Nama Projek | Skim | Status | Jenis Kediaman | Harga Bermula (RM) |
RESIDENSI SERI AKASIA |
PPAM | DALAM PEMBINAAN | APARTMENT (STRATA GRD) | 199,200 |
APARTMENT (STRATA IST) | 207,500 | |||
APARTMENT (STRATA 2ND) | 190,900 | |||
APARTMENT (STRATA 3RD) | 174,300 | |||
APARTMENT (STRATA 4TH) | 157,700 |
Nama Projek | Skim | Status | Jenis Kediaman | Harga Bermula (RM) |
PPAM D’BAYAN FRUITS GARDEN @ TAMAN BAYAN (FASA 1) |
PPAM | SIAP | RUMAH TERES 1 TINGKAT (INTERMEDIATE) | 308,000 |
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 7220KPS | 593,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2954KPS | 380,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2890KPS | 376,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2897KPS | 377,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2985KPS | 376,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2804KPS | 372,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2785KPS | 371,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2847KPS | 374,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2987KPS | 381,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 3015KPS | 383,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2982KPS | 381,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 3106KPS | 387,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 8036KPS | 634,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2840KPS | 374,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT | 288,000 | |||
PPAM D’BAYAN FRUITS GARDEN @ TAMAN BAYAN (FASA 3) |
PPAM | SIAP | RUMAH TERES 1 TINGKAT (INTERMDIATE) | 308,000 |
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2949KPS | 379,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 3654KPS | 415,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 4076KPS | 436,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 3081KPS | 386,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 3274KPS | 396,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 3396KPS | 402,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 3720KPS | 418,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 4782KPS | 471,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 3651KPS | 415,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 3663KPS | 415,000 | |||
PPAM D’BAYAN FRUITS GARDEN @ TAMAN BAYAN (FASA 2) |
PPAM | SIAP | RUMAH TERES 1 TINGKAT | 288,000 |
RUMAH TERES 1 TINGKAT (INTERMEDIATE) | 308,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2793KPS | 372,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2975KPS | 381,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 4015KPS | 433,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 3428KPS | 403,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2920KPS | 378,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2775KPS | 371,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2945KPS | 379,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2730KPS | 368,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2799KPS | 372,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2796KPS | 372,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2772KPS | 371,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2771KPS | 371,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2778KPS | 371,000 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (CORNER LOT) - LOT SAIZ TANAH 2725KPS | 368,000 |