Nama Projek | Skim | Status | Jenis Kediaman | Harga Bermula (RM) |
Aspire Residence, Cyberjaya |
SPNB | Tiada maklumat | Pangsapuri Jenis A | 448,000 |
Pangsapuri Jenis D | 395,460 | |||
Pangsapuri Jenis B | 448,000 | |||
Pangsapuri Jenis C | 826,000 | |||
Pangsapuri Jenis D | 616,000 | |||
Pangsapuri Jenis C | 395,460 | |||
Pangsapuri Jenis D | 395,460 | |||
Pangsapuri Jenis A | 395,460 | |||
Pangsapuri Jenis B (OKU unit) | 395,460 | |||
Pangsapuri Jenis C | 395,460 | |||
Perumahan Makmur Karak Setia Idaman Lakeview Jaya, Bentong |
SPNB | Tiada maklumat | RUMAH TERES 2 TINGKAT | 323,500 |
RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT | 387,500 | |||
RUMAH KEDAI 2 TINGKAT | 479,000 | |||
Rumah Kedai 2 Tingkat | 150,000 | |||
Taman Cenderawasih, Kunak |
SPNB | Tiada maklumat | Rumah teres kos sederhana rendah | 190,636 |
Rumah teres kos sederhana | 190,636 | |||
Kedai | 190,636 | |||
Taman Merbau Utama, Pasir Puteh |
SPNB | Tiada maklumat | Kedai Pejabat 1 Setengah Tingkat | 200,000 |
Taman Nusa Puteri, Rompin |
SPNB | Tiada maklumat | RUMAH TERES KOS RENDAH 1 TINGKAT | 59,900 |
RUMAH TERES KOS SEDERHANA 1 TIMGKAT | 116,000 | |||
Taman Sutera Wangi Fasa 3, Batu Berendam |
SPNB | Tiada maklumat | BANGLO 1 TINGKAT | 592,500 |
Sentul |
SPNB | Tiada maklumat | PANGSAPURI JENIS B | 300,000 |
Residensi Lanar, Mantau |
SPNB | Tiada maklumat | Pangsapuri Jenis A | 284,000 |
Pangsapuri Jenis B | 250,000 | |||
Jenis B | 259,000 | |||
Jenis B1 | 259,000 | |||
Taman Permai Utama |
SPNB | Tiada maklumat | RUMAH TERES 1 TINGKAT | 300,000 |
RUMAH TERES 2 TINGKAT A | 401,000 | |||
RUMAH TERES 2 TINGKAT B | 352,000 | |||
Rumah Berkembar 1 Tingkat | 401,000 | |||
Rumah Berkembar 2 Tingkat | 460,000 | |||
Taman Universiti Jaya, Semeling |
SPNB | Tiada maklumat | Rumah Teres Satu Tingkat | 178,000 |
Rumah Teres Satu Tingkat | 184,020 | |||
Metro Maya, Batu Gajah |
SPNB | Tiada maklumat | Rumah Berkembar 1 Tingkat Jenis A | 335,000 |
Rumah Berkembar 1 Tingkat Jenis B | 365,000 | |||
Rumah Berkembar 1 Tingkat Jenis C | 396,000 | |||
Rumah Berkembar Jenis A | 311,430 | |||
Rumah Berkembar Jenis B | 311,430 | |||
Rumah Berkembar Jenis C | 311,430 | |||
Villa Idaman, Chemor |
SPNB | Tiada maklumat | Rumah Berkembar 1 Tingkat | 366,000 |
Rumah Banglo 1 Tingkat | 371,000 | |||
Taman Kelubi Idaman, Jasin |
SPNB | Tiada maklumat | Rumah Bandar | 128,000 |
Rumah Teres 2 Tingkat (Jenis A) | 208,000 | |||
Rumah Teres 2 Tingkat (Jenis B) | 257,000 | |||
Rumah Berkembar 2 Tingkat | 276,000 | |||
Taman Desa Idaman, Paka |
SPNB | Tiada maklumat | RUMAH TERES 1 TINGKAT (VANDA) | 68,000 |
RUMAH TERES 1 TINGKAT (DISA) | 189,000 | |||
RUMAH TERES 2 TINGKAT (CATTLEYA) | 352,000 | |||
RUMAH SEMI D 2 TINGKAT (MILTONIA) | 444,000 | |||
RUMAH KEDAI 2 TINGKAT (LUDISIA) | 607,700 | |||
Taman Nusa Idaman, Kuala Ping |
SPNB | Tiada maklumat | RUMAH TERES 1 TINGKAT (EGENIA) | 68,000 |
RUMAH TERES 1 TINGKAT (DEHASIA) | 183,500 | |||
RUMAH TERES 1 TINGKAT (MADHUCA) | 206,500 | |||
RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (MILLETIA) | 292,000 | |||
Rumah Berkembar 1 Tingkat | 68,000 |
Nama Projek | Skim | Status | Jenis Kediaman | Harga Bermula (RM) |
RESIDENSI AKASIA RAYA |
RESIDENSIWILAYAH | DALAM PEMBINAAN | 300,000 |