Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Melaka | Melaka Tengah | CASA MODEN SDN. BHD. | 20043-1 | PANGSAPURI RESIDENSI MUTIARA | 18/02/2021 | 18/07/2024 |
127 | Melaka | Melaka Tengah | KIRANA MAKSIMA SDN. BHD. | 30025-1 | TAMAN TIANG DUA BESTARI | 10/06/2022 | 10/06/2024 |
128 | Melaka | Melaka Tengah | KIRANA MAKSIMA SDN. BHD. | 30025-2 | PROJEK TIANG DUA BESTARI | 28/09/2022 | 28/09/2024 |
129 | Melaka | Melaka Tengah | NICE VENTURE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30108-1 | TAMAN AYER KEROH PERMAI | 10/10/2022 | 10/10/2024 |
130 | Melaka | Melaka Tengah | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 5736-2 | CHENG PERDANA 1 | 22/05/2007 | 22/05/2009 |
131 | Melaka | Melaka Tengah | SINMAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6259-14 | TAMAN TANJONG MINYAK JAYA | 13/07/2022 | 13/07/2024 |
132 | Melaka | Melaka Tengah | SINMAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6259-2 | TAMAN SAUJANA INDAH | 16/09/2000 | 16/09/2002 |
133 | Melaka | Melaka Tengah | PULAU KEMBAR SDN. BHD | 7288-2 | PULAU MELAKA | 08/04/2000 | 08/04/2003 |
134 | Melaka | Melaka Tengah | THIAN REALTY SDN. BHD. | 8617-9 | TAMAN PAYA DALAM DAMAI | 01/11/2021 | 01/11/2023 |
135 | Melaka | Melaka Tengah | JELANG SEMPURNA SDN. BHD. | 9858-1 | TAMAN RAMBAI HARMONI | 29/12/2005 | 29/12/2007 |
136 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | ILHAM PROPERTY RESOURCES SDN. BHD. | 12434-2 | TAMAN HARMONI 2 | 06/08/2019 | 06/07/2022 |
137 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | OVAL GALLERY SDN. BHD. | 19871-2 | REDANI | 19/08/2021 | 19/08/2023 |
138 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | YB ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19899-1 | TAMAN SERI ALAM | 20/07/2020 | 20/12/2022 |
139 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | YB ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19899-2 | TAMAN SERI ALAM | 04/12/2020 | 04/05/2023 |
140 | Negeri Sembilan | Port Dickson | JITHRA DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION SDN. BHD. | 19822-1 | TAMAN LINGGI | 15/03/2021 | 15/03/2023 |
141 | Negeri Sembilan | Seremban | BELLANOVA SDN. BHD. | 13063-1 | BUKIT ARA PERDANA | 21/06/2013 | 21/06/2016 |
142 | Negeri Sembilan | Seremban | HARI LUMAYAN SDN. BHD. | 13251-4 | MESAHILL PREMIER | 28/12/2018 | 28/11/2023 |
143 | Negeri Sembilan | Seremban | SIKAMAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13608-1 | SIKAMAT RESIDENCE | 12/03/2014 | 12/03/2017 |
144 | Negeri Sembilan | Seremban | KLANA HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13642-1 | KLANA HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10/10/2014 | 10/10/2016 |
145 | Negeri Sembilan | Seremban | CONTINENTAL HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13741-1 | CONTINENTAL HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 18/07/2018 | 18/07/2020 |
146 | Negeri Sembilan | Seremban | SPNB ASPIRASI SDN. BHD. | 14153-5 | RESIDENSI LANAR | 15/01/2019 | 15/01/2022 |
147 | Negeri Sembilan | Seremban | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-13 | PR1MA @ RANTAU | 24/02/2017 | 24/02/2019 |
148 | Negeri Sembilan | Seremban | GEOMAJU SDN. BHD. | 19476-2 | TAMAN BOUGAINVILLEA IDAMAN | 02/03/2020 | 02/02/2023 |
149 | Negeri Sembilan | Seremban | KOPERASI GURU MELAYU NEGERI SEMBILAN BERHAD | 19525-1 | TAMAN PALMA JAYA PERDANA | 18/06/2019 | 18/06/2021 |
150 | Negeri Sembilan | Seremban | RIMBUN DERMAGA SDN. BHD. | 19835-1 | RIMBUN DERMAGA SDN BHD | 19/04/2021 | 19/04/2023 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.