Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor | Batu Pahat | BELTWEST (M)SDN.BHD. | 10744-1 | TAMAN PESERAI JAYA | 17/09/2008 | 17/02/2012 |
2 | Johor | Batu Pahat | SUMITERAS SDN. BHD. | 14271-1 | TAMAN SOGA SUTERA/TAMAN SOGA PERDANA | 15/08/2016 | 15/02/2019 |
3 | Johor | Batu Pahat | CONCORD LINK REALTY SDN. BHD. | 9000-1 | HILL VIEW LOFT | 10/05/2004 | 10/05/2007 |
4 | Johor | Johor Bahru | ONE DANGA SDN. BHD. | 13367-1 | ONE DANGA SDN BHD | 17/04/2014 | 17/04/2017 |
5 | Johor | Johor Bahru | KIMLUN LAND SDN. BHD. | 13708-2 | HUNDRED TREES | 03/09/2021 | 03/09/2023 |
6 | Johor | Johor Bahru | DANGA JED DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | 13861-1 | JADE PALACE | 28/03/2016 | 28/03/2020 |
7 | Johor | Johor Bahru | VISTANA TROPIKA SDN. BHD. | 13955-1 | VISTANA TROPIKA SDN BHD | 30/06/2019 | 30/11/2024 |
8 | Johor | Johor Bahru | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 14020-3 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 26/11/2021 | 26/11/2024 |
9 | Johor | Johor Bahru | UMLAND MEDINI LAKESIDE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19488-1 | PUSAT KOMERSIAL TASIK MEDINI | 14/12/2018 | 14/01/2023 |
10 | Johor | Johor Bahru | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 6737-58 | MUTIARA RINI | 13/11/2010 | 13/11/2012 |
11 | Johor | Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | 7200-1 | TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 1A | 09/07/2001 | 09/07/2004 |
12 | Johor | Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | 7200-10 | TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 3A | 12/01/2001 | 12/01/2003 |
13 | Johor | Johor Bahru | GLOBAL EARNEST SDN. BHD. | 7360-10 | TAMAN PULAI UTAMA | 19/12/2000 | 19/12/2003 |
14 | Johor | Johor Bahru | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 835-11 | ZONE 2-1, BANDAR BARU PERMAS JAYA | 06/09/2022 | 06/09/2024 |
15 | Johor | Johor Bahru | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 9262-4 | PUNCAK TEBRAU | 19/12/2012 | 19/12/2016 |
16 | Johor | Kluang | MEDINI MARINA SDN. BHD. | 19281-1 | TAMAN PALOH | 09/04/2021 | 09/09/2023 |
17 | Johor | Kluang | MAJUPADU DEVELOPMENT SDN.BHD. | 4215-29 | MAJUPADU DEVELOPMENT SDN.BHD. | 24/09/2014 | 24/09/2016 |
18 | Johor | Kluang | WIJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 490-17 | TAMAN SRIJAYA II, CHAMEK | 11/04/2001 | 11/04/2003 |
19 | Johor | Kluang | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 8311-13 | TIARA PERDANA | 03/02/2008 | 03/02/2010 |
20 | Johor | Kota Tinggi | KEJORA LAND DEVELOPMENT SDN BHD | 14575-2 | TAMAN PERMATA PENAWAR | 21/11/2019 | 21/10/2022 |
21 | Johor | Kota Tinggi | YPJ BUILDERS SDN. BHD. | 14661-2 | TAMAN YPJ PUNGGAI PENGERANG | 24/02/2021 | 24/02/2023 |
22 | Johor | Kota Tinggi | INTACT CORPORATE APPROACH SDN. BHD. | 20034-1 | LAMAN ISKANDARIA | 26/02/2021 | 26/07/2023 |
23 | Johor | Kota Tinggi | PREMLAND SDN. BHD. | 30080-1 | TAMAN SRI HARMONI | 30/09/2022 | 30/09/2024 |
24 | Johor | Mersing | OPHIR HEIGHTS SDN. BHD. | 10589-1 | TAMAN KOPERASI NELAYAN | 01/08/2017 | 01/08/2019 |
25 | Johor | Muar | THIANO LIMO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12366-2 | TAMAN PARIT UNAS PERMAI | 01/10/2020 | 01/10/2022 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.