Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor | Batu Pahat | PUNCAK HARTAMAS SDN. BHD. | 10688-4 | TAMAN PERWIRA | 27/12/2022 | 27/12/2024 |
2 | Johor | Batu Pahat | PUNCAK HARTAMAS SDN. BHD. | 10688-5 | TAMAN WANGSA INDAH | 27/03/2023 | 27/03/2025 |
3 | Johor | Batu Pahat | SUMITERAS SDN. BHD. | 14271-1 | TAMAN SOGA SUTERA/TAMAN SOGA PERDANA | 15/08/2016 | 15/02/2019 |
4 | Johor | Batu Pahat | RAKAN HARTA SDN. BHD. | 30213-1 | TAMAN PUTERI EMAS | 12/01/2023 | 12/01/2025 |
5 | Johor | Batu Pahat | CONCORD LINK REALTY SDN. BHD. | 9000-1 | HILL VIEW LOFT | 10/05/2004 | 10/05/2007 |
6 | Johor | Johor Bahru | ONE DANGA SDN. BHD. | 13367-1 | ONE DANGA SDN BHD | 17/04/2014 | 17/04/2017 |
7 | Johor | Johor Bahru | DANGA JED DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | 13861-1 | JADE PALACE | 28/03/2016 | 28/09/2020 |
8 | Johor | Johor Bahru | VISTANA TROPIKA SDN. BHD. | 13955-1 | VISTANA TROPIKA SDN BHD | 30/06/2019 | 30/11/2024 |
9 | Johor | Johor Bahru | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 14297-12 | MERIDIN EAST PARCEL 2F | 04/03/2023 | 04/03/2025 |
10 | Johor | Johor Bahru | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 14297-13 | MERIDIN EAST PARCEL 2F | 18/03/2023 | 18/03/2025 |
11 | Johor | Johor Bahru | UMLAND MEDINI LAKESIDE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19488-1 | PUSAT KOMERSIAL TASIK MEDINI | 14/12/2018 | 14/01/2023 |
12 | Johor | Johor Bahru | TANG REN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20138-1 | AUSTIN MUTIARA | 17/02/2022 | 17/02/2025 |
13 | Johor | Johor Bahru | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 6737-58 | MUTIARA RINI | 13/11/2010 | 13/11/2012 |
14 | Johor | Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | 7200-1 | TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 1A | 09/07/2001 | 09/07/2004 |
15 | Johor | Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | 7200-10 | TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 3A | 12/01/2001 | 12/01/2003 |
16 | Johor | Johor Bahru | GLOBAL EARNEST SDN. BHD. | 7360-10 | TAMAN PULAI UTAMA | 19/12/2000 | 19/12/2003 |
17 | Johor | Johor Bahru | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 9262-4 | PUNCAK TEBRAU | 19/12/2012 | 19/12/2016 |
18 | Johor | Kluang | WIJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 490-17 | TAMAN SRIJAYA II, CHAMEK | 11/04/2001 | 11/04/2003 |
19 | Johor | Kluang | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 8311-13 | TIARA PERDANA | 03/02/2008 | 03/02/2010 |
20 | Johor | Kota Tinggi | KEJORA LAND DEVELOPMENT SDN BHD | 14575-2 | TAMAN PERMATA PENAWAR | 21/11/2019 | 21/10/2022 |
21 | Johor | Kota Tinggi | YPJ BUILDERS SDN. BHD. | 14661-2 | TAMAN YPJ PUNGGAI PENGERANG | 24/02/2021 | 24/02/2023 |
22 | Johor | Kota Tinggi | INTACT CORPORATE APPROACH SDN. BHD. | 20034-1 | LAMAN ISKANDARIA | 26/02/2021 | 26/07/2023 |
23 | Johor | Mersing | OPHIR HEIGHTS SDN. BHD. | 10589-1 | TAMAN KOPERASI NELAYAN | 01/08/2017 | 01/08/2019 |
24 | Johor | Muar | THIANO LIMO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12366-2 | TAMAN PARIT UNAS PERMAI | 01/10/2020 | 01/10/2022 |
25 | Johor | Muar | HD HORIZON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13794-6 | PTD 19953 TAMAN RIA PERMAI | 05/01/2023 | 05/01/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.