Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor | Batu Pahat | PUNCAK HARTAMAS SDN. BHD. | 10688-4 | TAMAN PERWIRA | 27/12/2022 | 27/12/2024 |
2 | Johor | Batu Pahat | SUMITERAS SDN. BHD. | 14271-1 | TAMAN SOGA SUTERA/TAMAN SOGA PERDANA | 15/08/2016 | 15/02/2019 |
3 | Johor | Batu Pahat | RAKAN HARTA SDN. BHD. | 30213-1 | TAMAN PUTERI EMAS | 12/01/2023 | 12/01/2025 |
4 | Johor | Batu Pahat | MUALAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30288-1 | TAMAN KEMBOJA PUTIH | 12/06/2023 | 12/06/2025 |
5 | Johor | Johor Bahru | ONE DANGA SDN. BHD. | 13367-1 | ONE DANGA SDN BHD | 17/04/2014 | 17/04/2017 |
6 | Johor | Johor Bahru | DANGA JED DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | 13861-1 | JADE PALACE | 28/03/2016 | 28/09/2020 |
7 | Johor | Johor Bahru | BAYOU MANAGEMENT SDN. BHD. | 19277-3 | DANGA SUTERA | 03/05/2023 | 03/05/2025 |
8 | Johor | Johor Bahru | UMLAND MEDINI LAKESIDE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19488-1 | PUSAT KOMERSIAL TASIK MEDINI | 14/12/2018 | 14/01/2023 |
9 | Johor | Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | 7200-1 | TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 1A | 09/07/2001 | 09/07/2004 |
10 | Johor | Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | 7200-10 | TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 3A | 12/01/2001 | 12/01/2003 |
11 | Johor | Johor Bahru | GLOBAL EARNEST SDN. BHD. | 7360-10 | TAMAN PULAI UTAMA | 19/12/2000 | 19/12/2003 |
12 | Johor | Johor Bahru | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 9262-4 | PUNCAK TEBRAU | 19/12/2012 | 19/12/2016 |
13 | Johor | Johor Bahru | PANDAN BARU SDN. BHD. | 9333-14 | PONDEROSA VISTA ZONE 2C | 28/06/2023 | 28/06/2025 |
14 | Johor | Kluang | KLUANG SETIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10382-11 | TAMAN SURIA INDAH | 18/05/2023 | 18/05/2025 |
15 | Johor | Kluang | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 8311-13 | TIARA PERDANA | 03/02/2008 | 03/02/2010 |
16 | Johor | Kota Tinggi | KEJORA LAND DEVELOPMENT SDN BHD | 14575-2 | TAMAN PERMATA PENAWAR | 21/11/2019 | 21/10/2022 |
17 | Johor | Kota Tinggi | YPJ BUILDERS SDN. BHD. | 14661-2 | TAMAN YPJ PUNGGAI PENGERANG | 24/02/2021 | 24/02/2023 |
18 | Johor | Kota Tinggi | INTACT CORPORATE APPROACH SDN. BHD. | 20034-1 | LAMAN ISKANDARIA | 26/02/2021 | 26/07/2023 |
19 | Johor | Mersing | NEW TOWN SYSTEMS SDN. BHD. | 30015-1 | TAMAN HAJI ARIFFIN 3 | 08/06/2023 | 08/06/2025 |
20 | Johor | Muar | MAXGAIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30107-1 | TAMAN BAKRI INDAH | 24/05/2023 | 24/05/2025 |
21 | Johor | Pontian | NATION HECTARES SDN. BHD. | 10897-1 | TAMAN RIANG | 10/02/2010 | 10/02/2012 |
22 | Johor | Pontian | S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | 19519-1 | S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | 22/07/2020 | 22/07/2022 |
23 | Johor | Pontian | GREEN YEAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30167-1 | THE CLOVER | 01/06/2023 | 01/06/2025 |
24 | Johor | Segamat | HOTEL DYNASTY SDN. BHD. | 20214-1 | TAMAN UTAMA | 27/07/2022 | 27/07/2024 |
25 | Johor | Tangkak | MOH SENG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11150-7 | TAMAN DAHLIA | 04/01/2023 | 04/01/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.