Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Kelantan | Tanah Merah | YEAP BOON YANG CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2600-3 | DESA UTAMA | 18/08/1997 | 18/08/1999 |
102 | Kelantan | Tanah Merah | PEMBINAAN MEDAN MEGAH SDN. BHD. | 7764-26 | TAMAN MEGAH PERWIRA 1 | 20/03/2014 | 20/03/2016 |
103 | Kelantan | Tumpat | SKT CONSTRUCTION SDN. BHD. | 12314-2 | CABANG TIGA BERANGAN | 01/08/2016 | 01/08/2018 |
104 | Kelantan | Tumpat | PINGAT HARMONI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19307-5 | TAMAN DESA HARMONI MORAK | 27/09/2022 | 27/09/2024 |
105 | Kelantan | Tumpat | REKA PERDANA SDN. BHD. | 9569-8 | TAMAN TROPIKA PERDANA | 10/10/2021 | 10/10/2023 |
106 | Kelantan | Gua Musang | MSO CORPORATION SDN. BHD. | 8558-10 | KOTA SEJAHTERA CHIKU | 25/08/2020 | 25/02/2023 |
107 | Kelantan | Gua Musang | MSO CORPORATION SDN. BHD. | 8558-9 | KOTA SEJAHTERA CHIKU | 18/08/2019 | 18/12/2022 |
108 | Kelantan | Kuala Krai | TELE TOWERS SDN. BHD. | 14718-2 | TAMAN HAMZAH | 04/04/2021 | 04/04/2023 |
109 | Kelantan | Kuala Krai | KUAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19927-1 | TAMAN KEDIAMAN MAHLIGAI | 04/03/2021 | 04/03/2023 |
110 | Kelantan | Jeli | FIRASA HOLDING SDN. BHD. | 19336-1 | DESA PAKMA FIRASA | 14/10/2018 | 14/10/2020 |
111 | Melaka | Alor Gajah | TAMAH RESOURCES SDN. BHD. | 11608-1 | TAMAN MACHAP BARU | 06/01/2015 | 06/01/2017 |
112 | Melaka | Alor Gajah | KL CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14509-1 | TAMAN SRI AMAN LAGENDA | 23/03/2017 | 23/03/2019 |
113 | Melaka | Alor Gajah | ADIWARNA CEMERLANG SDN. BHD. | 20032-1 | TAMAN KELEMAK UTAMA | 24/05/2021 | 24/10/2023 |
114 | Melaka | Alor Gajah | SAMUDERA RAMPAIAN SDN. BHD. | 8499-1 | TAMAN JATI INDAH | 06/05/2002 | 06/05/2004 |
115 | Melaka | Alor Gajah | SOUTHERN SIERRA SDN. BHD. | 9365-3 | TAMAN ANJUNG SUNGAI PETAI | 09/05/2022 | 09/05/2024 |
116 | Melaka | Jasin | IMPRESSION BROADWAY SDN. BHD. | 11030-4 | TAMAN MERLIMAU INDAH | 15/05/2020 | 15/10/2022 |
117 | Melaka | Jasin | JUN CHENG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12363-3 | TAMAN KOTA SUNGAI RAMBAI | 22/06/2022 | 22/06/2024 |
118 | Melaka | Jasin | HIKMAT SERGAP SDN. BHD. | 8082-2 | TAMAN MESRA RIM | 28/06/2022 | 28/06/2024 |
119 | Melaka | Jasin | LIMASJAYA SDN. BHD. | 8494-1 | TAMAN SEBATU JAYA | 01/07/2002 | 01/07/2004 |
120 | Melaka | Melaka Tengah | I COAST SDN. BHD. | 10045-1 | EVORA RESORT | 31/01/2011 | 31/01/2013 |
121 | Melaka | Melaka Tengah | TINTA ANGGUN ENGINEERING SDN. BHD. | 12033-4 | PORTO DE MELAKA | 11/08/2017 | 11/08/2021 |
122 | Melaka | Melaka Tengah | JAYA MAPAN SDN. BHD. | 13342-1 | THE GREEN | 21/05/2014 | 21/05/2018 |
123 | Melaka | Melaka Tengah | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-41 | PR1MA @ KLEBANG 2 | 20/02/2018 | 20/08/2021 |
124 | Melaka | Melaka Tengah | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-45 | PR1MA @ BUKIT KATIL | 19/10/2018 | 19/04/2022 |
125 | Melaka | Melaka Tengah | PROLIFIC PROPERTIES SDN. BHD. | 19230-1 | SATORI SERVICED RESIDENCES | 11/04/2018 | 11/10/2021 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.