Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Kelantan | Kota Bharu | AUEI TERAS HOLDINGS SDN. BHD. | 19861-1 | RESIDENSI PR1MA @ KUBANG KERIAN | 09/12/2020 | 09/05/2024 |
77 | Kelantan | Kota Bharu | NIKABINA DEVELOPMENT SDN. BHD | 5301-2 | TAMAN DARUSALAM | 02/09/1994 | 02/09/1996 |
78 | Kelantan | Kota Bharu | SBJ BINAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6049-79 | RESIDENSI 19 @ SRI CEMERLANG | 10/04/2019 | 10/08/2023 |
79 | Kelantan | Machang | BERSATU JAYA PROPERTIES SDN. BHD. | 10726-1 | TAMAN MURNI INDAH | 11/12/2008 | 11/12/2011 |
80 | Kelantan | Machang | BERSATU JAYA PROPERTIES SDN. BHD. | 10726-4 | TAMAN MACHANG HARMONI | 04/09/2014 | 04/09/2016 |
81 | Kelantan | Machang | STRATA MERGE REALTY SDN. BHD. | 13309-4 | TAMAN MURNI INDAH | 19/12/2018 | 19/12/2020 |
82 | Kelantan | Machang | SPNB ASPIRASI SDN. BHD. | 14153-3 | MUKIM ULU SAT, DAERAH ULU SAT, JAJAHAN MACHANG KELANTAN | 28/02/2018 | 28/02/2020 |
83 | Kelantan | Machang | ELITE FORTE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14389-6 | TAMAN ALAMANDA | 16/05/2022 | 16/05/2024 |
84 | Kelantan | Machang | LEGENDA SONATA SDN. BHD. | 19717-3 | - | 30/12/2020 | 30/12/2022 |
85 | Kelantan | Machang | KELROADS SDN. BHD. | 19802-1 | KELROADS SDN. BHD. | 16/12/2019 | 16/12/2021 |
86 | Kelantan | Machang | DOUBLE DS REALTY SDN. BHD. | 19860-1 | TAMAN SRI KIAMBANG | 14/06/2020 | 14/06/2022 |
87 | Kelantan | Machang | KB BUMICO SDN. BHD. | 19933-1 | KB BUMICO SDN. BHD. | 15/09/2020 | 15/09/2022 |
88 | Kelantan | Machang | KB BUMICO SDN. BHD. | 19933-2 | - | 01/03/2021 | 01/03/2023 |
89 | Kelantan | Machang | HARTA SETIA SDN. BHD. | 3805-1 | BANDAR SRI AMAN | 19/01/2000 | 19/01/2002 |
90 | Kelantan | Pasir Mas | SYABAS JADI SDN. BHD. | 11119-2 | SYABAS JADI SDN BHD | 25/10/2010 | 25/10/2012 |
91 | Kelantan | Pasir Mas | KOTA IMPIANA PROPERTIES SDN. BHD. | 19247-3 | LAMAN IMPIANA MAS | 15/10/2020 | 15/10/2022 |
92 | Kelantan | Pasir Mas | BUILDERS RANGE SDN. BHD. | 19352-2 | BUILDERS RANGE SDN.BHD. | 02/07/2019 | 02/07/2021 |
93 | Kelantan | Pasir Mas | PMC PROPERTIES SDN. BHD. (FORMERLY PASIR MAS CONSTRUCTION & DEVT. SDN. BHD.) | 2234-8 | PMC PROPERTIES SDN BHD | 30/04/2012 | 30/04/2014 |
94 | Kelantan | Pasir Puteh | BERKAT MAKMUR JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10345-3 | TAMAN PERUMAHAN PONDOK BERKAT | 01/11/2012 | 01/11/2014 |
95 | Kelantan | Pasir Puteh | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-33 | PR1MA @ TOK BALI | 01/02/2018 | 01/02/2020 |
96 | Kelantan | Pasir Puteh | SENTOSA JAYA DEVELOPMENT SDN.BHD | 7014-9 | TAMAN SRI SENTOSA BUKIT BIDANG | 07/04/2002 | 07/04/2004 |
97 | Kelantan | Tanah Merah | R G PROPERTIES SDN. BHD. | 11437-10 | TAMAN BUKIT GADING | 04/04/2022 | 04/04/2024 |
98 | Kelantan | Tanah Merah | KSN MEGA PROPERTIES SDN. BHD. | 12396-3 | TAMAN KSN CENDANA | 01/09/2021 | 01/09/2023 |
99 | Kelantan | Tanah Merah | SPNB ASPIRASI SDN. BHD. | 14153-4 | MUKIM MAKA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH KELANTAN | 31/05/2018 | 31/05/2020 |
100 | Kelantan | Tanah Merah | BUILDERS RANGE SDN. BHD. | 19352-3 | KG TEPI SUNGAI | 20/06/2019 | 20/06/2021 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.