Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Kedah | Kubang Pasu | CITYSCAPE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20229-1 | TAMAN KERIANG INDAH | 13/10/2022 | 13/10/2024 |
52 | Kedah | Kubang Pasu | TIRAI MAKMUR SDN. BHD. | 7537-4 | TAMAN MUTIARA NAGA | 02/07/2003 | 02/07/2005 |
53 | Kedah | Kubang Pasu | TEGUH HARIAN SDN. BHD. | 7860-66 | TAMAN TEJA 3 | 30/08/2022 | 30/08/2024 |
54 | Kedah | Kubang Pasu | ANGEL PROPERTIES SDN. BHD | 8237-2 | TAMAN MERBAU FASA 2 | 27/12/2013 | 27/12/2016 |
55 | Kedah | Kulim | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-48 | PR1MA @ JUNJONG | 29/03/2018 | 29/03/2020 |
56 | Kedah | Kulim | SIN CHOOI HUAT (TANAH) SDN. BHD. | 4324-4 | TAMAN KENANGAN | 08/10/2007 | 08/10/2009 |
57 | Kedah | Kulim | BENWAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 5403-28 | BUKIT TUNKU | 20/09/2022 | 20/09/2024 |
58 | Kedah | Kulim | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 8311-22 | TAMAN KULIM UTAMA | 08/09/2009 | 08/09/2011 |
59 | Kedah | Langkawi | LANGKAWI CEMERLANG RESORT SDN. BHD. | 13204-1 | TAMAN SIMFONI | 10/11/2013 | 10/11/2015 |
60 | Kedah | Sik | REXHILL SDN. BHD. | 10770-1 | TAMAN SEJAHTERA | 27/04/2009 | 27/04/2011 |
61 | Kedah | Yan | KOTA JELITA SDN. BHD. | 5524-7 | TAMAN KERANJI II | 24/10/2016 | 24/10/2018 |
62 | Kedah | Pendang | LAM CHAN CHOON BINA SDN. BHD. | 5805-4 | LOT PT 1419 | 30/08/2005 | 30/08/2007 |
63 | Kedah | Pokok Sena (Daerah Kecil) | PMK PROPERTY SDN. BHD. | 20118-1 | TAMAN HARAPAN | 01/06/2022 | 01/06/2024 |
64 | Kedah | Pokok Sena (Daerah Kecil) | TIRAI MAKMUR SDN. BHD. | 7537-5 | BANDAR BARU DUA POKOK SENA | 11/01/2004 | 11/01/2006 |
65 | Kelantan | Bachok | NUSA WARISAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14650-1 | TAMAN WARISAN TELONG | 05/12/2017 | 05/12/2019 |
66 | Kelantan | Bachok | PAKSI MUTIARA PROPERTIES SDN. BHD. | 19677-1 | TAMAN SRI SUFI | 20/08/2019 | 20/01/2022 |
67 | Kelantan | Bachok | SENGGORA PROPERTIES SDN. BHD. | 19987-1 | TAMAN WARISAN MELAWI | 05/07/2021 | 05/07/2023 |
68 | Kelantan | Bachok | ANGGUN ARMADA HOLDINGS SDN. BHD. | 20186-1 | D'ANGGUN MELAWI RESIDENCE | 15/09/2022 | 15/09/2024 |
69 | Kelantan | Bachok | HAJI ALI HOMES SDN. BHD. | 9540-3 | TAMAN HAJI ALI TELONG | 16/08/2006 | 16/08/2008 |
70 | Kelantan | Kota Bharu | A. K LAND SDN. BHD. | 10827-3 | TAMAN SYGASA PERDANA | 25/07/2019 | 25/06/2022 |
71 | Kelantan | Kota Bharu | A. K LAND SDN. BHD. | 10827-4 | TAMAN PUTERI LAGENDA PREMIER | 13/03/2022 | 13/03/2024 |
72 | Kelantan | Kota Bharu | SENSATIMUR SDN. BHD. | 11296-8 | SENSATIMUR SDN. BHD. | 21/07/2022 | 21/07/2024 |
73 | Kelantan | Kota Bharu | PROMOSI MANTAP SDN. BHD. | 11363-4 | PROMOSI MANTAP SDN. BHD. | 19/09/2013 | 19/09/2015 |
74 | Kelantan | Kota Bharu | LIZIZ STANDACO SDN. BHD. | 11387-2 | PPAM SIREH RESIDENCE | 30/12/2017 | 30/06/2021 |
75 | Kelantan | Kota Bharu | LAGENDA TUNJONG SDN. BHD. | 13240-1 | SARA-TIMUR URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12/05/2014 | 12/05/2017 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.