Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Johor | Muar | SRI BAKRI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 5468-9 | TAMAN PERTIWI | 10/12/2021 | 10/12/2023 |
27 | Johor | Muar | IMEJ INDAH SDN. BHD. | 8939-7 | TAMAN AMANSARI | 21/02/2022 | 21/02/2024 |
28 | Johor | Muar | KENG HOE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9802-3 | TAMAN BINTANG BARU II | 03/06/2022 | 03/06/2024 |
29 | Johor | Pontian | NATION HECTARES SDN. BHD. | 10897-1 | TAMAN RIANG | 10/02/2010 | 10/02/2012 |
30 | Johor | Pontian | S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | 19519-1 | S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | 22/07/2020 | 22/07/2022 |
31 | Johor | Pontian | BEE KONG CONSTRUCTION SDN. BHD. | 20063-1 | TAMAN DAHLIA 2 | 11/11/2021 | 11/11/2023 |
32 | Johor | Segamat | SINDEL SDN. BHD. | 11270-2 | TAMAN DESA | 05/02/2012 | 05/01/2015 |
33 | Johor | Segamat | HOTEL DYNASTY SDN. BHD. | 20214-1 | TAMAN UTAMA | 27/07/2022 | 27/07/2024 |
34 | Johor | Tangkak | GERBANG NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13101-1 | TAMAN SAUJANA PUTRA | 17/07/2014 | 17/07/2016 |
35 | Johor | Tangkak | KT LEE PROPERTIES SDN. BHD. | 14652-2 | TAMAN SEROM PERDANA | 17/05/2022 | 17/05/2024 |
36 | Johor | Tangkak | HOCK SENG HWEE CORPORATION SDN. BHD. | 8941-11 | HOCK SENG HWEE CORPORATION SDN. BHD. | 08/11/2021 | 08/11/2023 |
37 | Johor | Tangkak | ZUNSIN PROPERTY SDN. BHD. | 9759-5 | 9759 | 12/07/2021 | 12/07/2023 |
38 | Johor | Kulai | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 5736-29 | GENTING INDAHPURA | 30/10/2007 | 30/10/2009 |
39 | Johor | Kulai | HARTAPLUS REALTY SDN. BHD. | 9079-3 | BANDAR PULAI JAYA | 27/04/2005 | 27/04/2007 |
40 | Kedah | Baling | BARISAN JULANG SDN. BHD. | 8561-1 | TAMAN SENTOSA | 07/02/2007 | 07/02/2009 |
41 | Kedah | Bandar Baharu | KEDAH HOLDINGS SDN. BHD. | 10328-7 | AMAN PERDANA | 14/01/2020 | 14/12/2022 |
42 | Kedah | Kota Setar | EVERISE ACRES HOLDINGS SDN. BHD. | 10070-1 | LOT 463 | 14/11/2007 | 14/11/2009 |
43 | Kedah | Kota Setar | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-51 | PR1MA @ SIMPANG EMPAT 2 | 16/08/2018 | 16/02/2022 |
44 | Kedah | Kota Setar | TKG SETIA SDN. BHD. | 19595-1 | TAMAN BAHTERA | 18/06/2019 | 18/05/2022 |
45 | Kedah | Kota Setar | STARGATE LAND SDN. BHD. | 9006-13 | TAMAN LIMAU MANIS | 30/09/2022 | 30/09/2024 |
46 | Kedah | Kuala Muda | SETIA MAKMUR FACILITIES MANAGEMENT SDN. BHD. | 11924-1 | CADANGAN RUMAH KOS SEDERHANA | 20/12/2012 | 20/12/2015 |
47 | Kedah | Kuala Muda | BDB LAGENDA SDN. BHD. | 30102-1 | DARULAMAN LAGENDA | 07/10/2022 | 07/10/2024 |
48 | Kedah | Kuala Muda | KING ONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 5122-30 | REBAN HEIGHTS | 12/08/2003 | 12/08/2005 |
49 | Kedah | Kubang Pasu | VISTA MULIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10488-7 | TAMAN SETIA | 30/09/2021 | 30/09/2023 |
50 | Kedah | Kubang Pasu | PPCH LAND SDN. BHD. | 20208-1 | TAMAN MERBAU | 13/09/2022 | 13/09/2024 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.