Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-3 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 09/03/2022 | 09/03/2025 |
27 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-4 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 23/12/2022 | 23/12/2024 |
28 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-5 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 13/01/2023 | 13/01/2025 |
29 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-6 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 01/04/2023 | 01/04/2025 |
30 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-7 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 16/05/2023 | 16/05/2025 |
31 | Johor | Tangkak | LIEN HUAT LEDANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19557-3 | TAMAN GUNUNG EMAS 3 (LOT 33851) | 07/07/2023 | 07/07/2025 |
32 | Johor | Tangkak | SANDMIX SDN. BHD. | 20119-2 | TAMAN MEGA MAS | 05/06/2023 | 05/06/2025 |
33 | Johor | Tangkak | SUNGAI VILLA PROPERTIES SDN. BHD. | 30355-1 | SEROJA | 09/06/2023 | 09/06/2025 |
34 | Kedah | Kota Setar | EVERISE ACRES HOLDINGS SDN. BHD. | 10070-1 | LOT 463 | 14/11/2007 | 14/11/2009 |
35 | Kedah | Kota Setar | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-51 | PR1MA @ SIMPANG EMPAT 2 | 16/08/2018 | 16/02/2022 |
36 | Kedah | Kota Setar | TKG SETIA SDN. BHD. | 19595-1 | TAMAN BAHTERA | 18/06/2019 | 18/05/2022 |
37 | Kedah | Kota Setar | SKNY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19981-3 | TAMAN KOTA SARANG SEMUT | 15/03/2023 | 15/03/2025 |
38 | Kedah | Kuala Muda | SETIA MAKMUR FACILITIES MANAGEMENT SDN. BHD. | 11924-1 | CADANGAN RUMAH KOS SEDERHANA | 20/12/2012 | 20/12/2015 |
39 | Kedah | Kuala Muda | KING ONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 5122-30 | REBAN HEIGHTS | 12/08/2003 | 12/08/2005 |
40 | Kedah | Kubang Pasu | CITYSCAPE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20229-1 | TAMAN KERIANG INDAH | 13/10/2022 | 13/10/2024 |
41 | Kedah | Kubang Pasu | IRAMA HARMONI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30116-1 | TAMAN DESA MURNI | 21/03/2023 | 21/03/2025 |
42 | Kedah | Kubang Pasu | ANGEL PROPERTIES SDN. BHD. | 8237-2 | TAMAN MERBAU FASA 2 | 27/12/2013 | 27/12/2016 |
43 | Kedah | Kulim | OIB PROPERTIES (SW) SDN. BHD. | 8502-4 | SERAI RESIDENSI | 15/05/2023 | 15/05/2025 |
44 | Kedah | Langkawi | LANGKAWI CEMERLANG RESORT SDN. BHD. | 13204-1 | TAMAN SIMFONI | 10/11/2013 | 10/11/2015 |
45 | Kedah | Sik | REXHILL SDN. BHD. | 10770-1 | TAMAN SEJAHTERA | 27/04/2009 | 27/04/2011 |
46 | Kedah | Sik | PROTIMUR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9090-2 | TAMAN AKASIA | 01/06/2023 | 01/06/2025 |
47 | Kedah | Yan | KOTA JELITA SDN. BHD. | 5524-7 | TAMAN KERANJI II | 24/10/2016 | 24/10/2018 |
48 | Kedah | Pendang | LAM CHAN CHOON BINA SDN. BHD. | 5805-4 | LOT PT 1419 | 30/08/2005 | 30/08/2007 |
49 | Kedah | Pokok Sena (Daerah Kecil) | ST HAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30169-1 | ST HAN DEVELOPMENT SDN BHD | 03/07/2023 | 03/07/2025 |
50 | Kelantan | Bachok | NUSA WARISAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14650-1 | TAMAN WARISAN TELONG | 05/12/2017 | 05/12/2019 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.