Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | Selangor | Hulu Langat | PEMBINAAN AHT SDN.BHD. | 6916-3 | TAMAN JUARA JAYA | 15/09/2006 | 15/09/2009 |
377 | Selangor | Hulu Selangor | MAHASEGAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10057-4 | TAMAN SRI KELAH | 07/05/2021 | 07/05/2023 |
378 | Selangor | Hulu Selangor | GERAK UTUSAN CORPORATION SDN. BHD. | 14128-3 | TAMAN LAVENDER | 28/06/2019 | 28/05/2022 |
379 | Selangor | Hulu Selangor | GOLDENTIAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8957-2 | LOT 241 | 01/11/2007 | 01/11/2009 |
380 | Terengganu | Besut | SYARIKAT ISMAIL KADIR SDN. BHD. | 9290-4 | TAMAN SRI BAYU | 31/07/2016 | 31/07/2018 |
381 | Terengganu | Dungun | SPNB IDAMAN SDN. BHD. | 14456-4 | TAMAN DESA IDAMAN | 27/04/2018 | 27/04/2020 |
382 | Terengganu | Dungun | SPNB IDAMAN SDN. BHD. | 14456-5 | TAMAN DESA IDAMAN | 28/11/2017 | 28/09/2020 |
383 | Terengganu | Kemaman | MERACREM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20052-4 | PERUMAHAN LOT 299, TAMAN KALONG INDAH | 07/03/2023 | 07/03/2025 |
384 | Terengganu | Kemaman | PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU | 8947-39 | TAMAN SERI KERTEH | 30/03/2023 | 30/03/2025 |
385 | Terengganu | Kemaman | MERDU SENTOSA SDN. BHD. | 9865-1 | TAMAN BANGGOL INDAH | 16/01/2012 | 16/01/2014 |
386 | Terengganu | Kuala Terengganu | PLANTIKA (M) SDN. BHD. | 10999-1 | LOT 1799 | 02/08/2011 | 02/08/2013 |
387 | Terengganu | Kuala Terengganu | PY. JR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13396-1 | PY. JR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 25/03/2014 | 25/03/2016 |
388 | Terengganu | Kuala Terengganu | ANZI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13482-2 | TAMAN ANZI PERMATA | 11/09/2016 | 11/09/2018 |
389 | Terengganu | Kuala Terengganu | JASA BAKTI (SDN) BHD. | 14448-1 | DESA PADANG TEPOH | 21/04/2022 | 21/04/2024 |
390 | Terengganu | Marang | PASIR DELIMA SDN. BHD. | 13308-5 | TAMAN RAWAI PERDANA | 03/04/2022 | 03/04/2024 |
391 | Terengganu | Marang | MAJOR SUCCESS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19496-1 | TAMAN DESA IMPIAN | 25/09/2018 | 25/09/2020 |
392 | Terengganu | Marang | KOPERASI WARISAN KELUARGA OTHMAN KUALA TERENGGANU BERHAD | 19521-1 | TAMAN PERUMAHAN SUNGAI SERAI | 14/12/2021 | 14/12/2023 |
393 | Terengganu | Marang | KP BETA SOLUTION SDN. BHD. | 30145-1 | TAMAN HAJI YUSOF | 22/06/2022 | 22/06/2024 |
394 | Terengganu | Hulu Terengganu | SE PURNAMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8988-1 | PERUMAHAN RUMAH KOS RENDAH FASA 1 | 28/02/2004 | 28/02/2007 |
395 | Terengganu | - | S.A.R.T. PROPERTIES SDN. BHD. | 10948-5 | DESA SOLEHAH | 13/03/2023 | 13/03/2025 |
396 | Terengganu | - | UNO DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 14008-2 | DESA TAKIR IMPIAN | 31/01/2023 | 31/01/2025 |
397 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | DSL DEVELOPMENT CORPORATION SDN. BHD. | 10378-1 | PANGSAPURI MAHASA VILLA | 02/09/2008 | 02/09/2011 |
398 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | AFFINITY HEIGHTS SDN. BHD. | 11434-1 | ST. JOHN WOODS RESIDENCE | 15/08/2011 | 15/08/2014 |
399 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | UNION EQUITY SDN. BHD. | 12013-1 | RITZ MANSION | 16/08/2016 | 16/08/2019 |
400 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | GABUNGAN HARTAMAS SDN. BHD. | 12338-1 | 3 TREE'S WARISAN PELANGI | 13/02/2013 | 13/02/2017 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.