Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | Selangor | Kuala Selangor | INGENUITY SDN. BHD. | 20030-1 | TAMAN BERLIAN | 22/04/2022 | 22/04/2024 |
327 | Selangor | Kuala Selangor | UNJUR PADU SDN. BHD. | 30057-1 | TAMAN SERI RUMBIA | 25/02/2023 | 25/02/2025 |
328 | Selangor | Kuala Selangor | DK BINAJAYA SDN. BHD. | 30078-1 | TAMAN INTAN JAYA | 18/05/2023 | 18/05/2025 |
329 | Selangor | Kuala Selangor | VEGA BUILDERS SDN. BHD. | 7900-1 | ALAM PERDANA | 26/05/2000 | 26/05/2003 |
330 | Selangor | Kuala Selangor | KA RESOURCES SDN. BHD. | 8623-2 | TAMAN SRI WANGI | 02/12/2005 | 02/12/2007 |
331 | Selangor | Kuala Selangor | SERAMBI PADU SDN. BHD. | 9204-1 | TAMAN SUNGAI YU INDAH | 30/05/2018 | 30/11/2020 |
332 | Selangor | Petaling | AUSTRAL DEVELOPMENT SDN. BHD. (FORMERLY MEXALAND SDN BHD) | 10098-1 | TAMAN METRO PUCHONG | 11/10/2007 | 11/10/2009 |
333 | Selangor | Petaling | BJ HOMES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11899-1 | CITY OF GREEN | 24/12/2012 | 24/12/2016 |
334 | Selangor | Petaling | SM FORTUNEVILLE SDN. BHD. | 12256-1 | CASONA | 18/12/2013 | 18/12/2016 |
335 | Selangor | Petaling | IRDK VENTURES SDN. BHD. | 13654-1 | IRDK VENTURES SDN BHD | 29/10/2014 | 29/10/2017 |
336 | Selangor | Petaling | DESAJASA UTAMA SDN. BHD. | 13949-2 | LAMAN DESA UTAMA | 15/05/2023 | 15/05/2025 |
337 | Selangor | Petaling | NAZA TTDI SENTRALIS SDN. BHD. | 14129-1 | STELLAR @TTDI SENTRALIS | 24/11/2015 | 24/11/2018 |
338 | Selangor | Petaling | RESIDENSI ENSO SDN. BHD. | 19728-1 | RESIDENSI ENSO | 29/11/2019 | 29/10/2023 |
339 | Selangor | Petaling | ONE EAST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19781-1 | ONE EAST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 28/03/2021 | 28/08/2024 |
340 | Selangor | Petaling | MEGA METROPOLITAN SDN. BHD. | 19798-1 | LAMAN RIMBUN | 30/12/2019 | 30/11/2023 |
341 | Selangor | Petaling | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 3927-113 | USJ HEIGHTS (USH 7B) | 04/10/2011 | 04/10/2013 |
342 | Selangor | Petaling | ABRA DEVELOPMENT SDN.BHD. | 4983-2 | JALIL HEIGHTS | 17/08/2001 | 17/08/2003 |
343 | Selangor | Petaling | ALIRAN MURNI SDN. BHD. | 6025-5 | TAMAN SUBANG MURNI | 29/03/2008 | 29/03/2011 |
344 | Selangor | Petaling | SENTOSA RESTU (M) SDN. BHD. | 7758-1 | KINRARA SEKSYEN 3 | 23/12/1999 | 23/12/2002 |
345 | Selangor | Petaling | FAST CRESCENT SDN. BHD. | 7759-1 | LESTARI PERDANA | 25/10/1999 | 25/10/2002 |
346 | Selangor | Petaling | DARAR EHSAN SDN. BHD. | 8020-1 | LESTARI PERDANA | 22/08/2000 | 22/08/2002 |
347 | Selangor | Petaling | LESTARI PUCHONG SDN. BHD. | 8239-3 | LESTARI PUCHONG FASA 5D & FASA 3A | 01/01/2002 | 01/01/2004 |
348 | Selangor | Petaling | TYSS-AIN SDN. BHD. | 8962-1 | BANDAR PINGGIRAN SHAH ALAM | 04/07/2005 | 04/07/2007 |
349 | Selangor | Petaling | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 9586-31 | STRAITS OF HERON 2 | 30/11/2022 | 30/11/2024 |
350 | Selangor | Sabak Bernam | JAYA KINI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11010-6 | TAMAN KENANGA | 29/05/2023 | 29/05/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.