Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
| Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Perak | Larut & Matang | HARAPAN BEBAS SDN. BHD. | 10147-2 | TAMAN JEBONG AMAN | 13/09/2023 | 13/09/2025 |
| 202 | Perak | Larut & Matang | SUNRISE ACCORD SDN. BHD. | 10435-2 | TAMAN MATANG DAMAI | 17/05/2023 | 17/05/2025 |
| 203 | Perak | Larut & Matang | DIAMOND RESIDENCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14574-2 | TAMAN JANA JAYA 3 | 14/09/2023 | 14/09/2025 |
| 204 | Perak | Larut & Matang | MASS MEGA BINA (M) SDN. BHD. | 20074-1 | TAMAN ANGGUN SEPETANG | 05/05/2021 | 05/10/2023 |
| 205 | Perak | Larut & Matang | TP PROPERTY & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30235-1 | TAMAN KAMUNTING PELANGI | 02/09/2023 | 02/09/2025 |
| 206 | Perak | Larut & Matang | TAIPING BUKIT JANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30295-1 | TAMAN KAMUNTING PUTRA | 24/06/2023 | 24/06/2025 |
| 207 | Perak | Larut & Matang | HARTAWAN BAHAGIA SDN. BHD. | 6106-7 | VISTA HILL PARK RESIDENCES | 11/11/2020 | 11/04/2024 |
| 208 | Perak | Larut & Matang | NPL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6437-6 | LOFT SAUJANA | 20/01/2021 | 20/06/2024 |
| 209 | Perak | Hilir Perak | DEMI CANGGIH SDN. BHD. | 11860-3 | TAMAN DESA BAHAGIA | 15/09/2023 | 15/09/2025 |
| 210 | Perak | Hilir Perak | AZAM HARRIS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14393-1 | AZAM HARRIS DEVELOPMENT SDN.BHD. | 01/09/2016 | 01/09/2018 |
| 211 | Perak | Hilir Perak | CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 19506-4 | TAMAN MANIK INDAH | 27/02/2023 | 27/02/2025 |
| 212 | Perak | Hilir Perak | CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 19506-5 | TAMAN AMAN | 07/09/2023 | 07/09/2025 |
| 213 | Perak | Hilir Perak | AMAT ANGGUN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20189-1 | TAMAN PADANG TEMBAK | 05/07/2023 | 05/07/2025 |
| 214 | Perak | Hilir Perak | CHONG SANG ONN SDN. BHD. | 2904-22 | TAMAN INTAN MAJU | 14/09/2021 | 14/09/2023 |
| 215 | Perak | Hilir Perak | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 6145-17 | LOT 52 - LOT 67 | 25/02/2020 | 25/01/2023 |
| 216 | Perak | Hilir Perak | HARPSON SDN. BHD. | 9110-6 | TAMAN INDAH JAYA 2 | 21/07/2023 | 21/07/2025 |
| 217 | Perak | Hilir Perak | THAI AIK INDUSTRIES SDN. BHD | 9434-2 | TAMAN DESA MAJUPERAK | 10/12/2018 | 10/12/2020 |
| 218 | Perak | Hulu Perak | ASIA BINA IDAMAN SDN. BHD. | 11442-6 | TAMAN MERANTI MERAH | 27/10/2022 | 27/10/2024 |
| 219 | Perak | Hulu Perak | ULTIVICTORY SDN. BHD. | 8737-3 | ULTIVICTORY SDN BHD | 05/05/2017 | 05/11/2019 |
| 220 | Perak | Selama | TOWARD ASIA PROPERTIES SDN. BHD. | 13625-6 | TAMAN PERMAI INDAH | 26/06/2023 | 26/06/2025 |
| 221 | Perak | Selama | PREMIER CITA DEVELOPMENT (SELAMA) SDN. BHD. | 20243-1 | TAMAN RAMBONG PREMIER | 11/08/2022 | 11/08/2024 |
| 222 | Perak | Perak Tengah | PRESTASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20106-1 | TAMAN KPMP DAMAI | 03/02/2022 | 03/02/2024 |
| 223 | Perak | Perak Tengah | RATUS NAUTIKA SDN. BHD. | 20154-1 | PERWIRA SERI ISKANDAR | 10/03/2022 | 10/03/2024 |
| 224 | Perak | Perak Tengah | LTH PROPERTIES SDN. BHD. | 30013-1 | TAMAN GEMILANG, BANDAR SERI ISKANDAR | 16/08/2022 | 16/08/2024 |
| 225 | Perak | Perak Tengah | VETO GATEWAY SDN. BHD. | 30129-1 | TAMAN TAN SRI FUZI | 26/06/2023 | 26/06/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.