Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Pulau Pinang | Daerah Timor Laut | TAMAN RATU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6852-1 | BEVERLY HILLS 11200 | 21/12/2006 | 21/12/2008 |
202 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | KEWIRA JAYA SDN. BHD. | 11461-7 | CASA RICA | 25/11/2022 | 25/11/2024 |
203 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 14734-1 | QUINTON | 12/10/2017 | 12/04/2023 |
204 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 14734-3 | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 26/07/2018 | 26/11/2023 |
205 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 14734-4 | SRI BAYU | 23/11/2018 | 23/10/2022 |
206 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | MTT PROPERTIES & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9995-4 | BANDAR BOTANICA.CT, BALIK PULAU | 01/07/2022 | 01/07/2024 |
207 | Perak | Batang Padang | CYBOLAND SDN. BHD. | 13317-3 | TAMAN PERMAI,BIDOR,PERAK | 28/05/2019 | 28/05/2021 |
208 | Perak | Batang Padang | FIRST SUCCESS SDN. BHD. | 14503-3 | TAMAN PERMAI BIDOR | 07/06/2023 | 07/06/2025 |
209 | Perak | Batang Padang | BEHRANG 2020 SDN. BHD. | 7407-10 | BANDAR BEHRANG 2020 | 25/05/2023 | 25/05/2025 |
210 | Perak | Batang Padang | DPS BINA BHD. | 8700-1 | TAMAN SRI KELANA 2 | 05/05/2008 | 05/05/2010 |
211 | Perak | Manjung | NALURI JELATA SDN. BHD. | 14166-4 | LOT 404 (SUNGAI WANGI) | 09/03/2023 | 09/03/2025 |
212 | Perak | Manjung | PURATA SIMFONI SDN. BHD. | 19922-1 | TAMAN SERI RUBIAH | 05/01/2021 | 05/01/2023 |
213 | Perak | Manjung | PURATA SIMFONI SDN. BHD. | 19922-2 | TAMAN SERI RUBIAH | 23/05/2023 | 23/05/2025 |
214 | Perak | Manjung | KONG HONG BUILDER GROUP SDN. BHD. | 20055-1 | TAMAN BINTANG INDAH 2 | 05/08/2021 | 05/08/2023 |
215 | Perak | Manjung | KONG HONG BUILDER GROUP SDN. BHD. | 20055-2 | TAMAN BINTANG INDAH 2, FASA 2 | 27/01/2023 | 27/01/2025 |
216 | Perak | Manjung | GD EMPIRE SDN. BHD. | 30003-1 | TAMAN SERI WANGSA 3, LUMUT, PERAK | 29/03/2023 | 29/03/2025 |
217 | Perak | Manjung | MAYFAIR BY THE PARK SDN. BHD. | 30208-1 | MAYFAIR BY THE PARK SDN BHD | 06/01/2023 | 06/01/2025 |
218 | Perak | Manjung | MACRONOTE SDN. BHD. | 30225-1 | TAMAN SERI MAHKOTA | 29/03/2023 | 29/03/2025 |
219 | Perak | Manjung | MISI JUTARI SDN. BHD. | 9529-17 | TAMAN PANTAI SURIA | 19/07/2022 | 19/07/2024 |
220 | Perak | Kinta | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10256-13 | ANJUNG BERCHAM UTAMA | 27/12/2021 | 27/12/2023 |
221 | Perak | Kinta | GERBANG SAVANA SDN. BHD. | 11853-2 | SAVANA RESIDENCY @ TASEK | 03/09/2013 | 03/09/2015 |
222 | Perak | Kinta | NANYANG EQUITY SDN. BHD. | 12128-3 | TAMAN TRONOH BARU | 21/12/2021 | 21/12/2023 |
223 | Perak | Kinta | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 19632-11 | TAMAN KINDING FLORA | 31/05/2023 | 31/05/2025 |
224 | Perak | Kinta | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 19632-12 | TAMAN KINDING FLORA | 31/05/2023 | 31/05/2025 |
225 | Perak | Kinta | KAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 19866-2 | MEDAN PASIR SAUJANA | 25/04/2023 | 25/04/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.