Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Perak | Kinta | FABULOUS CONSTRUCTION SDN. BHD. | 30228-2 | AMAN CITIES | 23/05/2023 | 23/05/2025 |
202 | Perak | Kinta | LANG PROPERTY SDN. BHD. | 30302-1 | LANG RESIDENCES | 27/03/2023 | 27/03/2025 |
203 | Perak | Kinta | SPECIAL PIXEL SDN. BHD. | 30307-1 | 1 CURVE | 26/07/2023 | 26/07/2025 |
204 | Perak | Kinta | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30323-1 | KLEMERU | 14/04/2023 | 14/04/2025 |
205 | Perak | Kinta | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30323-2 | KLEMERU | 21/06/2023 | 21/06/2025 |
206 | Perak | Kinta | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 4572-17 | TAMAN DATO AHMAD SAID | 04/07/2023 | 04/07/2025 |
207 | Perak | Kinta | TOTAL RESOURCES SDN. BHD. | 4731-5 | TAMAN RAPAT MUTIARA | 22/05/2023 | 22/05/2025 |
208 | Perak | Kinta | MAJESTIC PROPERTIES SDN. BHD. | 6406-4 | TAMAN PERPADUAN PERMAI | 20/04/2022 | 20/04/2024 |
209 | Perak | Kinta | PINJI BOTANICS SDN BHD | 9429-40 | BANDAR SERI BOTANI | 18/05/2023 | 18/05/2025 |
210 | Perak | Kerian | FVL DEVELOPMENT (BS2) SDN. BHD. | 30310-1 | FVL DEVELOPMENT (BS2) SDN BHD | 30/03/2023 | 30/03/2025 |
211 | Perak | Kuala Kangsar | KINTA SAUJANA SDN. BHD. | 6862-9 | TASIK SAUJANA SUNGAI SIPUT | 29/11/2019 | 29/10/2022 |
212 | Perak | Kuala Kangsar | TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8417-5 | TAMAN EMAS FASA II | 08/09/2005 | 08/09/2007 |
213 | Perak | Kuala Kangsar | VILLAWORLD SDN. BHD. | 8851-5 | TAMAN PUNCAK BOUGAINVILLEA | 17/04/2017 | 17/04/2019 |
214 | Perak | Larut & Matang | SUNRISE ACCORD SDN. BHD. | 10435-2 | TAMAN MATANG DAMAI | 17/05/2023 | 17/05/2025 |
215 | Perak | Larut & Matang | MASS MEGA BINA (M) SDN. BHD. | 20074-1 | TAMAN ANGGUN SEPETANG | 05/05/2021 | 05/10/2023 |
216 | Perak | Larut & Matang | TAIPING BUKIT JANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30295-1 | TAMAN KAMUNTING PUTRA | 24/06/2023 | 24/06/2025 |
217 | Perak | Larut & Matang | HARTAWAN BAHAGIA SDN. BHD. | 6106-7 | VISTA HILL PARK RESIDENCES | 11/11/2020 | 11/04/2024 |
218 | Perak | Larut & Matang | NPL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6437-6 | LOFT SAUJANA | 20/01/2021 | 20/06/2024 |
219 | Perak | Hilir Perak | AZAM HARRIS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14393-1 | AZAM HARRIS DEVELOPMENT SDN.BHD. | 01/09/2016 | 01/09/2018 |
220 | Perak | Hilir Perak | CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 19506-4 | TAMAN MANIK INDAH | 27/02/2023 | 27/02/2025 |
221 | Perak | Hilir Perak | AMAT ANGGUN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20189-1 | TAMAN PADANG TEMBAK | 05/07/2023 | 05/07/2025 |
222 | Perak | Hilir Perak | CHONG SANG ONN SDN. BHD. | 2904-22 | TAMAN INTAN MAJU | 14/09/2021 | 14/09/2023 |
223 | Perak | Hilir Perak | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 6145-17 | LOT 52 - LOT 67 | 25/02/2020 | 25/01/2023 |
224 | Perak | Hilir Perak | HARPSON SDN. BHD. | 9110-6 | TAMAN INDAH JAYA 2 | 21/07/2023 | 21/07/2025 |
225 | Perak | Hilir Perak | THAI AIK INDUSTRIES SDN. BHD | 9434-2 | TAMAN DESA MAJUPERAK | 10/12/2018 | 10/12/2020 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.