Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
| Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Perak | Manjung | MACRONOTE SDN. BHD. | 30225-1 | TAMAN SERI MAHKOTA | 29/03/2023 | 29/03/2025 |
| 177 | Perak | Manjung | MACRONOTE SDN. BHD. | 30225-2 | TAMAN SERI MAHKOTA | 22/06/2023 | 22/06/2025 |
| 178 | Perak | Manjung | KAR SIN BHD. | 4131-140 | TAMAN PANCHOR DAMAI | 09/08/2023 | 09/08/2025 |
| 179 | Perak | Manjung | KAR SIN BHD. | 4131-141 | TAMAN AMAN MUHIBBAH 4 | 03/08/2023 | 03/08/2025 |
| 180 | Perak | Manjung | MISI JUTARI SDN. BHD. | 9529-18 | TAMAN LEKIR DAMAI | 20/09/2023 | 20/09/2025 |
| 181 | Perak | Kinta | AMAN PELANGI (M) SDN. BHD. | 11812-4 | PINGGIR PENGKALAN PERMAI | 15/11/2023 | 15/11/2025 |
| 182 | Perak | Kinta | GERBANG SAVANA SDN. BHD. | 11853-2 | SAVANA RESIDENCY @ TASEK | 03/09/2013 | 03/09/2015 |
| 183 | Perak | Kinta | DIAMOND MAXIM SDN. BHD. | 19510-2 | TAMAN KINDING RAYA | 22/08/2023 | 22/08/2025 |
| 184 | Perak | Kinta | LYS REALTY SDN. BHD. | 19964-3 | MOSEY HILL | 04/08/2022 | 04/08/2024 |
| 185 | Perak | Kinta | SMART JOURNEY SDN. BHD. | 20108-1 | TAMAN RAIA PERMAI - FASA 1 | 18/10/2021 | 18/10/2023 |
| 186 | Perak | Kinta | MIMBAR NUSANTARA HOMES SDN. BHD. | 30032-1 | CHEMOR KAYANGAN | 26/01/2023 | 26/01/2025 |
| 187 | Perak | Kinta | MYSUCCESS LAND SDN. BHD. | 30126-1 | BANDAR BARU LAHAT ECO-CITY | 10/04/2023 | 10/04/2025 |
| 188 | Perak | Kinta | LANG PROPERTY SDN. BHD. | 30302-1 | LANG RESIDENCES | 27/03/2023 | 27/03/2025 |
| 189 | Perak | Kinta | KAWAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30567-1 | RESIDENSI KAWAN, BATU GAJAH | 24/10/2023 | 24/10/2025 |
| 190 | Perak | Kinta | GABONG HOLDING SDN.BERHAD | 3684-4 | BANDAR BARU LAPANGAN | 11/08/2023 | 11/08/2025 |
| 191 | Perak | Kinta | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 4572-17 | TAMAN DATO AHMAD SAID | 04/07/2023 | 04/07/2025 |
| 192 | Perak | Kinta | TOTAL RESOURCES SDN. BHD. | 4731-5 | TAMAN RAPAT MUTIARA | 22/05/2023 | 22/05/2025 |
| 193 | Perak | Kinta | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8209-9 | TAMAN KLEBANG RIA | 14/11/2023 | 14/11/2025 |
| 194 | Perak | Kinta | GOPENG ROAD DEVELOPMENT COMPANY SDN. BHD. | 8324-9 | BANDAR BARU LAPANGAN | 16/10/2023 | 16/10/2025 |
| 195 | Perak | Kerian | FVL DEVELOPMENT (BS) SDN. BHD. | 14221-5 | TAMAN SERAI PERDANA | 15/08/2023 | 15/08/2025 |
| 196 | Perak | Kerian | LIM BA PROPERTY SDN. BHD. | 20054-2 | TAMAN SEMANGGOL JATI | 08/11/2023 | 08/11/2025 |
| 197 | Perak | Kerian | FVL DEVELOPMENT (BS2) SDN. BHD. | 30310-1 | FVL DEVELOPMENT (BS2) SDN BHD | 30/03/2023 | 30/03/2025 |
| 198 | Perak | Kuala Kangsar | NANYANG EQUITY SDN. BHD. | 12128-4 | TAMAN PUNCAK HARMONI | 22/08/2023 | 22/08/2025 |
| 199 | Perak | Kuala Kangsar | TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8417-5 | TAMAN EMAS FASA II | 08/09/2005 | 08/09/2007 |
| 200 | Perak | Kuala Kangsar | VILLAWORLD SDN. BHD. | 8851-5 | TAMAN PUNCAK BOUGAINVILLEA | 17/04/2017 | 17/04/2019 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.