Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
| Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Pahang | Bera | PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. | 14521-1 | PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. | 11/10/2018 | 11/04/2021 |
| 152 | Pahang | Bera | PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. | 14521-2 | PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. | 01/09/2020 | 01/02/2023 |
| 153 | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | JAYAMAS LAND SDN. BHD. | 30177-1 | TAMAN PINGGIRAN SEJAHTERA | 15/11/2023 | 15/11/2025 |
| 154 | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | BINWAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12268-1 | BINWAN DEVELOPMENT SDN BHD | 26/02/2015 | 26/02/2017 |
| 155 | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | GDW MENGKUANG SDN. BHD. | 13091-8 | TAMAN PERDA INDAH | 03/11/2023 | 03/11/2025 |
| 156 | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | 19732-5 | AMANSARA NORTH | 11/11/2023 | 11/11/2025 |
| 157 | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | MOTIF ERA SDN. BHD. | 8439-1 | TAMAN PERMATANG SINTOK | 20/08/2002 | 20/08/2005 |
| 158 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | KEWIRA JAYA SDN. BHD. | 11461-7 | CASA RICA | 25/11/2022 | 25/11/2024 |
| 159 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 14734-1 | QUINTON | 12/10/2017 | 12/04/2023 |
| 160 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 14734-3 | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 26/07/2018 | 26/11/2023 |
| 161 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 14734-4 | SRI BAYU | 23/11/2018 | 23/10/2022 |
| 162 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | DEFINITE HARMONY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20216-1 | GOODWOOD RESIDENCE | 10/10/2022 | 10/10/2025 |
| 163 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | MTT PROPERTIES & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9995-4 | BANDAR BOTANICA.CT, BALIK PULAU | 01/07/2022 | 01/07/2024 |
| 164 | Perak | Batang Padang | KERIS ENGINEERING & COMMUNICATIONS SDN. BHD. | 10101-5 | SEKSYEN 1A, BANDAR BARU BIDOR | 24/07/2023 | 24/07/2025 |
| 165 | Perak | Batang Padang | CYBOLAND SDN. BHD. | 13317-3 | TAMAN PERMAI,BIDOR,PERAK | 28/05/2019 | 28/05/2021 |
| 166 | Perak | Batang Padang | FIRST SUCCESS SDN. BHD. | 14503-3 | TAMAN PERMAI BIDOR | 07/06/2023 | 07/06/2025 |
| 167 | Perak | Batang Padang | ARIF CITRA SDN. BHD. | 14697-4 | TAMAN HELICONIA | 28/08/2023 | 28/08/2025 |
| 168 | Perak | Batang Padang | DPS BINA BHD. | 8700-1 | TAMAN SRI KELANA 2 | 05/05/2008 | 05/05/2010 |
| 169 | Perak | Manjung | RISING STAR BUILDERS SDN. BHD. | 12406-3 | TAMAN BOUGAINVILLEA | 25/09/2023 | 25/09/2025 |
| 170 | Perak | Manjung | PURATA SIMFONI SDN. BHD. | 19922-1 | TAMAN SERI RUBIAH | 05/01/2021 | 05/01/2023 |
| 171 | Perak | Manjung | PURATA SIMFONI SDN. BHD. | 19922-2 | TAMAN SERI RUBIAH | 23/05/2023 | 23/05/2025 |
| 172 | Perak | Manjung | KONG HONG BUILDER GROUP SDN. BHD. | 20055-1 | TAMAN BINTANG INDAH 2 | 05/08/2021 | 05/08/2023 |
| 173 | Perak | Manjung | KONG HONG BUILDER GROUP SDN. BHD. | 20055-2 | TAMAN BINTANG INDAH 2, FASA 2 | 27/01/2023 | 27/01/2025 |
| 174 | Perak | Manjung | GD EMPIRE SDN. BHD. | 30003-1 | TAMAN SERI WANGSA 3, LUMUT, PERAK | 29/03/2023 | 29/03/2025 |
| 175 | Perak | Manjung | MAYFAIR BY THE PARK SDN. BHD. | 30208-1 | MAYFAIR BY THE PARK SDN BHD | 06/01/2023 | 06/01/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.