Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
| Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Pahang | Jerantut | WAWASAN CEKAL REALTY SDN. BHD. | 11504-3 | TAMAN BUKIT ISTANA | 03/03/2023 | 03/03/2025 |
| 127 | Pahang | Kuantan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-24 | PALM RESIDENSI | 08/02/2023 | 08/02/2025 |
| 128 | Pahang | Kuantan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-29 | BESERAH HEIGHT | 14/04/2022 | 14/04/2024 |
| 129 | Pahang | Kuantan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-31 | BALOK GARDEN | 19/09/2022 | 19/09/2024 |
| 130 | Pahang | Kuantan | SPLENDOUR LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12411-5 | PERUMAHAN SEPAT JAYA | 25/09/2023 | 25/09/2025 |
| 131 | Pahang | Kuantan | AP LAND CONSTRUCTION SDN. BHD. | 19229-1 | TAMAN PERUMAHAN SUNGAI SOI 1 | 02/02/2018 | 02/02/2020 |
| 132 | Pahang | Kuantan | AP LAND CONSTRUCTION SDN. BHD. | 19229-2 | TAMAN PERUMAHAN SUNGAI SOI 1 | 16/07/2020 | 16/07/2022 |
| 133 | Pahang | Kuantan | OPES LAND SDN. BHD. | 19251-1 | JAYA GADING RESIDENCES | 05/03/2018 | 05/09/2020 |
| 134 | Pahang | Kuantan | H.A. PROPERTIES SDN. BHD. | 19279-5 | PERUMAHAN MAKMUR SERI DAMAI JAYA 1 | 24/08/2021 | 24/08/2023 |
| 135 | Pahang | Kuantan | TIONG-LI ENTERPRISE SDN. BHD. | 19347-2 | PERUMAHAN SUNGAI SOI JAYA | 10/05/2021 | 10/10/2023 |
| 136 | Pahang | Kuantan | ECO MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20219-1 | TAMAN KEMPADANG MEWAH | 09/11/2023 | 09/11/2025 |
| 137 | Pahang | Kuantan | GRAND WALL CONSTRUCTION SDN.BHD. | 5284-5 | TAMAN PUTIH RESIDENCES | 16/02/2023 | 16/02/2025 |
| 138 | Pahang | Kuantan | NILAITEK (M) SDN. BHD. | 9665-22 | PR1MA SUNGAI SOI | 16/12/2020 | 16/05/2023 |
| 139 | Pahang | Kuantan | NILAITEK (M) SDN. BHD. | 9665-24 | PERUMAHAN TIRAM MAKMUR | 17/10/2022 | 17/10/2024 |
| 140 | Pahang | Kuala Lipis | WIRA ROHINI SDN. BHD. | 5803-9 | TAMAN PERMAI INDAH | 02/11/2023 | 02/11/2025 |
| 141 | Pahang | Pekan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-27 | PEKAN RESIDENSI | 20/10/2021 | 20/10/2023 |
| 142 | Pahang | Pekan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-30 | SUTRA RESIDENSI PEKAN | 04/08/2023 | 04/08/2025 |
| 143 | Pahang | Raub | RISING SUN ENTITY SDN. BHD. | 14624-5 | TAMAN COLONIAL | 25/07/2022 | 25/07/2024 |
| 144 | Pahang | Raub | ARAS AKED SDN. BHD. | 19358-1 | ARAS AKED SDN. BHD. | 30/07/2018 | 30/01/2021 |
| 145 | Pahang | Raub | TM DEVELOPMENT (TRAS) SDN. BHD. | 30411-1 | DESA WAWASAN TERAS | 19/08/2023 | 19/08/2025 |
| 146 | Pahang | Temerloh | DYNATON WORLD SDN. BHD. | 13817-5 | BUKIT BAHAGIA | 08/11/2023 | 08/11/2025 |
| 147 | Pahang | Temerloh | AHM LAND SDN. BHD. | 14375-4 | TAMAN PULAI INDAH | 04/08/2021 | 04/08/2023 |
| 148 | Pahang | Rompin | CPY METALS (KUANTAN) SDN. BHD. | 19906-2 | PR1MA JALAN MUADZAM-SEGAMAT, MUKIM KERATONG - FASA 3 | 19/10/2023 | 19/10/2025 |
| 149 | Pahang | Rompin | ROMPIN LEGACY SDN. BHD. | 30072-1 | TAMAN ROMPIN PERMAI | 12/01/2023 | 12/01/2025 |
| 150 | Pahang | Maran | PUM GLOBAL RESOURCES SDN. BHD. | 12403-4 | TAMAN JENGKA INDAH | 01/07/2020 | 01/12/2022 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.