Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Negeri Sembilan | - | KT LEE LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20238-1 | TAMAN JUPITER | 22/11/2022 | 22/11/2024 |
127 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | ILHAM PROPERTY RESOURCES SDN. BHD. | 12434-2 | TAMAN HARMONI 2 | 06/08/2019 | 06/07/2022 |
128 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | YB ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19899-1 | TAMAN SERI ALAM | 20/07/2020 | 20/12/2022 |
129 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | YB ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19899-2 | TAMAN SERI ALAM | 04/12/2020 | 04/05/2023 |
130 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | CAPAIAN YAKIN SDN. BHD. | 20087-1 | TAMAN SERI GENTAM | 05/12/2022 | 05/12/2024 |
131 | Negeri Sembilan | Seremban | MEADOWFIELD SDN. BHD. | 12059-2 | DWI@RIMBUN KASIA | 21/12/2018 | 21/11/2022 |
132 | Negeri Sembilan | Seremban | BELLANOVA SDN. BHD. | 13063-1 | BUKIT ARA PERDANA | 21/06/2013 | 21/06/2016 |
133 | Negeri Sembilan | Seremban | HARI LUMAYAN SDN. BHD. | 13251-4 | MESAHILL PREMIER | 28/12/2018 | 28/11/2023 |
134 | Negeri Sembilan | Seremban | SIKAMAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13608-1 | SIKAMAT RESIDENCE | 12/03/2014 | 12/03/2017 |
135 | Negeri Sembilan | Seremban | KLANA HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13642-1 | KLANA HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10/10/2014 | 10/10/2016 |
136 | Negeri Sembilan | Seremban | CONTINENTAL HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13741-1 | CONTINENTAL HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 18/07/2018 | 18/07/2020 |
137 | Negeri Sembilan | Seremban | KIA ACE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14070-8 | QUEENSBURY @ MAHKOTA HILLS FASA 8A2 & 8A3 PARCEL 2 | 01/11/2022 | 01/11/2024 |
138 | Negeri Sembilan | Seremban | SPNB ASPIRASI SDN. BHD. | 14153-5 | RESIDENSI LANAR | 15/01/2019 | 15/01/2022 |
139 | Negeri Sembilan | Seremban | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-13 | PR1MA @ RANTAU | 24/02/2017 | 24/02/2019 |
140 | Negeri Sembilan | Seremban | KOPERASI GURU MELAYU NEGERI SEMBILAN BERHAD | 19525-1 | TAMAN PALMA JAYA PERDANA | 18/06/2019 | 18/06/2021 |
141 | Negeri Sembilan | Seremban | PRIMUNCAK DEVELOPMENT (LABU) SDN. BHD. | 19853-5 | TAMAN BAKTI YNS | 15/03/2023 | 15/03/2025 |
142 | Negeri Sembilan | Seremban | CNC BUILDERS SDN. BHD. | 19954-1 | RESIDENSI DESA SAGA | 10/05/2021 | 10/10/2024 |
143 | Negeri Sembilan | Seremban | PUTRA NILAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6400-31 | ALPINIA RESIDENCE | 01/10/2020 | 01/07/2024 |
144 | Negeri Sembilan | Seremban | ESTEEM NETWORK SDN. BHD. | 7107-2 | TAMAN ANGSAMAS (FASA 2K, 2L, 2M) | 11/04/2008 | 11/04/2010 |
145 | Negeri Sembilan | Seremban | PAGARBUDI (M) SDN. BHD. | 8874-6 | PINGGIRAN BAYU | 31/12/2021 | 31/12/2023 |
146 | Negeri Sembilan | Seremban | PAGARBUDI (M) SDN. BHD. | 8874-7 | PINGGIRAN BAYU | 01/04/2022 | 01/04/2024 |
147 | Negeri Sembilan | Jempol | KIARA KONSUL SDN. BHD. | 11149-2 | CADANGAN PEMAJUAN 123 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT DIATAS LOT 465, 469 & 470 | 16/06/2014 | 16/06/2016 |
148 | Negeri Sembilan | Jempol | AMBER GLO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20022-1 | TAMAN TERATAI | 11/11/2021 | 11/11/2023 |
149 | Negeri Sembilan | Jempol | HANG TUAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20121-1 | TAMAN ALAMANDA | 01/08/2022 | 01/08/2024 |
150 | Negeri Sembilan | Jempol | INSTANT RELIANCE SDN. BHD. | 9702-1 | TAMAN TANJUNG | 13/07/2005 | 13/07/2007 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.