Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Kelantan | Gua Musang | MSO CORPORATION SDN. BHD. | 8558-9 | KOTA SEJAHTERA CHIKU | 18/08/2019 | 18/12/2022 |
102 | Kelantan | Kuala Krai | TELE TOWERS SDN. BHD. | 14718-2 | TAMAN HAMZAH | 04/04/2021 | 04/04/2023 |
103 | Kelantan | Kuala Krai | MSO CORPORATION SDN. BHD. | 8558-7 | 8 UNIT RUMAH LINK 2 TINGKAT DI ATAS PT 6146 - PT 6153 | 04/01/2023 | 04/01/2025 |
104 | Kelantan | Jeli | FIRASA HOLDING SDN. BHD. | 19336-1 | DESA PAKMA FIRASA | 14/10/2018 | 14/10/2020 |
105 | Melaka | Alor Gajah | TAMAH RESOURCES SDN. BHD. | 11608-1 | TAMAN MACHAP BARU | 06/01/2015 | 06/01/2017 |
106 | Melaka | Alor Gajah | KL CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14509-1 | TAMAN SRI AMAN LAGENDA | 23/03/2017 | 23/03/2019 |
107 | Melaka | Alor Gajah | SAMUDERA RAMPAIAN SDN. BHD. | 8499-1 | TAMAN JATI INDAH | 06/05/2002 | 06/05/2004 |
108 | Melaka | Alor Gajah | SOUTHERN SIERRA SDN. BHD. | 9365-4 | TAMAN ANJUNG SUNGAI PETAI | 03/02/2023 | 03/02/2025 |
109 | Melaka | Jasin | IMPRESSION BROADWAY SDN. BHD. | 11030-4 | TAMAN MERLIMAU INDAH | 15/05/2020 | 15/10/2022 |
110 | Melaka | Jasin | WESB LAND SDN. BHD. | 30140-1 | TAMAN SERKAM RIA | 30/03/2023 | 30/03/2025 |
111 | Melaka | Jasin | LIMASJAYA SDN. BHD. | 8494-1 | TAMAN SEBATU JAYA | 01/07/2002 | 01/07/2004 |
112 | Melaka | Melaka Tengah | I COAST SDN. BHD. | 10045-1 | EVORA RESORT | 31/01/2011 | 31/01/2013 |
113 | Melaka | Melaka Tengah | TINTA ANGGUN ENGINEERING SDN. BHD. | 12033-4 | PORTO DE MELAKA | 11/08/2017 | 11/08/2021 |
114 | Melaka | Melaka Tengah | JAYA MAPAN SDN. BHD. | 13342-1 | THE GREEN | 21/05/2014 | 21/05/2018 |
115 | Melaka | Melaka Tengah | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-41 | PANGSAPURI PR1MA @ KLEBANG 2 | 20/02/2018 | 20/08/2021 |
116 | Melaka | Melaka Tengah | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-45 | PR1MA BUKIT KATIL | 19/10/2018 | 19/04/2022 |
117 | Melaka | Melaka Tengah | SANICHI PROPERTY SDN. BHD. | 14480-1 | MARINA POINT | 30/12/2016 | 30/12/2019 |
118 | Melaka | Melaka Tengah | PROLIFIC PROPERTIES SDN. BHD. | 19230-1 | SATORI SERVICED RESIDENCES | 11/04/2018 | 11/10/2021 |
119 | Melaka | Melaka Tengah | POTENSI LESTARI SDN. BHD. | 19314-1 | RESIDENSI SERI SERINDIT | 13/11/2018 | 13/02/2024 |
120 | Melaka | Melaka Tengah | NICE VENTURE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30108-1 | TAMAN AYER KEROH PERMAI | 10/10/2022 | 10/10/2024 |
121 | Melaka | Melaka Tengah | MAJUTECH JAYA (CENTRAL) SDN. BHD. | 30174-1 | TAMAN BUKIT RAMBAI | 06/03/2023 | 06/03/2025 |
122 | Melaka | Melaka Tengah | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 5736-2 | CHENG PERDANA 1 | 22/05/2007 | 22/05/2009 |
123 | Melaka | Melaka Tengah | SINMAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6259-2 | TAMAN SAUJANA INDAH | 16/09/2000 | 16/09/2002 |
124 | Melaka | Melaka Tengah | PULAU KEMBAR SDN. BHD | 7288-2 | PULAU MELAKA | 08/04/2000 | 08/04/2003 |
125 | Melaka | Melaka Tengah | TELADAN SETIA SDN. BHD. | 7305-30 | TAMAN DESA BERTAM | 14/03/2023 | 14/03/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.