Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
| Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Kelantan | Tanah Merah | YEAP BOON YANG CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2600-3 | DESA UTAMA | 18/08/1997 | 18/08/1999 |
| 77 | Kelantan | Tanah Merah | KELPILE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30241-2 | TAMAN AZALEA 2 | 22/10/2023 | 22/10/2025 |
| 78 | Kelantan | Tumpat | LPT PROPERTY SDN. BHD. | 12284-17 | TAMAN LPT MURNI | 27/02/2023 | 27/02/2025 |
| 79 | Kelantan | Tumpat | SKT CONSTRUCTION SDN. BHD. | 12314-2 | CABANG TIGA BERANGAN | 01/08/2016 | 01/08/2018 |
| 80 | Kelantan | Tumpat | REKA PERDANA SDN. BHD. | 9569-8 | TAMAN TROPIKA PERDANA | 10/10/2021 | 10/10/2023 |
| 81 | Kelantan | Gua Musang | MSO CORPORATION SDN. BHD. | 8558-10 | KOTA SEJAHTERA CHIKU | 25/08/2020 | 25/02/2023 |
| 82 | Kelantan | Kuala Krai | TELE TOWERS SDN. BHD. | 14718-2 | TAMAN HAMZAH | 04/04/2021 | 04/04/2023 |
| 83 | Kelantan | Kuala Krai | MSO CORPORATION SDN. BHD. | 8558-7 | 8 UNIT RUMAH LINK 2 TINGKAT DI ATAS PT 6146 - PT 6153 | 04/01/2023 | 04/01/2025 |
| 84 | Kelantan | Jeli | FIRASA HOLDING SDN. BHD. | 19336-1 | DESA PAKMA FIRASA | 14/10/2018 | 14/10/2020 |
| 85 | Melaka | Alor Gajah | TAMAH RESOURCES SDN. BHD. | 11608-1 | TAMAN MACHAP BARU | 06/01/2015 | 06/01/2017 |
| 86 | Melaka | Alor Gajah | KL CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14509-1 | TAMAN SRI AMAN LAGENDA | 23/03/2017 | 23/03/2019 |
| 87 | Melaka | Jasin | JUN CHENG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12363-4 | TAMAN BUKIT SEMPANG | 21/07/2023 | 21/07/2025 |
| 88 | Melaka | Jasin | SALIENT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 1340-22 | TAMAN SEBATU PERDANA | 18/09/2023 | 18/09/2025 |
| 89 | Melaka | Jasin | SUARA KIARAMAS SDN. BHD. | 14198-5 | TAMAN TEHEL INDAH | 05/05/2023 | 05/05/2025 |
| 90 | Melaka | Jasin | LIMASJAYA SDN. BHD. | 8494-1 | TAMAN SEBATU JAYA | 01/07/2002 | 01/07/2004 |
| 91 | Melaka | Melaka Tengah | I COAST SDN. BHD. | 10045-1 | EVORA RESORT | 31/01/2011 | 31/01/2013 |
| 92 | Melaka | Melaka Tengah | TINTA ANGGUN ENGINEERING SDN. BHD. | 12033-4 | PORTO DE MELAKA | 11/08/2017 | 11/08/2021 |
| 93 | Melaka | Melaka Tengah | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-41 | PANGSAPURI PR1MA @ KLEBANG 2 | 20/02/2018 | 20/08/2021 |
| 94 | Melaka | Melaka Tengah | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-45 | PR1MA BUKIT KATIL | 19/10/2018 | 19/04/2022 |
| 95 | Melaka | Melaka Tengah | SANICHI PROPERTY SDN. BHD. | 14480-1 | MARINA POINT | 30/12/2016 | 30/12/2019 |
| 96 | Melaka | Melaka Tengah | PROLIFIC PROPERTIES SDN. BHD. | 19230-1 | SATORI SERVICED RESIDENCES | 11/04/2018 | 11/10/2021 |
| 97 | Melaka | Melaka Tengah | SHANTAWOOD SDN. BHD. | 19466-7 | TAMAN RAMBAI IDAMAN | 28/04/2023 | 28/04/2025 |
| 98 | Melaka | Melaka Tengah | TEOBROS HOLDINGS (M) SDN. BHD. | 30150-1 | TAMAN BUKIT NIBONG DAMAI | 06/11/2023 | 06/11/2025 |
| 99 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | ILHAM PROPERTY RESOURCES SDN. BHD. | 12434-2 | TAMAN HARMONI 2 | 06/08/2019 | 06/07/2022 |
| 100 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | YB ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19899-1 | TAMAN SERI ALAM | 20/07/2020 | 20/12/2022 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.