Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Kelantan | Machang | BERSATU JAYA PROPERTIES SDN. BHD. | 10726-4 | TAMAN MACHANG HARMONI | 04/09/2014 | 04/09/2016 |
77 | Kelantan | Machang | STRATA MERGE REALTY SDN. BHD. | 13309-4 | TAMAN MURNI INDAH | 19/12/2018 | 19/12/2020 |
78 | Kelantan | Machang | SPNB ASPIRASI SDN. BHD. | 14153-3 | MUKIM ULU SAT, DAERAH ULU SAT, JAJAHAN MACHANG KELANTAN | 28/02/2018 | 28/02/2020 |
79 | Kelantan | Machang | ELITE FORTE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14389-6 | TAMAN ALAMANDA | 16/05/2022 | 16/05/2024 |
80 | Kelantan | Machang | LEGENDA SONATA SDN. BHD. | 19717-3 | - | 30/12/2020 | 30/12/2022 |
81 | Kelantan | Machang | KELROADS SDN. BHD. | 19802-1 | KELROADS SDN. BHD. | 16/12/2019 | 16/12/2021 |
82 | Kelantan | Machang | DOUBLE DS REALTY SDN. BHD. | 19860-1 | TAMAN SRI KIAMBANG | 14/06/2020 | 14/06/2022 |
83 | Kelantan | Machang | KB BUMICO SDN. BHD. | 19933-1 | KB BUMICO SDN. BHD. | 15/09/2020 | 15/09/2022 |
84 | Kelantan | Machang | KB BUMICO SDN. BHD. | 19933-2 | - | 01/03/2021 | 01/03/2023 |
85 | Kelantan | Machang | HARTA SETIA SDN. BHD. | 3805-1 | BANDAR SRI AMAN | 19/01/2000 | 19/01/2002 |
86 | Kelantan | Pasir Mas | SYABAS JADI SDN. BHD. | 11119-2 | SYABAS JADI SDN BHD | 25/10/2010 | 25/10/2012 |
87 | Kelantan | Pasir Mas | KOTA IMPIANA PROPERTIES SDN. BHD. | 19247-3 | LAMAN IMPIANA MAS | 15/10/2020 | 15/10/2022 |
88 | Kelantan | Pasir Mas | PMC PROPERTIES SDN. BHD. (FORMERLY PASIR MAS CONSTRUCTION & DEVT. SDN. BHD.) | 2234-8 | PMC PROPERTIES SDN BHD | 30/04/2012 | 30/04/2014 |
89 | Kelantan | Pasir Puteh | BERKAT MAKMUR JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10345-3 | TAMAN PERUMAHAN PONDOK BERKAT | 01/11/2012 | 01/11/2014 |
90 | Kelantan | Pasir Puteh | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-33 | PR1MA @ TOK BALI | 01/02/2018 | 01/02/2020 |
91 | Kelantan | Pasir Puteh | SENTOSA JAYA DEVELOPMENT SDN.BHD | 7014-9 | TAMAN SRI SENTOSA BUKIT BIDANG | 07/04/2002 | 07/04/2004 |
92 | Kelantan | Tanah Merah | R G PROPERTIES SDN. BHD. | 11437-10 | TAMAN BUKIT GADING | 04/04/2022 | 04/04/2024 |
93 | Kelantan | Tanah Merah | KSN MEGA PROPERTIES SDN. BHD. | 12396-3 | TAMAN KSN CENDANA | 01/09/2021 | 01/09/2023 |
94 | Kelantan | Tanah Merah | SPNB ASPIRASI SDN. BHD. | 14153-4 | MUKIM MAKA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH KELANTAN | 31/05/2018 | 31/05/2020 |
95 | Kelantan | Tanah Merah | BUILDERS RANGE SDN. BHD. | 19352-3 | KG TEPI SUNGAI | 20/06/2019 | 20/06/2021 |
96 | Kelantan | Tanah Merah | YEAP BOON YANG CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2600-3 | DESA UTAMA | 18/08/1997 | 18/08/1999 |
97 | Kelantan | Tumpat | LPT PROPERTY SDN. BHD. | 12284-17 | TAMAN LPT MURNI | 27/02/2023 | 27/02/2025 |
98 | Kelantan | Tumpat | SKT CONSTRUCTION SDN. BHD. | 12314-2 | CABANG TIGA BERANGAN | 01/08/2016 | 01/08/2018 |
99 | Kelantan | Tumpat | REKA PERDANA SDN. BHD. | 9569-8 | TAMAN TROPIKA PERDANA | 10/10/2021 | 10/10/2023 |
100 | Kelantan | Gua Musang | MSO CORPORATION SDN. BHD. | 8558-10 | KOTA SEJAHTERA CHIKU | 25/08/2020 | 25/02/2023 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.