Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Kedah | Kubang Pasu | TIRAI MAKMUR SDN. BHD. | 7537-4 | TAMAN MUTIARA NAGA | 02/07/2003 | 02/07/2005 |
52 | Kedah | Kubang Pasu | ANGEL PROPERTIES SDN. BHD | 8237-2 | TAMAN MERBAU FASA 2 | 27/12/2013 | 27/12/2016 |
53 | Kedah | Kubang Pasu | ENCOMAS SDN. BHD. | 8346-33 | TAMAN JATI 3 | 08/03/2023 | 08/03/2025 |
54 | Kedah | Kulim | TOP PROVINCE SDN. BHD. | 30043-1 | TAMAN MERPATI INDAH | 17/01/2023 | 17/01/2025 |
55 | Kedah | Kulim | BENWAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 5403-28 | BUKIT TUNKU | 20/09/2022 | 20/09/2024 |
56 | Kedah | Kulim | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 8311-22 | TAMAN KULIM UTAMA | 08/09/2009 | 08/09/2011 |
57 | Kedah | Kulim | EVERGREEN ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9791-7 | RIVERVIEW | 31/03/2023 | 31/03/2025 |
58 | Kedah | Langkawi | LANGKAWI CEMERLANG RESORT SDN. BHD. | 13204-1 | TAMAN SIMFONI | 10/11/2013 | 10/11/2015 |
59 | Kedah | Sik | REXHILL SDN. BHD. | 10770-1 | TAMAN SEJAHTERA | 27/04/2009 | 27/04/2011 |
60 | Kedah | Yan | KOTA JELITA SDN. BHD. | 5524-7 | TAMAN KERANJI II | 24/10/2016 | 24/10/2018 |
61 | Kedah | Pendang | LAM CHAN CHOON BINA SDN. BHD. | 5805-4 | LOT PT 1419 | 30/08/2005 | 30/08/2007 |
62 | Kedah | Pokok Sena (Daerah Kecil) | TIRAI MAKMUR SDN. BHD. | 7537-5 | BANDAR BARU DUA POKOK SENA | 11/01/2004 | 11/01/2006 |
63 | Kelantan | Bachok | NUSA WARISAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14650-1 | TAMAN WARISAN TELONG | 05/12/2017 | 05/12/2019 |
64 | Kelantan | Bachok | PAKSI MUTIARA PROPERTIES SDN. BHD. | 19677-1 | TAMAN SRI SUFI | 20/08/2019 | 20/01/2022 |
65 | Kelantan | Bachok | SENGGORA PROPERTIES SDN. BHD. | 19987-1 | TAMAN WARISAN MELAWI | 05/07/2021 | 05/07/2023 |
66 | Kelantan | Bachok | ANGGUN ARMADA HOLDINGS SDN. BHD. | 20186-1 | D'ANGGUN MELAWI RESIDENCE | 15/09/2022 | 15/09/2024 |
67 | Kelantan | Bachok | HAJI ALI HOMES SDN. BHD. | 9540-3 | TAMAN HAJI ALI TELONG | 16/08/2006 | 16/08/2008 |
68 | Kelantan | Kota Bharu | A. K LAND SDN. BHD. | 10827-3 | TAMAN SYGASA PERDANA | 25/07/2019 | 25/06/2022 |
69 | Kelantan | Kota Bharu | A. K LAND SDN. BHD. | 10827-4 | TAMAN PUTERI LAGENDA PREMIER | 13/03/2022 | 13/03/2024 |
70 | Kelantan | Kota Bharu | PROMOSI MANTAP SDN. BHD. | 11363-4 | PROMOSI MANTAP SDN. BHD. | 19/09/2013 | 19/09/2015 |
71 | Kelantan | Kota Bharu | LIZIZ STANDACO SDN. BHD. | 11387-2 | PPAM SIREH RESIDENCE | 30/12/2017 | 30/06/2021 |
72 | Kelantan | Kota Bharu | LAGENDA TUNJONG SDN. BHD. | 13240-1 | SARA-TIMUR URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12/05/2014 | 12/05/2017 |
73 | Kelantan | Kota Bharu | AUEI TERAS HOLDINGS SDN. BHD. | 19861-1 | RESIDENSI PR1MA @ KUBANG KERIAN | 09/12/2020 | 09/05/2024 |
74 | Kelantan | Kota Bharu | NIKABINA DEVELOPMENT SDN. BHD | 5301-2 | TAMAN DARUSALAM | 02/09/1994 | 02/09/1996 |
75 | Kelantan | Machang | BERSATU JAYA PROPERTIES SDN. BHD. | 10726-1 | TAMAN MURNI INDAH | 11/12/2008 | 11/12/2011 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.