Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
| Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kelantan | Bachok | NUSA WARISAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14650-1 | TAMAN WARISAN TELONG | 05/12/2017 | 05/12/2019 |
| 52 | Kelantan | Bachok | SENGGORA PROPERTIES SDN. BHD. | 19987-1 | TAMAN WARISAN MELAWI | 05/07/2021 | 05/07/2023 |
| 53 | Kelantan | Bachok | ANGGUN ARMADA HOLDINGS SDN. BHD. | 20186-1 | D'ANGGUN MELAWI RESIDENCE | 15/09/2022 | 15/09/2024 |
| 54 | Kelantan | Kota Bharu | A. K LAND SDN. BHD. | 10827-3 | TAMAN SYGASA PERDANA | 25/07/2019 | 25/06/2022 |
| 55 | Kelantan | Kota Bharu | A. K LAND SDN. BHD. | 10827-4 | TAMAN PUTERI LAGENDA PREMIER | 13/03/2022 | 13/03/2024 |
| 56 | Kelantan | Kota Bharu | LIZIZ STANDACO SDN. BHD. | 11387-2 | PPAM SIREH RESIDENCE | 30/12/2017 | 30/06/2021 |
| 57 | Kelantan | Kota Bharu | LAGENDA TUNJONG SDN. BHD. | 13240-1 | SARA-TIMUR URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12/05/2014 | 12/05/2017 |
| 58 | Kelantan | Kota Bharu | BT VENTURE LAND SDN. BHD. | 30472-1 | BT VENTURE LAND SDN. BHD. | 08/11/2023 | 08/11/2025 |
| 59 | Kelantan | Machang | BERSATU JAYA PROPERTIES SDN. BHD. | 10726-4 | TAMAN MACHANG HARMONI | 04/09/2014 | 04/09/2016 |
| 60 | Kelantan | Machang | LPT PROPERTY SDN. BHD. | 12284-19 | TAMAN LPT TOK CHU'BA (3) | 24/05/2023 | 24/05/2025 |
| 61 | Kelantan | Machang | STRATA MERGE REALTY SDN BHD | 13309-4 | TAMAN MURNI INDAH | 19/12/2018 | 19/12/2020 |
| 62 | Kelantan | Machang | SPNB ASPIRASI SDN. BHD. | 14153-3 | MUKIM ULU SAT, DAERAH ULU SAT, JAJAHAN MACHANG KELANTAN | 28/02/2018 | 28/02/2020 |
| 63 | Kelantan | Machang | ELITE FORTE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14389-6 | TAMAN ALAMANDA | 16/05/2022 | 16/05/2024 |
| 64 | Kelantan | Machang | PINGAT HARMONI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19307-6 | TAMAN PERMATA HARMONI MACHANG | 24/05/2023 | 24/05/2025 |
| 65 | Kelantan | Machang | LEGENDA SONATA SDN. BHD. | 19717-3 | - | 30/12/2020 | 30/12/2022 |
| 66 | Kelantan | Machang | KELROADS SDN. BHD. | 19802-1 | KELROADS SDN. BHD. | 16/12/2019 | 16/12/2021 |
| 67 | Kelantan | Machang | DOUBLE DS REALTY SDN. BHD. | 19860-1 | TAMAN SRI KIAMBANG | 14/06/2020 | 14/06/2022 |
| 68 | Kelantan | Machang | KB BUMICO SDN. BHD. | 19933-1 | KB BUMICO SDN. BHD. | 15/09/2020 | 15/09/2022 |
| 69 | Kelantan | Machang | KB BUMICO SDN. BHD. | 19933-2 | - | 01/03/2021 | 01/03/2023 |
| 70 | Kelantan | Machang | KAYANGAN PROPERTY SDN. BHD. | 30278-1 | TAMAN MAWAR MERAH | 05/09/2023 | 05/09/2025 |
| 71 | Kelantan | Pasir Mas | SYABAS JADI SDN. BHD. | 11119-2 | SYABAS JADI SDN BHD | 25/10/2010 | 25/10/2012 |
| 72 | Kelantan | Pasir Mas | KOTA IMPIANA PROPERTIES SDN. BHD. | 19247-3 | LAMAN IMPIANA MAS | 15/10/2020 | 15/10/2022 |
| 73 | Kelantan | Pasir Puteh | BERKAT MAKMUR JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10345-3 | TAMAN PERUMAHAN PONDOK BERKAT | 01/11/2012 | 01/11/2014 |
| 74 | Kelantan | Tanah Merah | KSN MEGA PROPERTIES SDN. BHD. | 12396-3 | TAMAN KSN CENDANA | 01/09/2021 | 01/09/2023 |
| 75 | Kelantan | Tanah Merah | BUILDERS RANGE SDN. BHD. | 19352-3 | KG TEPI SUNGAI | 20/06/2019 | 20/06/2021 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.