Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Johor | Muar | SRI BAKRI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 5468-9 | TAMAN PERTIWI | 10/12/2021 | 10/12/2023 |
27 | Johor | Muar | IMEJ INDAH SDN. BHD. | 8939-7 | TAMAN AMANSARI | 21/02/2022 | 21/02/2024 |
28 | Johor | Pontian | NATION HECTARES SDN. BHD. | 10897-1 | TAMAN RIANG | 10/02/2010 | 10/02/2012 |
29 | Johor | Pontian | S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | 19519-1 | S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | 22/07/2020 | 22/07/2022 |
30 | Johor | Pontian | BOND LAND SDN. BHD. | 19585-2 | TAMAN IDAMAN 2 | 24/03/2023 | 24/03/2025 |
31 | Johor | Segamat | HOTEL DYNASTY SDN. BHD. | 20214-1 | TAMAN UTAMA | 27/07/2022 | 27/07/2024 |
32 | Johor | Tangkak | MOH SENG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11150-7 | TAMAN DAHLIA | 04/01/2023 | 04/01/2025 |
33 | Johor | Tangkak | KT LEE PROPERTIES SDN. BHD. | 14652-2 | TAMAN SEROM PERDANA | 17/05/2022 | 17/05/2024 |
34 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-2 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 07/02/2020 | 07/05/2023 |
35 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-3 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 09/03/2022 | 09/03/2025 |
36 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-4 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 23/12/2022 | 23/12/2024 |
37 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-5 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 13/01/2023 | 13/01/2025 |
38 | Johor | Tangkak | CHUA NAM TONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 7185-24 | TAMAN LOT 1193 & LOT 1194 | 13/02/2023 | 13/02/2025 |
39 | Johor | Kulai | NICE FRONTIER SDN. BHD. | 7147-77 | BANDAR PUTRA KULAI (1B04 ARCELA 2) | 28/03/2023 | 28/03/2025 |
40 | Johor | Kulai | HARTAPLUS REALTY SDN. BHD. | 9079-3 | BANDAR PULAI JAYA | 27/04/2005 | 27/04/2007 |
41 | Kedah | Baling | BARISAN JULANG SDN. BHD. | 8561-1 | TAMAN SENTOSA | 07/02/2007 | 07/02/2009 |
42 | Kedah | Kota Setar | EVERISE ACRES HOLDINGS SDN. BHD. | 10070-1 | LOT 463 | 14/11/2007 | 14/11/2009 |
43 | Kedah | Kota Setar | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-51 | PR1MA @ SIMPANG EMPAT 2 | 16/08/2018 | 16/02/2022 |
44 | Kedah | Kota Setar | TKG SETIA SDN. BHD. | 19595-1 | TAMAN BAHTERA | 18/06/2019 | 18/05/2022 |
45 | Kedah | Kota Setar | SKNY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19981-3 | TAMAN KOTA SARANG SEMUT | 15/03/2023 | 15/03/2025 |
46 | Kedah | Kuala Muda | SETIA MAKMUR FACILITIES MANAGEMENT SDN. BHD. | 11924-1 | CADANGAN RUMAH KOS SEDERHANA | 20/12/2012 | 20/12/2015 |
47 | Kedah | Kuala Muda | KING ONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 5122-30 | REBAN HEIGHTS | 12/08/2003 | 12/08/2005 |
48 | Kedah | Kubang Pasu | PPCH LAND SDN. BHD. | 20208-1 | TAMAN MERBAU INDAH | 13/09/2022 | 13/09/2024 |
49 | Kedah | Kubang Pasu | CITYSCAPE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20229-1 | TAMAN KERIANG INDAH | 13/10/2022 | 13/10/2024 |
50 | Kedah | Kubang Pasu | IRAMA HARMONI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30116-1 | TAMAN DESA MURNI | 21/03/2023 | 21/03/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.