Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
| Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Johor | Pontian | S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | 19519-1 | S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | 22/07/2020 | 22/07/2022 |
| 27 | Johor | Pontian | GOLDEN PARK GARDEN SDN. BHD. | 30154-1 | TAMAN SERI SEMERAH 3 | 15/08/2023 | 15/08/2025 |
| 28 | Johor | Pontian | GREEN YEAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30167-1 | THE CLOVER | 01/06/2023 | 01/06/2025 |
| 29 | Johor | Pontian | CEKAP ARIF SDN. BHD. | 8462-5 | TAMAN DESA SRI IMPIAN | 09/10/2023 | 09/10/2025 |
| 30 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-3 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 09/03/2022 | 09/03/2025 |
| 31 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-4 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 23/12/2022 | 23/12/2024 |
| 32 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-5 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 13/01/2023 | 13/01/2025 |
| 33 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-6 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 01/04/2023 | 01/04/2025 |
| 34 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-7 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 16/05/2023 | 16/05/2025 |
| 35 | Johor | Tangkak | BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | 19534-3 | LOT 1442 GM 7722 | 16/10/2023 | 16/10/2025 |
| 36 | Johor | - | PALMS VILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30097-1 | TAMAN JASMIN | 23/07/2023 | 23/07/2025 |
| 37 | Kedah | Kota Setar | EVERISE ACRES HOLDINGS SDN. BHD. | 10070-1 | LOT 463 | 14/11/2007 | 14/11/2009 |
| 38 | Kedah | Kota Setar | TKG SETIA SDN. BHD. | 19595-1 | TAMAN BAHTERA | 18/06/2019 | 18/05/2022 |
| 39 | Kedah | Kuala Muda | SETIA MAKMUR FACILITIES MANAGEMENT SDN. BHD. | 11924-1 | CADANGAN RUMAH KOS SEDERHANA | 20/12/2012 | 20/12/2015 |
| 40 | Kedah | Kuala Muda | GPC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8704-29 | TAMAN INDAH | 09/11/2023 | 09/11/2025 |
| 41 | Kedah | Kubang Pasu | ACTION MULTI RESOURCES (M) SDN. BHD. | 10526-5 | TAMAN PENAGA CHANGLUN | 16/08/2023 | 16/08/2025 |
| 42 | Kedah | Kubang Pasu | CITYSCAPE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20229-1 | TAMAN KERIANG INDAH | 13/10/2022 | 13/10/2024 |
| 43 | Kedah | Kubang Pasu | IRAMA HARMONI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30116-1 | TAMAN DESA MURNI | 21/03/2023 | 21/03/2025 |
| 44 | Kedah | Kubang Pasu | ANGEL PROPERTIES SDN. BHD. | 8237-2 | TAMAN MERBAU FASA 2 | 27/12/2013 | 27/12/2016 |
| 45 | Kedah | Kubang Pasu | STARGATE LAND SDN. BHD. | 9006-12 | TAMAN PURNAMA | 11/09/2023 | 11/09/2025 |
| 46 | Kedah | Sik | REXHILL SDN. BHD. | 10770-1 | TAMAN SEJAHTERA | 27/04/2009 | 27/04/2011 |
| 47 | Kedah | Sik | PROTIMUR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9090-2 | TAMAN AKASIA | 01/06/2023 | 01/06/2025 |
| 48 | Kedah | Yan | KOTA JELITA SDN. BHD. | 5524-7 | TAMAN KERANJI II | 24/10/2016 | 24/10/2018 |
| 49 | Kedah | Pendang | LAM CHAN CHOON BINA SDN. BHD. | 5805-4 | LOT PT 1419 | 30/08/2005 | 30/08/2007 |
| 50 | Kedah | Pokok Sena (Daerah Kecil) | ST HAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30169-1 | ST HAN DEVELOPMENT SDN BHD | 03/07/2023 | 03/07/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.