Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | KKH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19748-1 | IBN BUKIT BINTANG | 04/10/2019 | 04/09/2024 |
452 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | IMPERO LAND SDN. BHD. | 19941-1 | RESIDENSI HIJAUAN PANTAI | 30/12/2020 | 30/12/2023 |
453 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | GBD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20176-1 | SKYLON RESIDENSI | 18/01/2022 | 18/01/2025 |
454 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | AZRAT & HASHIM SDN. BHD (UPDATE:25.7.05) | 3797-2 | TAMAN SRI PELANGI | 15/09/2003 | 15/09/2006 |
455 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | GALLANT ACRES SDN. BHD. | 8268-1 | LI GARDEN | 02/01/2002 | 02/01/2005 |
456 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | PLENITUDE BUILDERS SDN. BHD. (FORMERLY CHANGKAT KIARA SDN. BHD.) | 8934-3 | CHANGKAT VIEW CONDO | 18/10/2004 | 18/10/2007 |
457 | WP Putrajaya | Putrajaya | ARIF CERAH SDN .BHD | 8135-2 | PRECINCT 11, PUTRAJAYA | 16/10/2003 | 16/10/2005 |
458 | WP Putrajaya | Putrajaya | ARIF CERAH SDN .BHD | 8135-5 | PRECINCT 11, PUTRAJAYA | 13/01/2005 | 13/01/2007 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.