Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Selangor | Sepang | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 9262-6 | LAKE HAVEN RESIDENCE | 20/11/2019 | 20/07/2024 |
402 | Selangor | Hulu Langat | UDA LAND SDN. BHD. | 10013-11 | AVENUE 3 | 12/11/2022 | 12/11/2024 |
403 | Selangor | Hulu Langat | PARIS DYNASTY LAND SDN. BHD. | 13933-1 | LOUVRE RESIDENCE | 02/06/2015 | 02/06/2018 |
404 | Selangor | Hulu Langat | LAYARAN PINTAS SDN. BHD. | 19444-2 | RESIDENSI LAMBAIAN DUA | 19/11/2021 | 19/11/2024 |
405 | Selangor | Hulu Langat | SIME DARBY PROPERTY (SELANGOR) SDN. BHD. | 19550-1 | SEMENYIH COVE (LOT 26) | 24/09/2021 | 24/09/2023 |
406 | Selangor | Hulu Langat | GRENEPARK VILLAGE SDN. BHD. | 20080-1 | GRENEPARK VILLAGE | 12/04/2021 | 12/04/2024 |
407 | Selangor | Hulu Langat | SEMM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20240-1 | RAMAL KLASIK | 19/07/2022 | 19/07/2024 |
408 | Selangor | Hulu Langat | LEE YEN KEE (M) SDN. BHD. | 209-28 | TAMAN RAMAL SURIA | 05/12/2022 | 05/12/2024 |
409 | Selangor | Hulu Langat | SETIA ALAMSARI SDN. BHD. | 30101-4 | SETIA ALAMSARI | 29/03/2023 | 29/03/2025 |
410 | Selangor | Hulu Langat | PERKUAT KUARI (SENDIRIAN) BERHAD | 4290-1 | TAMAN BUKIT PERMAI | 29/05/2014 | 29/05/2017 |
411 | Selangor | Hulu Langat | PEMBINAAN AHT SDN.BHD. | 6916-3 | TAMAN JUARA JAYA | 15/09/2006 | 15/09/2009 |
412 | Selangor | Hulu Langat | MUDI ANGKASA SDN. BHD. | 8255-1 | BUKIT PANDAN | 25/06/2001 | 25/06/2003 |
413 | Selangor | Hulu Langat | MUDI ANGKASA SDN. BHD. | 8255-2 | BUKIT PANDAN | 01/05/2001 | 01/05/2004 |
414 | Selangor | Hulu Langat | SUPREME PRECIOUS SDN. BHD. | 8983-2 | BUKIT PANDAN BISTARI | 04/07/2003 | 04/07/2005 |
415 | Selangor | Hulu Langat | RONIAGA SDN. BHD. | 9065-4 | BANGI SEKSYEN 3 | 21/09/2021 | 21/09/2023 |
416 | Selangor | Hulu Langat | LARUT JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9893-1 | DESA LEMBAH PERMAI | 13/01/2006 | 13/01/2009 |
417 | Selangor | Hulu Selangor | MAHASEGAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10057-4 | TAMAN SRI KELAH | 07/05/2021 | 07/05/2023 |
418 | Selangor | Hulu Selangor | GERAK UTUSAN CORPORATION SDN. BHD. | 14128-3 | TAMAN LAVENDER | 28/06/2019 | 28/05/2022 |
419 | Selangor | Hulu Selangor | GOLDENTIAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8957-2 | LOT 241 | 01/11/2007 | 01/11/2009 |
420 | Terengganu | Besut | SERIBU GROUP DEVELOPER SDN. BHD. | 20239-2 | TAMAN SERI KEPAS PUTERA | 22/12/2022 | 22/12/2024 |
421 | Terengganu | Besut | SYARIKAT ISMAIL KADIR SDN. BHD. | 9290-4 | TAMAN SRI BAYU | 31/07/2016 | 31/07/2018 |
422 | Terengganu | Dungun | SPNB IDAMAN SDN. BHD. | 14456-4 | TAMAN DESA IDAMAN | 27/04/2018 | 27/04/2020 |
423 | Terengganu | Dungun | SPNB IDAMAN SDN. BHD. | 14456-5 | TAMAN DESA IDAMAN | 28/11/2017 | 28/09/2020 |
424 | Terengganu | Dungun | TING MEE DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 19103-4 | TAMAN INDAH SURIA | 08/03/2023 | 08/03/2025 |
425 | Terengganu | Kemaman | MERACREM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20052-4 | PERUMAHAN LOT 299, TAMAN KALONG INDAH | 07/03/2023 | 07/03/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.