Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Selangor | Kuala Selangor | SERAMBI PADU SDN. BHD. | 9204-1 | TAMAN SUNGAI YU INDAH | 30/05/2018 | 30/11/2020 |
352 | Selangor | Petaling | AUSTRAL DEVELOPMENT SDN. BHD. (FORMERLY MEXALAND SDN BHD) | 10098-1 | TAMAN METRO PUCHONG | 11/10/2007 | 11/10/2009 |
353 | Selangor | Petaling | BJ HOMES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11899-1 | CITY OF GREEN | 24/12/2012 | 24/12/2016 |
354 | Selangor | Petaling | SM FORTUNEVILLE SDN. BHD. | 12256-1 | CASONA | 18/12/2013 | 18/12/2016 |
355 | Selangor | Petaling | IRDK VENTURES SDN. BHD. | 13654-1 | IRDK VENTURES SDN BHD | 29/10/2014 | 29/10/2017 |
356 | Selangor | Petaling | DESAJASA UTAMA SDN. BHD. | 13949-2 | LAMAN DESA UTAMA | 15/05/2023 | 15/05/2025 |
357 | Selangor | Petaling | NAZA TTDI SENTRALIS SDN. BHD. | 14129-1 | STELLAR @TTDI SENTRALIS | 24/11/2015 | 24/11/2018 |
358 | Selangor | Petaling | RESIDENSI ENSO SDN. BHD. | 19728-1 | RESIDENSI ENSO | 29/11/2019 | 29/10/2023 |
359 | Selangor | Petaling | ONE EAST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19781-1 | ONE EAST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 28/03/2021 | 28/08/2024 |
360 | Selangor | Petaling | MEGA METROPOLITAN SDN. BHD. | 19798-1 | LAMAN RIMBUN | 30/12/2019 | 30/11/2023 |
361 | Selangor | Petaling | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 3927-113 | USJ HEIGHTS (USH 7B) | 04/10/2011 | 04/10/2013 |
362 | Selangor | Petaling | ABRA DEVELOPMENT SDN.BHD. | 4983-2 | JALIL HEIGHTS | 17/08/2001 | 17/08/2003 |
363 | Selangor | Petaling | ALIRAN MURNI SDN. BHD. | 6025-5 | TAMAN SUBANG MURNI | 29/03/2008 | 29/03/2011 |
364 | Selangor | Petaling | SENTOSA RESTU (M) SDN. BHD. | 7758-1 | KINRARA SEKSYEN 3 | 23/12/1999 | 23/12/2002 |
365 | Selangor | Petaling | FAST CRESCENT SDN. BHD. | 7759-1 | LESTARI PERDANA | 25/10/1999 | 25/10/2002 |
366 | Selangor | Petaling | DARAR EHSAN SDN. BHD. | 8020-1 | LESTARI PERDANA | 22/08/2000 | 22/08/2002 |
367 | Selangor | Petaling | LESTARI PUCHONG SDN. BHD. | 8239-3 | LESTARI PUCHONG FASA 5D & FASA 3A | 01/01/2002 | 01/01/2004 |
368 | Selangor | Petaling | TYSS-AIN SDN. BHD. | 8962-1 | BANDAR PINGGIRAN SHAH ALAM | 04/07/2005 | 04/07/2007 |
369 | Selangor | Petaling | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 9586-31 | STRAITS OF HERON 2 | 30/11/2022 | 30/11/2024 |
370 | Selangor | Sabak Bernam | JAYA KINI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11010-6 | TAMAN KENANGA | 29/05/2023 | 29/05/2025 |
371 | Selangor | Sabak Bernam | FAB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19766-1 | TAMAN EMPURAU | 25/11/2020 | 25/11/2023 |
372 | Selangor | Sabak Bernam | GSM SDN. BERHAD | 3067-17 | TAMAN AIR MANIS | 09/05/2023 | 09/05/2025 |
373 | Selangor | Sabak Bernam | LARISAN MAJU SDN. BHD. | 9414-5 | TAMAN SAKURA | 22/03/2023 | 22/03/2025 |
374 | Selangor | Sepang | SKY PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 12075-1 | SKY PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 15/01/2013 | 15/01/2016 |
375 | Selangor | Sepang | SALAK HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13586-1 | SALAK HEIGHTS DEVELOPMENT SDN BHD | 19/02/2016 | 19/02/2018 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.