Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | Selangor | Kuala Langat | SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 19415-2 | TAMAN BENTARA | 17/05/2023 | 17/05/2025 |
327 | Selangor | Kuala Langat | SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 19415-3 | TAMAN SRIKANDI | 02/05/2023 | 02/05/2025 |
328 | Selangor | Kuala Langat | PNB DEVELOPMENT SDN. BERHAD | 19505-2 | LAMAN ASPIRASI | 22/12/2022 | 22/12/2024 |
329 | Selangor | Kuala Langat | SELESA PERMATA SDN. BHD. | 19515-3 | TAMAN BENTARA | 02/06/2023 | 02/06/2025 |
330 | Selangor | Kuala Langat | JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 19675-5 | JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 08/05/2023 | 08/05/2025 |
331 | Selangor | Kuala Langat | MID HAVEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19898-2 | TAMAN MELATI | 11/04/2022 | 11/04/2024 |
332 | Selangor | Kuala Langat | ECOVETA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30012-1 | TAMAN LANGAT IMPIAN | 08/12/2022 | 08/12/2024 |
333 | Selangor | Kuala Langat | ECR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30018-1 | TAMAN MAWAR | 15/05/2023 | 15/05/2025 |
334 | Selangor | Kuala Langat | FIRST NEW ENERGY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30039-1 | TAMAN DATO' HORMAT | 04/11/2022 | 04/11/2024 |
335 | Selangor | Kuala Langat | PRIMA INSPIRASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30091-1 | TAMAN MERBAH | 27/03/2023 | 27/03/2025 |
336 | Selangor | Kuala Langat | ANDALAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 7587-9 | BANDAR MAHKOTABANTING | 30/06/2001 | 30/06/2004 |
337 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-11 | RUMAH SELANGORKU | 29/12/2017 | 29/11/2021 |
338 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-12 | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 04/12/2019 | 04/11/2022 |
339 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-13 | MORIB BAY | 05/12/2019 | 05/11/2022 |
340 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-14 | MORIB BAY | 15/03/2021 | 15/08/2023 |
341 | Selangor | Kuala Langat | MELATI GEMAS SDN. BHD. | 9098-5 | TAMAN JUGRA CEMERLANG | 08/03/2021 | 08/08/2023 |
342 | Selangor | Kuala Selangor | COSPEN VENTURE SDN. BHD. | 10527-2 | LOT 3735 & 3736 | 22/09/2010 | 22/09/2013 |
343 | Selangor | Kuala Selangor | SUASANA CEMERLANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10878-2 | TAMAN MUTIARA | 15/03/2018 | 15/03/2020 |
344 | Selangor | Kuala Selangor | BANDAR BARU PROPERTIES SDN. BHD. | 19429-1 | IJOK RESIDENSI | 05/10/2018 | 05/10/2020 |
345 | Selangor | Kuala Selangor | SEJATI INTI SDN. BHD. | 19720-1 | SEJATI INTI SDN BHD | 23/09/2020 | 23/02/2023 |
346 | Selangor | Kuala Selangor | INGENUITY SDN. BHD. | 20030-1 | TAMAN BERLIAN | 22/04/2022 | 22/04/2024 |
347 | Selangor | Kuala Selangor | UNJUR PADU SDN. BHD. | 30057-1 | TAMAN SERI RUMBIA | 25/02/2023 | 25/02/2025 |
348 | Selangor | Kuala Selangor | DK BINAJAYA SDN. BHD. | 30078-1 | TAMAN INTAN JAYA | 18/05/2023 | 18/05/2025 |
349 | Selangor | Kuala Selangor | VEGA BUILDERS SDN. BHD. | 7900-1 | ALAM PERDANA | 26/05/2000 | 26/05/2003 |
350 | Selangor | Kuala Selangor | KA RESOURCES SDN. BHD. | 8623-2 | TAMAN SRI WANGI | 02/12/2005 | 02/12/2007 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.