Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Selangor | Klang | T.J. TEOH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11679-4 | TAMAN ANGGERIK PERMAI 4 | 03/02/2021 | 03/02/2024 |
302 | Selangor | Klang | BANDACAYA HEIGHT SDN. BHD. | 11781-2 | BANDACAYA HEIGHT SDN BHD | 19/09/2017 | 19/09/2019 |
303 | Selangor | Klang | FAKTOR AKTIF SDN. BHD. | 13826-1 | TAMAN DESA KENCANA | 26/12/2019 | 26/11/2022 |
304 | Selangor | Klang | KHATAMMI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14360-1 | TAMAN DESA INTAN | 06/06/2016 | 06/06/2018 |
305 | Selangor | Klang | ESSENTIAL CONSTRUCTION & TRADING SDN. BHD. | 14446-1 | TAMAN ANDAMAN 5 | 01/02/2017 | 01/02/2019 |
306 | Selangor | Klang | APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19057-2 | CHERITERA RESIDENSI | 30/12/2022 | 30/12/2024 |
307 | Selangor | Klang | SANJUNG CERIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20098-1 | ALAM SURIA RESIDENCE | 27/12/2021 | 27/12/2023 |
308 | Selangor | Klang | SYABAS HARMONI SDN. BHD. | 20147-1 | TAMAN HARUM MANIS | 22/09/2022 | 22/09/2024 |
309 | Selangor | Klang | SUKAIRODO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20195-1 | TAMAN SERI WANGI | 25/07/2022 | 25/07/2024 |
310 | Selangor | Klang | SITILAND SDN. BHD. | 20210-1 | TAMAN SERI PAGI 6 | 22/03/2022 | 22/03/2024 |
311 | Selangor | Klang | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 20211-1 | TAMAN SERI PAGI 5 | 07/03/2022 | 07/03/2024 |
312 | Selangor | Klang | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 20211-2 | TAMAN WIRA PERMAI 6 | 13/12/2022 | 13/12/2024 |
313 | Selangor | Klang | TKAY LAND & DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 20250-1 | TAMAN DESA BUKIT BERLIAN | 22/08/2022 | 22/08/2024 |
314 | Selangor | Klang | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 30000-2 | TAMAN IMAM YUSOF 5 | 02/05/2023 | 02/05/2025 |
315 | Selangor | Klang | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30132-1 | TAMAN TOK MUDA SEJAHTERA | 01/02/2023 | 01/02/2025 |
316 | Selangor | Klang | MESRA MULIA SDN. BHD. | 30229-1 | LENA RESIDENCE | 05/05/2023 | 05/05/2025 |
317 | Selangor | Klang | SINARCERAH SDN. BHD. | 30230-1 | LENA RESIDENCE | 05/05/2023 | 05/05/2025 |
318 | Selangor | Klang | VISI SEJATI SDN. BHD. | 30234-1 | LENA RESIDENCE | 05/05/2023 | 05/05/2025 |
319 | Selangor | Klang | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 3927-158 | CASIRA 3 (SIRI 1) | 29/05/2023 | 29/05/2025 |
320 | Selangor | Klang | HOUHUA PROPERTY SDN. BHD. | 4711-4 | HOUHUA PROPERTY SDN. BHD. | 08/05/2023 | 08/05/2025 |
321 | Selangor | Klang | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 8311-23 | TAMAN GONG PERMAI | 29/01/2010 | 29/01/2013 |
322 | Selangor | Klang | ANDAMAN TIMOR SDN. BHD. | 9499-3 | TAMAN LOMBONG | 16/01/2008 | 16/01/2010 |
323 | Selangor | Klang | MEGAN SENTOSA SDN. BHD. | 9674-1 | TAMAN ANDALAS JAYA | 10/11/2005 | 10/11/2007 |
324 | Selangor | Kuala Langat | MICRO MART SDN. BHD. | 10930-4 | TAMAH BAYU | 21/07/2020 | 21/12/2022 |
325 | Selangor | Kuala Langat | BGH HOLDINGS SDN. BHD. | 19369-2 | TAMAN BAYU SIJANGKANG | 08/11/2021 | 08/11/2023 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.