Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
| Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Selangor | Sepang | IRMA WORLDWIDE HOLDINGS SDN. BHD. | 30123-1 | TAMAN IRMA SEKATA | 21/11/2022 | 21/11/2024 |
| 302 | Selangor | Sepang | MARTELL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30263-1 | TAMAN WARISAN CEMERLANG | 20/07/2023 | 20/07/2025 |
| 303 | Selangor | Sepang | KENSHINE CORPORATION SDN. BHD. | 6742-1 | TAMAN PUTRA PERDANA | 14/09/2001 | 14/09/2004 |
| 304 | Selangor | Sepang | OCEANSCAPE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8616-3 | TAMAN MERANTI PUTRA | 27/12/2022 | 27/12/2024 |
| 305 | Selangor | Hulu Langat | SYMPHONY HILLS SDN. BHD. | 11186-16 | INTRIKA | 28/10/2023 | 28/10/2025 |
| 306 | Selangor | Hulu Langat | SIME DARBY PROPERTY (SELANGOR) SDN. BHD. | 19550-1 | SEMENYIH COVE (LOT 26) | 24/09/2021 | 24/09/2023 |
| 307 | Selangor | Hulu Langat | GRENEPARK VILLAGE SDN. BHD. | 20080-1 | GRENEPARK VILLAGE | 12/04/2021 | 12/04/2024 |
| 308 | Selangor | Hulu Langat | SUSTAIN VISIONS SDN. BHD. | 30345-1 | CANDELA | 18/05/2023 | 18/05/2025 |
| 309 | Selangor | Hulu Langat | PERKUAT KUARI (SENDIRIAN) BERHAD | 4290-1 | TAMAN BUKIT PERMAI | 29/05/2014 | 29/05/2017 |
| 310 | Selangor | Hulu Selangor | MAHASEGAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10057-4 | TAMAN SRI KELAH | 07/05/2021 | 07/05/2023 |
| 311 | Selangor | Hulu Selangor | GERAK UTUSAN CORPORATION SDN. BHD. | 14128-3 | TAMAN LAVENDER | 28/06/2019 | 28/05/2022 |
| 312 | Terengganu | Besut | KONSORTIUM PERUMAHAN RAKYAT TERENGGANU SDN. BHD. | 7538-13 | TAMAN KOPERAT IMPIAN | 11/10/2023 | 11/10/2025 |
| 313 | Terengganu | Besut | IK ENGINEERING SERVICES SDN. BHD. | 9290-4 | TAMAN SRI BAYU | 31/07/2016 | 31/07/2018 |
| 314 | Terengganu | Dungun | KEMAMAN TECHNOLOGY & INDUSTRIAL PARK SDN. BHD. | 11881-4 | TIARA PAKA | 02/11/2023 | 02/11/2025 |
| 315 | Terengganu | Dungun | SPNB IDAMAN SDN. BHD. | 14456-4 | TAMAN DESA IDAMAN | 27/04/2018 | 27/04/2020 |
| 316 | Terengganu | Dungun | SPNB IDAMAN SDN. BHD. | 14456-5 | TAMAN DESA IDAMAN | 28/11/2017 | 28/09/2020 |
| 317 | Terengganu | Kemaman | WIRAMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12239-3 | TAMAN SUTERAMAS | 15/11/2023 | 15/11/2025 |
| 318 | Terengganu | Kemaman | PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU | 8947-39 | TAMAN SERI KERTEH | 30/03/2023 | 30/03/2025 |
| 319 | Terengganu | Kuala Terengganu | PY. JR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13396-1 | PY. JR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 25/03/2014 | 25/03/2016 |
| 320 | Terengganu | Kuala Terengganu | ANZI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13482-2 | TAMAN ANZI PERMATA | 11/09/2016 | 11/09/2018 |
| 321 | Terengganu | Kuala Terengganu | JASA BAKTI (SDN) BHD. | 14448-1 | DESA PADANG TEPOH | 21/04/2022 | 21/04/2024 |
| 322 | Terengganu | Kuala Terengganu | DRMD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19071-4 | CAPITOL RESIDENCES BUKIT BESAR | 21/06/2023 | 21/06/2025 |
| 323 | Terengganu | Marang | PASIR DELIMA SDN. BHD. | 13308-5 | TAMAN RAWAI PERDANA | 03/04/2022 | 03/04/2024 |
| 324 | Terengganu | Marang | MAJOR SUCCESS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19496-1 | TAMAN DESA IMPIAN | 25/09/2018 | 25/09/2020 |
| 325 | Terengganu | Marang | KOPERASI WARISAN KELUARGA OTHMAN KUALA TERENGGANU BERHAD | 19521-1 | TAMAN PERUMAHAN SUNGAI SERAI | 14/12/2021 | 14/12/2023 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.