Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | Selangor | Kuala Langat | MICRO MART SDN. BHD. | 10930-4 | TAMAH BAYU | 21/07/2020 | 21/12/2022 |
277 | Selangor | Kuala Langat | BGH HOLDINGS SDN. BHD. | 19369-2 | TAMAN BAYU SIJANGKANG | 08/11/2021 | 08/11/2023 |
278 | Selangor | Kuala Langat | PEMBANGUNAN IMPIAN JAYA SDN. BHD. | 19385-3 | TAMAN BENTARA | 17/07/2023 | 17/07/2025 |
279 | Selangor | Kuala Langat | SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 19415-3 | TAMAN SRIKANDI | 02/05/2023 | 02/05/2025 |
280 | Selangor | Kuala Langat | SELESA PERMATA SDN. BHD. | 19515-3 | TAMAN BENTARA | 02/06/2023 | 02/06/2025 |
281 | Selangor | Kuala Langat | ECOVETA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30012-1 | TAMAN LANGAT IMPIAN | 08/12/2022 | 08/12/2024 |
282 | Selangor | Kuala Langat | ECR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30018-1 | TAMAN MAWAR | 15/05/2023 | 15/05/2025 |
283 | Selangor | Kuala Langat | FIRST NEW ENERGY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30039-1 | TAMAN DATO' HORMAT | 04/11/2022 | 04/11/2024 |
284 | Selangor | Kuala Langat | PRIMA INSPIRASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30091-1 | TAMAN MERBAH | 27/03/2023 | 27/03/2025 |
285 | Selangor | Kuala Langat | GL STANDARD BUILDERS SDN. BHD. | 30245-1 | TAMAN LANGAT IDAMAN | 26/06/2023 | 26/06/2025 |
286 | Selangor | Kuala Langat | ANDALAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 7587-9 | BANDAR MAHKOTABANTING | 30/06/2001 | 30/06/2004 |
287 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-11 | RUMAH SELANGORKU | 29/12/2017 | 29/11/2021 |
288 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-12 | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 04/12/2019 | 04/11/2022 |
289 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-13 | MORIB BAY | 05/12/2019 | 05/11/2022 |
290 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-14 | MORIB BAY | 15/03/2021 | 15/08/2023 |
291 | Selangor | Kuala Selangor | BANDAR BARU PROPERTIES SDN. BHD. | 19429-1 | IJOK RESIDENSI | 05/10/2018 | 05/10/2020 |
292 | Selangor | Kuala Selangor | INGENUITY SDN. BHD. | 20030-1 | TAMAN BERLIAN | 22/04/2022 | 22/04/2024 |
293 | Selangor | Kuala Selangor | UNJUR PADU SDN. BHD. | 30057-1 | TAMAN SERI RUMBIA | 25/02/2023 | 25/02/2025 |
294 | Selangor | Kuala Selangor | KA RESOURCES SDN. BHD. | 8623-2 | TAMAN SRI WANGI | 02/12/2005 | 02/12/2007 |
295 | Selangor | Kuala Selangor | SERAMBI PADU SDN. BHD. | 9204-1 | TAMAN SUNGAI YU INDAH | 30/05/2018 | 30/11/2020 |
296 | Selangor | Petaling | BJ HOMES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11899-1 | CITY OF GREEN | 24/12/2012 | 24/12/2016 |
297 | Selangor | Petaling | DESAJASA UTAMA SDN. BHD. | 13949-2 | LAMAN DESA UTAMA | 15/05/2023 | 15/05/2025 |
298 | Selangor | Petaling | UNIK SEJATI SDN. BHD. | 14045-3 | BUKIT AMVERTON | 01/07/2023 | 01/07/2025 |
299 | Selangor | Petaling | NAZA TTDI SENTRALIS SDN. BHD. | 14129-1 | STELLAR @TTDI SENTRALIS | 24/11/2015 | 24/11/2018 |
300 | Selangor | Petaling | NPO BUILDERS SDN. BHD. | 19707-1 | SEIRING | 29/07/2019 | 29/07/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.