Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
| Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Selangor | Petaling | RESIDENSI ENSO SDN. BHD. | 19728-1 | RESIDENSI ENSO | 29/11/2019 | 29/10/2023 |
| 277 | Selangor | Petaling | SUN AVENUE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19984-1 | LAMAN BAYU | 15/02/2021 | 15/07/2025 |
| 278 | Selangor | Petaling | MAYANG TIASA SDN. BHD. | 30124-2 | RESIDENSI POLO | 05/11/2023 | 05/11/2025 |
| 279 | Selangor | Petaling | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 30324-1 | AMARE | 18/09/2023 | 18/09/2025 |
| 280 | Selangor | Petaling | ABRA DEVELOPMENT SDN.BHD. | 4983-2 | JALIL HEIGHTS | 17/08/2001 | 17/08/2003 |
| 281 | Selangor | Petaling | ALIRAN MURNI SDN. BHD. | 6025-5 | TAMAN SUBANG MURNI | 29/03/2008 | 29/03/2011 |
| 282 | Selangor | Petaling | EHSAN ARMADA SDN. BHD. | 9224-4 | MUTIARA HILLTOP PUCHONG | 01/07/2021 | 01/07/2025 |
| 283 | Selangor | Petaling | MUST EHSAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9351-11 | ENCORP CAHAYA ALAM | 14/11/2023 | 14/11/2025 |
| 284 | Selangor | Petaling | MUST EHSAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9351-12 | ENCORP CAHAYA ALAM | 31/10/2023 | 31/10/2025 |
| 285 | Selangor | Petaling | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 9586-32 | ROBIN COVE | 14/11/2023 | 14/11/2025 |
| 286 | Selangor | Sabak Bernam | TELSU DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11489-5 | TAMAN FERI | 02/10/2023 | 02/10/2025 |
| 287 | Selangor | Sabak Bernam | OUTRECORP SDN. BHD. | 11784-4 | TAMAN BUDI 2 | 22/06/2023 | 22/06/2025 |
| 288 | Selangor | Sabak Bernam | FAB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19766-1 | TAMAN EMPURAU | 25/11/2020 | 25/11/2023 |
| 289 | Selangor | Sabak Bernam | HUP YE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30058-1 | TAMAN BENTARA SABAK BERNAM | 04/09/2023 | 04/09/2025 |
| 290 | Selangor | Sabak Bernam | GSM SDN. BERHAD | 3067-17 | TAMAN AIR MANIS | 09/05/2023 | 09/05/2025 |
| 291 | Selangor | Sabak Bernam | YANIMAS JAYA SDN. BHD. | 8769-5 | CADANGAN MEMBINA PERUMAHAN MENGANDUNGI 25 UNIT RUMAH TERES SATU TINGKAT DI ATAS LOT 5360 BAGAN NIRA, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR | 09/06/2023 | 09/06/2025 |
| 292 | Selangor | Sabak Bernam | YANIMAS JAYA SDN. BHD. | 8769-6 | CADANGAN MEMBINA PERUMAHAN MENGANDUNGI 18 UNIT RUMAH TERES SATU TINGKAT (PT 5607 - PT 5624) DI ATAS LOT 25913, MUKIM PASIR PANJANG, 45400 SEKINCHAN, DAERAH SABAK BERNAM | 18/09/2023 | 18/09/2025 |
| 293 | Selangor | Sabak Bernam | LARISAN MAJU SDN. BHD. | 9414-5 | TAMAN SAKURA | 22/03/2023 | 22/03/2025 |
| 294 | Selangor | Sepang | FINE ACCESS SDN. BHD. | 13298-4 | ANEKA 43 @ TAMAN DESA UTAMA, KAJANG | 04/08/2023 | 04/08/2025 |
| 295 | Selangor | Sepang | SALAK HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13586-1 | SALAK HEIGHTS DEVELOPMENT SDN BHD | 19/02/2016 | 19/02/2018 |
| 296 | Selangor | Sepang | GRINTERRA SDN.BHD. | 13841-2 | RUMAH SELANGORKU SALAK MERCU | 02/05/2018 | 02/04/2022 |
| 297 | Selangor | Sepang | HSA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19188-2 | TAMAN SALAK KASTURI | 07/10/2021 | 07/10/2023 |
| 298 | Selangor | Sepang | HARTAWAN PARK SDN. BHD. | 19820-1 | PANGSAPURI INDAH SELANGORKU | 10/03/2020 | 10/02/2024 |
| 299 | Selangor | Sepang | CONSISTENT GAIN SDN. BHD. | 20061-1 | CONSISTENT GAIN SDN. BHD. | 09/11/2022 | 09/11/2024 |
| 300 | Selangor | Sepang | DV HOMES SDN. BHD. | 30040-1 | TAMAN VISTA IMPIAN | 14/07/2023 | 14/07/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.