Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | Perak | Kampar | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 19940-2 | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 26/07/2021 | 26/07/2023 |
277 | Perak | Kampar | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 19940-3 | DE ARACDIA RESIDENCE | 05/04/2022 | 05/04/2024 |
278 | Perak | Kampar | MAHA LAGUN SDN. BHD. | 30005-1 | TAMAN MESRA IMPIAN | 09/12/2022 | 09/12/2024 |
279 | Perak | Kampar | ANGSANAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30109-1 | ANGSANAS DEVELOPMENT SDN BHD | 26/12/2022 | 26/12/2024 |
280 | Perak | Kampar | AZMAN & ANUAR SDN. BHD. | 30224-1 | TAMAN GOPENG MEWAH | 12/05/2023 | 12/05/2025 |
281 | Perak | - | AMAZING APPROACH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19560-1 | TAMAN MALIM PUTRA | 21/03/2019 | 21/02/2022 |
282 | Perak | - | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 6145-19 | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 05/10/2021 | 05/10/2023 |
283 | Perlis | Perlis | IRAMA DINAMIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14565-2 | TAMAN SRI EMBUN | 03/03/2021 | 03/03/2023 |
284 | Perlis | Perlis | CITRA LESTARI SDN. BHD. | 20123-1 | CITRA LESTARI SDN. BHD. | 15/03/2023 | 15/03/2025 |
285 | Perlis | Perlis | H & R BINAJAYA SDN. BHD. | 20200-2 | TAMAN SALANG PERDANA | 27/04/2023 | 27/04/2025 |
286 | Perlis | Perlis | NEPTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8809-4 | TAMAN SERI PULAI | 23/07/2004 | 23/07/2006 |
287 | Selangor | Gombak | TWIN RIDGE SDN. BHD. | 11078-1 | NADAYU MELAWATI | 15/04/2010 | 15/04/2012 |
288 | Selangor | Gombak | NEXT FORTUNE SDN. BHD. | 12035-1 | REGENCY PARC | 16/07/2012 | 16/07/2014 |
289 | Selangor | Gombak | RAYADA PROPERTY SDN. BHD. | 14539-1 | VILLA UNIVERSITY | 28/06/2019 | 28/12/2021 |
290 | Selangor | Gombak | PERANAN SERIMAS SDN. BHD. | 19330-2 | IDAMAN MUTIARA | 17/04/2023 | 17/04/2025 |
291 | Selangor | Gombak | ABRA DEVELOPMENT SDN.BHD. | 4983-4 | TEMPLER SAUJANA | 01/08/2003 | 01/08/2005 |
292 | Selangor | Gombak | PERMODALAN NEGERI SELANGOR BERHAD | 5750-4 | PROJEK PERUMAHAN KOS RENDAH DAN SEDERHANA | 01/03/2007 | 01/03/2010 |
293 | Selangor | Gombak | ANEKAKIARA REALTY SDN. BHD. | 8639-2 | D'JEWEL GARDENS | 14/09/2020 | 14/09/2022 |
294 | Selangor | Klang | EHSAN WANGI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10324-7 | TAMAN IMPIAN CAHAYA 2 | 07/04/2023 | 07/04/2025 |
295 | Selangor | Klang | TAJUK PASIFIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10597-1 | DATARAN KAKTUS 2 | 03/09/2015 | 03/09/2017 |
296 | Selangor | Klang | K-LANGAT LAND SDN. BHD. | 10663-1 | LOT 425 & 426 JENJAROM, KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN. | 19/06/2008 | 19/06/2010 |
297 | Selangor | Klang | KUNTUM EMAS SDN.BHD. | 11576-2 | KUNTUM EMAS SDN.BHD. | 05/07/2020 | 05/12/2022 |
298 | Selangor | Klang | T.J. TEOH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11679-4 | TAMAN ANGGERIK PERMAI 4 | 03/02/2021 | 03/02/2024 |
299 | Selangor | Klang | BANDACAYA HEIGHT SDN. BHD. | 11781-2 | BANDACAYA HEIGHT SDN BHD | 19/09/2017 | 19/09/2019 |
300 | Selangor | Klang | FAKTOR AKTIF SDN. BHD. | 13826-1 | TAMAN DESA KENCANA | 26/12/2019 | 26/11/2022 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.