Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Selangor | Gombak | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 9062-121 | PUTERI ARIANA | 24/07/2023 | 24/07/2025 |
252 | Selangor | Klang | PERKASA TULEN SDN. BHD. | 10592-7 | TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 7 | 24/07/2023 | 24/07/2025 |
253 | Selangor | Klang | TAJUK PASIFIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10597-1 | DATARAN KAKTUS 2 | 03/09/2015 | 03/09/2017 |
254 | Selangor | Klang | KUNTUM EMAS SDN.BHD. | 11576-2 | KUNTUM EMAS SDN.BHD. | 05/07/2020 | 05/12/2022 |
255 | Selangor | Klang | T.J. TEOH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11679-4 | TAMAN ANGGERIK PERMAI 4 | 03/02/2021 | 03/02/2024 |
256 | Selangor | Klang | BANDACAYA HEIGHT SDN. BHD. | 11781-2 | BANDACAYA HEIGHT SDN BHD | 19/09/2017 | 19/09/2019 |
257 | Selangor | Klang | FAKTOR AKTIF SDN. BHD. | 13826-1 | TAMAN DESA KENCANA | 26/12/2019 | 26/11/2022 |
258 | Selangor | Klang | ESSENTIAL CONSTRUCTION & TRADING SDN. BHD. | 14446-1 | TAMAN ANDAMAN 5 | 01/02/2017 | 01/02/2019 |
259 | Selangor | Klang | APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19057-2 | CHERITERA RESIDENSI | 30/12/2022 | 30/12/2024 |
260 | Selangor | Klang | SANJUNG CERIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20098-1 | ALAM SURIA RESIDENCE | 27/12/2021 | 27/12/2023 |
261 | Selangor | Klang | SYABAS HARMONI SDN. BHD. | 20147-1 | TAMAN HARUM MANIS | 22/09/2022 | 22/09/2024 |
262 | Selangor | Klang | SUKAIRODO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20195-1 | TAMAN SERI WANGI | 25/07/2022 | 25/07/2024 |
263 | Selangor | Klang | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 20211-1 | TAMAN SERI PAGI 5 | 07/03/2022 | 07/03/2024 |
264 | Selangor | Klang | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 20211-2 | TAMAN WIRA PERMAI 6 | 13/12/2022 | 13/12/2024 |
265 | Selangor | Klang | TKAY LAND & DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 20250-1 | TAMAN DESA BUKIT BERLIAN | 22/08/2022 | 22/08/2024 |
266 | Selangor | Klang | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 30000-2 | TAMAN IMAM YUSOF 5 | 02/05/2023 | 02/05/2025 |
267 | Selangor | Klang | KOPERASI SERBAGUNA ANAK-ANAK SELANGOR BERHAD (KOSAS) | 30014-2 | TAMAN SHAH BANDAR 2 | 27/06/2023 | 27/06/2025 |
268 | Selangor | Klang | MESRA MULIA SDN. BHD. | 30229-1 | LENA RESIDENCE | 05/05/2023 | 05/05/2025 |
269 | Selangor | Klang | SINARCERAH SDN. BHD. | 30230-1 | LENA RESIDENCE | 05/05/2023 | 05/05/2025 |
270 | Selangor | Klang | VISI SEJATI SDN. BHD. | 30234-1 | LENA RESIDENCE | 05/05/2023 | 05/05/2025 |
271 | Selangor | Klang | PARAGON UNITED SDN. BHD. | 30334-1 | SERAI 168 | 26/05/2023 | 26/05/2025 |
272 | Selangor | Klang | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 3927-157 | CASIRA 3 (SIRI 2) | 31/07/2023 | 31/07/2025 |
273 | Selangor | Klang | LIAN HARP DEVELOPMENT SDN BHD | 3980-19 | KAMPUNG NELAYAN, TELOK GONG | 20/07/2023 | 20/07/2025 |
274 | Selangor | Klang | HOUHUA PROPERTY SDN. BHD. | 4711-4 | HOUHUA PROPERTY SDN. BHD. | 08/05/2023 | 08/05/2025 |
275 | Selangor | Klang | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 9796-19 | SETIA BAYUEMAS | 30/07/2023 | 30/07/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.