Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
| Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Selangor | Klang | METRO NURI SDN. BHD. | 12195-3 | TAMAN CITRA KASIH | 03/11/2023 | 03/11/2025 |
| 252 | Selangor | Klang | PRIMO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13208-12 | TAMAN LOMBONG TIMAH 2 | 18/09/2023 | 18/09/2025 |
| 253 | Selangor | Klang | FAKTOR AKTIF SDN. BHD. | 13826-1 | TAMAN DESA KENCANA | 26/12/2019 | 26/11/2022 |
| 254 | Selangor | Klang | ESSENTIAL CONSTRUCTION & TRADING SDN. BHD. | 14446-1 | TAMAN ANDAMAN 5 | 01/02/2017 | 01/02/2019 |
| 255 | Selangor | Klang | APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19057-2 | CHERITERA RESIDENSI | 30/12/2022 | 30/12/2024 |
| 256 | Selangor | Klang | SANJUNG CERIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20098-1 | ALAM SURIA RESIDENCE | 27/12/2021 | 27/12/2023 |
| 257 | Selangor | Klang | SYABAS HARMONI SDN. BHD. | 20147-1 | TAMAN HARUM MANIS | 22/09/2022 | 22/09/2024 |
| 258 | Selangor | Klang | SUKAIRODO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20195-1 | TAMAN SERI WANGI | 25/07/2022 | 25/07/2024 |
| 259 | Selangor | Klang | TKAY LAND & DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 20250-1 | TAMAN DESA BUKIT BERLIAN | 22/08/2022 | 22/08/2024 |
| 260 | Selangor | Klang | PARAGON UNITED SDN. BHD. | 30334-1 | SERAI 168 | 26/05/2023 | 26/05/2025 |
| 261 | Selangor | Klang | DUTA GABUNGAN SDN. BHD. | 30368-1 | TAMAN DATO' HARUN 9 | 01/08/2023 | 01/08/2025 |
| 262 | Selangor | Klang | LIAN HARP DEVELOPMENT SDN BHD | 3980-19 | KAMPUNG NELAYAN, TELOK GONG | 20/07/2023 | 20/07/2025 |
| 263 | Selangor | Klang | HOUHUA PROPERTY SDN. BHD. | 4711-4 | HOUHUA PROPERTY SDN. BHD. | 08/05/2023 | 08/05/2025 |
| 264 | Selangor | Kuala Langat | I LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11689-2 | TAMAN SERI BUNUT BANTING | 13/11/2023 | 13/11/2025 |
| 265 | Selangor | Kuala Langat | ECR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30018-1 | TAMAN MAWAR | 15/05/2023 | 15/05/2025 |
| 266 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-11 | RUMAH SELANGORKU | 29/12/2017 | 29/11/2021 |
| 267 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-12 | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 04/12/2019 | 04/11/2022 |
| 268 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-13 | MORIB BAY | 05/12/2019 | 05/11/2022 |
| 269 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-14 | MORIB BAY | 15/03/2021 | 15/08/2023 |
| 270 | Selangor | Kuala Selangor | BANDAR BARU PROPERTIES SDN. BHD. | 19429-1 | IJOK RESIDENSI | 05/10/2018 | 05/10/2020 |
| 271 | Selangor | Kuala Selangor | SEJATI INTI SDN. BHD. | 19720-2 | RUMAH TERES 2 TINGKAT (24' X 74') | 03/08/2023 | 03/08/2025 |
| 272 | Selangor | Kuala Selangor | INGENUITY SDN. BHD. | 20030-1 | TAMAN BERLIAN | 22/04/2022 | 22/04/2024 |
| 273 | Selangor | Kuala Selangor | WORLDWIDE HOLDINGS BHD | 5610-29 | ADENIA, PUNCAK BESTARI 2 | 27/10/2023 | 27/10/2025 |
| 274 | Selangor | Kuala Selangor | KA RESOURCES SDN. BHD. | 8623-2 | TAMAN SRI WANGI | 02/12/2005 | 02/12/2007 |
| 275 | Selangor | Petaling | NAZA TTDI SENTRALIS SDN. BHD. | 14129-1 | STELLAR @TTDI SENTRALIS | 24/11/2015 | 24/11/2018 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.