Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Perak | Kuala Kangsar | TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8417-5 | TAMAN EMAS FASA II | 08/09/2005 | 08/09/2007 |
252 | Perak | Kuala Kangsar | VILLAWORLD SDN. BHD. | 8851-5 | TAMAN PUNCAK BOUGAINVILLEA | 17/04/2017 | 17/04/2019 |
253 | Perak | Larut & Matang | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10256-17 | TAMAN PENGKALAN CEMERLANG | 21/04/2023 | 21/04/2025 |
254 | Perak | Larut & Matang | SUNRISE ACCORD SDN. BHD. | 10435-2 | TAMAN MATANG DAMAI | 17/05/2023 | 17/05/2025 |
255 | Perak | Larut & Matang | MASS MEGA BINA (M) SDN. BHD. | 20074-1 | TAMAN ANGGUN SEPETANG | 05/05/2021 | 05/10/2023 |
256 | Perak | Larut & Matang | HARTAWAN BAHAGIA SDN. BHD. | 6106-7 | VISTA HILL PARK RESIDENCES | 11/11/2020 | 11/04/2024 |
257 | Perak | Larut & Matang | NPL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6437-6 | LOFT SAUJANA | 20/01/2021 | 20/06/2024 |
258 | Perak | Hilir Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 14283-14 | LAGENDA TELUK INTAN | 18/04/2022 | 18/04/2025 |
259 | Perak | Hilir Perak | AZAM HARRIS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14393-1 | AZAM HARRIS DEVELOPMENT SDN.BHD. | 01/09/2016 | 01/09/2018 |
260 | Perak | Hilir Perak | CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 19506-4 | TAMAN MANIK INDAH | 27/02/2023 | 27/02/2025 |
261 | Perak | Hilir Perak | CHONG SANG ONN SDN. BHD. | 2904-22 | TAMAN INTAN MAJU | 14/09/2021 | 14/09/2023 |
262 | Perak | Hilir Perak | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 6145-17 | LOT 52 - LOT 67 | 25/02/2020 | 25/01/2023 |
263 | Perak | Hilir Perak | THAI AIK INDUSTRIES SDN. BHD | 9434-2 | TAMAN DESA MAJUPERAK | 10/12/2018 | 10/12/2020 |
264 | Perak | Hulu Perak | ASIA BINA IDAMAN SDN. BHD. | 11442-6 | TAMAN MERANTI MERAH | 27/10/2022 | 27/10/2024 |
265 | Perak | Hulu Perak | JC REALTY & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11598-2 | LOT 872 | 06/08/2015 | 06/08/2017 |
266 | Perak | Hulu Perak | CJC LAND SDN. BHD. | 30052-1 | IMPIANA GERIK | 02/06/2023 | 02/06/2025 |
267 | Perak | Hulu Perak | AZNEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 7034-2 | TAMAN TASIK PERDANA | 20/05/2003 | 20/05/2005 |
268 | Perak | Hulu Perak | MAKIN JASA SDN. BHD. | 7876-3 | TAMAN KOTA LENGGONG | 31/01/2005 | 31/01/2007 |
269 | Perak | Hulu Perak | ULTIVICTORY SDN. BHD. | 8737-3 | ULTIVICTORY SDN BHD | 05/05/2017 | 05/11/2019 |
270 | Perak | Selama | PREMIER CITA DEVELOPMENT (SELAMA) SDN. BHD. | 20243-1 | TAMAN RAMBONG PREMIER | 11/08/2022 | 11/08/2024 |
271 | Perak | Perak Tengah | PRESTASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20106-1 | TAMAN KPMP DAMAI | 03/02/2022 | 03/02/2024 |
272 | Perak | Perak Tengah | RATUS NAUTIKA SDN. BHD. | 20154-1 | PERWIRA SERI ISKANDAR | 10/03/2022 | 10/03/2024 |
273 | Perak | Perak Tengah | LTH PROPERTIES SDN. BHD. | 30013-1 | TAMAN GEMILANG, BANDAR SERI ISKANDAR | 16/08/2022 | 16/08/2024 |
274 | Perak | Kampar | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 19940-2 | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 26/07/2021 | 26/07/2023 |
275 | Perak | Kampar | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 19940-3 | DE ARACDIA RESIDENCE | 05/04/2022 | 05/04/2024 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.