Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Perak | Kinta | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 19940-1 | TIADA | 25/02/2021 | 25/07/2023 |
252 | Perak | Kinta | LYS REALTY SDN. BHD. | 19964-3 | MOSEY HILL | 04/08/2022 | 04/08/2024 |
253 | Perak | Kinta | TRACT EVO SDN. BHD. | 20026-3 | TAMAN TUALANG BARU | 03/01/2022 | 03/01/2024 |
254 | Perak | Kinta | SMART JOURNEY SDN. BHD. | 20108-1 | TAMAN RAIA PERMAI - FASA 1 | 18/10/2021 | 18/10/2023 |
255 | Perak | Kinta | CEMPAKA KASIH SDN. BHD. | 20127-1 | MEDAN LAHAT BARU | 27/06/2022 | 27/06/2024 |
256 | Perak | Kinta | IJ VENTURES SDN. BHD. | 30004-1 | TAMAN TRONOH MUTIARA | 30/12/2022 | 30/12/2024 |
257 | Perak | Kinta | MAHA LAGUN SDN. BHD. | 30005-1 | TAMAN MESRA IMPIAN | 09/12/2022 | 09/12/2024 |
258 | Perak | Kinta | MIMBAR NUSANTARA HOMES SDN. BHD. | 30032-1 | CHEMOR KAYANGAN | 26/01/2023 | 26/01/2025 |
259 | Perak | Kinta | HELM CAPITAL SDN. BHD. | 30094-1 | HALAMAN PENGKALAN INDAH | 10/01/2023 | 10/01/2025 |
260 | Perak | Kinta | HELM CAPITAL SDN. BHD. | 30094-2 | HALAMAN PENGKALAN INDAH | 01/03/2023 | 01/03/2025 |
261 | Perak | Kinta | MYSUCCESS LAND SDN. BHD. | 30126-1 | BANDAR BARU LAHAT ECO-CITY | 10/04/2023 | 10/04/2025 |
262 | Perak | Kinta | FABULOUS CONSTRUCTION SDN. BHD. | 30228-1 | AMAN CITIES | 03/04/2023 | 03/04/2025 |
263 | Perak | Kinta | ANSON HARTAMAS SDN. BHD. | 30257-1 | TAMAN PENGKALAN BERSATU | 04/03/2023 | 04/03/2025 |
264 | Perak | Kinta | LANG PROPERTY SDN. BHD. | 30302-1 | LANG RESIDENCES | 27/03/2023 | 27/03/2025 |
265 | Perak | Kinta | MAJESTIC PROPERTIES SDN. BHD. | 6406-4 | TAMAN PERPADUAN PERMAI | 20/04/2022 | 20/04/2024 |
266 | Perak | Kinta | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 6469-22 | TAMAN IPOH INDAH | 23/11/2004 | 23/11/2006 |
267 | Perak | Kinta | LOTUS AWANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8814-2 | LOTUS AWANA DEVELOPMENT SDN BHD | 24/05/2012 | 24/05/2015 |
268 | Perak | Kinta | JUTAMO SDN. BHD. | 9214-1 | KINTA PINE VILLA | 28/05/2004 | 28/05/2006 |
269 | Perak | Kinta | PINJI BOTANICS SDN BHD | 9429-38 | BANDAR SERI BOTANI | 08/12/2022 | 08/12/2024 |
270 | Perak | Kinta | PINJI BOTANICS SDN BHD | 9429-39 | BANDAR SERI BOTANI | 05/01/2023 | 05/01/2025 |
271 | Perak | Kinta | WELL-FOUND PROPERTIES SDN. BHD. | 9682-1 | TAMAN TANJUNG MUTIARA | 19/08/2005 | 19/08/2007 |
272 | Perak | Kerian | FVL DEVELOPMENT (BS2) SDN. BHD. | 30310-1 | FVL DEVELOPMENT (BS2) SDN BHD | 30/03/2023 | 30/03/2025 |
273 | Perak | Kuala Kangsar | SRI KANCIL PROPERTIES SDN. BHD. | 30034-2 | TAMAN ALAMANDA | 13/10/2022 | 13/10/2024 |
274 | Perak | Kuala Kangsar | SRI KANCIL PROPERTIES SDN. BHD. | 30034-3 | TAMAN ALAMANDA | 06/04/2023 | 06/04/2025 |
275 | Perak | Kuala Kangsar | KINTA SAUJANA SDN. BHD. | 6862-9 | TASIK SAUJANA SUNGAI SIPUT | 29/11/2019 | 29/10/2022 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.