Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | Perak | Kinta | LYS REALTY SDN. BHD. | 19964-3 | MOSEY HILL | 04/08/2022 | 04/08/2024 |
227 | Perak | Kinta | SMART JOURNEY SDN. BHD. | 20108-1 | TAMAN RAIA PERMAI - FASA 1 | 18/10/2021 | 18/10/2023 |
228 | Perak | Kinta | CEMPAKA KASIH SDN. BHD. | 20127-2 | MEDAN LAHAT BARU | 29/05/2023 | 29/05/2025 |
229 | Perak | Kinta | MIMBAR NUSANTARA HOMES SDN. BHD. | 30032-1 | CHEMOR KAYANGAN | 26/01/2023 | 26/01/2025 |
230 | Perak | Kinta | HELM CAPITAL SDN. BHD. | 30094-1 | HALAMAN PENGKALAN INDAH | 10/01/2023 | 10/01/2025 |
231 | Perak | Kinta | HELM CAPITAL SDN. BHD. | 30094-2 | HALAMAN PENGKALAN INDAH | 01/03/2023 | 01/03/2025 |
232 | Perak | Kinta | MYSUCCESS LAND SDN. BHD. | 30126-1 | BANDAR BARU LAHAT ECO-CITY | 10/04/2023 | 10/04/2025 |
233 | Perak | Kinta | FABULOUS CONSTRUCTION SDN. BHD. | 30228-1 | AMAN CITIES | 03/04/2023 | 03/04/2025 |
234 | Perak | Kinta | FABULOUS CONSTRUCTION SDN. BHD. | 30228-2 | AMAN CITIES | 23/05/2023 | 23/05/2025 |
235 | Perak | Kinta | LANG PROPERTY SDN. BHD. | 30302-1 | LANG RESIDENCES | 27/03/2023 | 27/03/2025 |
236 | Perak | Kinta | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30323-1 | KLEMERU | 14/04/2023 | 14/04/2025 |
237 | Perak | Kinta | MUAFAKAT WIRAJAYA SDN. BHD. | 30362-1 | TAMAN TRONOH BARU | 06/06/2023 | 06/06/2025 |
238 | Perak | Kinta | TOTAL RESOURCES SDN. BHD. | 4731-5 | TAMAN RAPAT MUTIARA | 22/05/2023 | 22/05/2025 |
239 | Perak | Kinta | MAJESTIC PROPERTIES SDN. BHD. | 6406-4 | TAMAN PERPADUAN PERMAI | 20/04/2022 | 20/04/2024 |
240 | Perak | Kinta | LOTUS AWANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8814-2 | LOTUS AWANA DEVELOPMENT SDN BHD | 24/05/2012 | 24/05/2015 |
241 | Perak | Kinta | PINJI BOTANICS SDN BHD | 9429-40 | BANDAR SERI BOTANI | 18/05/2023 | 18/05/2025 |
242 | Perak | Kerian | FVL DEVELOPMENT (BS2) SDN. BHD. | 30310-1 | FVL DEVELOPMENT (BS2) SDN BHD | 30/03/2023 | 30/03/2025 |
243 | Perak | Kuala Kangsar | SRI KANCIL PROPERTIES SDN. BHD. | 30034-3 | TAMAN ALAMANDA | 06/04/2023 | 06/04/2025 |
244 | Perak | Kuala Kangsar | KINTA SAUJANA SDN. BHD. | 6862-9 | TASIK SAUJANA SUNGAI SIPUT | 29/11/2019 | 29/10/2022 |
245 | Perak | Kuala Kangsar | TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8417-5 | TAMAN EMAS FASA II | 08/09/2005 | 08/09/2007 |
246 | Perak | Kuala Kangsar | BANDAR DAMAI PROPERTIES SDN. BHD. | 8567-11 | TAMAN CHANDAN PUTRI 3 | 07/06/2023 | 07/06/2025 |
247 | Perak | Kuala Kangsar | VILLAWORLD SDN. BHD. | 8851-5 | TAMAN PUNCAK BOUGAINVILLEA | 17/04/2017 | 17/04/2019 |
248 | Perak | Larut & Matang | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10256-17 | TAMAN PENGKALAN CEMERLANG | 21/04/2023 | 21/04/2025 |
249 | Perak | Larut & Matang | SUNRISE ACCORD SDN. BHD. | 10435-2 | TAMAN MATANG DAMAI | 17/05/2023 | 17/05/2025 |
250 | Perak | Larut & Matang | MASS MEGA BINA (M) SDN. BHD. | 20074-1 | TAMAN ANGGUN SEPETANG | 05/05/2021 | 05/10/2023 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.