Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
| Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Perak | Kampar | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 19940-2 | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 26/07/2021 | 26/07/2023 |
| 227 | Perak | Kampar | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 19940-3 | DE ARACDIA RESIDENCE | 05/04/2022 | 05/04/2024 |
| 228 | Perak | Kampar | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 19940-4 | DE ARACDIA RESIDENCE | 06/09/2023 | 06/09/2025 |
| 229 | Perak | Kampar | MAHA LAGUN SDN. BHD. | 30005-1 | TAMAN MESRA IMPIAN | 09/12/2022 | 09/12/2024 |
| 230 | Perak | Muallim | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 6145-20 | TAMAN WIRA 3 | 07/07/2023 | 07/07/2025 |
| 231 | Perak | Muallim | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 6145-21 | TAMAN WIRA 3 | 02/11/2023 | 02/11/2025 |
| 232 | Perak | Bagan Datuk | MUAFAKAT JASABUMI SDN. BHD. | 19960-1 | TAMAN AZIZIAH | 16/08/2023 | 16/08/2025 |
| 233 | Perak | - | BERLIAN GANTANG SDN. BHD. | 13005-3 | BEHRANG BAYU | 01/10/2023 | 01/10/2025 |
| 234 | Perak | - | AMAZING APPROACH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19560-1 | TAMAN MALIM PUTRA | 21/03/2019 | 21/02/2022 |
| 235 | Perak | - | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 6145-19 | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 05/10/2021 | 05/10/2023 |
| 236 | Perlis | Perlis | VISTA MULIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10488-8 | TAMAN EMPIANG CERIA | 01/08/2023 | 01/08/2025 |
| 237 | Perlis | Perlis | H & R BINAJAYA SDN. BHD. | 20200-2 | TAMAN SALANG PERDANA | 27/04/2023 | 27/04/2025 |
| 238 | Perlis | Perlis | BRIGHTON PROPERTY SDN. BHD. | 20221-3 | TAMAN DESA SAUJANA | 16/07/2023 | 16/07/2025 |
| 239 | Perlis | Perlis | BRIGHTON PROPERTY SDN. BHD. | 20221-4 | TAMAN DESA SAUJANA | 06/06/2023 | 06/06/2025 |
| 240 | Selangor | Gombak | TWIN RIDGE SDN. BHD. | 11078-1 | NADAYU MELAWATI | 15/04/2010 | 15/04/2012 |
| 241 | Selangor | Gombak | NEXT FORTUNE SDN. BHD. | 12035-1 | REGENCY PARC | 16/07/2012 | 16/07/2014 |
| 242 | Selangor | Gombak | SUMBANG PERKASA SDN. BHD. | 13537-1 | SERENE | 28/09/2015 | 28/09/2017 |
| 243 | Selangor | Gombak | XTREME MERIDIAN SDN. BHD. | 14227-2 | ASTORIA AMPANG | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 244 | Selangor | Gombak | RAYADA PROPERTY SDN. BHD. | 14539-1 | VILLA UNIVERSITY | 28/06/2019 | 28/12/2021 |
| 245 | Selangor | Gombak | ABRA DEVELOPMENT SDN.BHD. | 4983-4 | TEMPLER SAUJANA | 01/08/2003 | 01/08/2005 |
| 246 | Selangor | Gombak | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 9062-121 | PUTERI ARIANA | 24/07/2023 | 24/07/2025 |
| 247 | Selangor | Klang | PERKASA TULEN SDN. BHD. | 10592-7 | TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 7 | 24/07/2023 | 24/07/2025 |
| 248 | Selangor | Klang | TAJUK PASIFIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10597-1 | DATARAN KAKTUS 2 | 03/09/2015 | 03/09/2017 |
| 249 | Selangor | Klang | KUNTUM EMAS SDN.BHD. | 11576-2 | KUNTUM EMAS SDN.BHD. | 05/07/2020 | 05/12/2022 |
| 250 | Selangor | Klang | BANDACAYA HEIGHT SDN. BHD. | 11781-2 | BANDACAYA HEIGHT SDN BHD | 19/09/2017 | 19/09/2019 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.