Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | Perak | Hulu Perak | JC REALTY & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11598-2 | LOT 872 | 06/08/2015 | 06/08/2017 |
227 | Perak | Hulu Perak | ULTIVICTORY SDN. BHD. | 8737-3 | ULTIVICTORY SDN BHD | 05/05/2017 | 05/11/2019 |
228 | Perak | Selama | TOWARD ASIA PROPERTIES SDN. BHD. | 13625-6 | TAMAN PERMAI INDAH | 26/06/2023 | 26/06/2025 |
229 | Perak | Selama | PREMIER CITA DEVELOPMENT (SELAMA) SDN. BHD. | 20243-1 | TAMAN RAMBONG PREMIER | 11/08/2022 | 11/08/2024 |
230 | Perak | Perak Tengah | PRESTASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20106-1 | TAMAN KPMP DAMAI | 03/02/2022 | 03/02/2024 |
231 | Perak | Perak Tengah | RATUS NAUTIKA SDN. BHD. | 20154-1 | PERWIRA SERI ISKANDAR | 10/03/2022 | 10/03/2024 |
232 | Perak | Perak Tengah | LTH PROPERTIES SDN. BHD. | 30013-1 | TAMAN GEMILANG, BANDAR SERI ISKANDAR | 16/08/2022 | 16/08/2024 |
233 | Perak | Perak Tengah | VETO GATEWAY SDN. BHD. | 30129-1 | TAMAN TAN SRI FUZI | 26/06/2023 | 26/06/2025 |
234 | Perak | Kampar | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 19940-2 | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 26/07/2021 | 26/07/2023 |
235 | Perak | Kampar | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 19940-3 | DE ARACDIA RESIDENCE | 05/04/2022 | 05/04/2024 |
236 | Perak | Kampar | MAHA LAGUN SDN. BHD. | 30005-1 | TAMAN MESRA IMPIAN | 09/12/2022 | 09/12/2024 |
237 | Perak | Kampar | AZMAN & ANUAR SDN. BHD. | 30224-1 | TAMAN GOPENG MEWAH | 12/05/2023 | 12/05/2025 |
238 | Perak | Muallim | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 6145-20 | TAMAN WIRA 3 | 07/07/2023 | 07/07/2025 |
239 | Perak | - | AMAZING APPROACH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19560-1 | TAMAN MALIM PUTRA | 21/03/2019 | 21/02/2022 |
240 | Perak | - | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 6145-19 | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 05/10/2021 | 05/10/2023 |
241 | Perlis | Perlis | H & R BINAJAYA SDN. BHD. | 20200-2 | TAMAN SALANG PERDANA | 27/04/2023 | 27/04/2025 |
242 | Perlis | Perlis | BRIGHTON PROPERTY SDN. BHD. | 20221-3 | TAMAN DESA SAUJANA | 16/07/2023 | 16/07/2025 |
243 | Perlis | Perlis | BRIGHTON PROPERTY SDN. BHD. | 20221-4 | TAMAN DESA SAUJANA | 06/06/2023 | 06/06/2025 |
244 | Selangor | Gombak | TWIN RIDGE SDN. BHD. | 11078-1 | NADAYU MELAWATI | 15/04/2010 | 15/04/2012 |
245 | Selangor | Gombak | NEXT FORTUNE SDN. BHD. | 12035-1 | REGENCY PARC | 16/07/2012 | 16/07/2014 |
246 | Selangor | Gombak | XTREME MERIDIAN SDN. BHD. | 14227-2 | ASTORIA AMPANG | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
247 | Selangor | Gombak | RAYADA PROPERTY SDN. BHD. | 14539-1 | VILLA UNIVERSITY | 28/06/2019 | 28/12/2021 |
248 | Selangor | Gombak | ABRA DEVELOPMENT SDN.BHD. | 4983-4 | TEMPLER SAUJANA | 01/08/2003 | 01/08/2005 |
249 | Selangor | Gombak | PERMODALAN NEGERI SELANGOR BERHAD | 5750-4 | PROJEK PERUMAHAN KOS RENDAH DAN SEDERHANA | 01/03/2007 | 01/03/2010 |
250 | Selangor | Gombak | ANEKAKIARA REALTY SDN. BHD. | 8639-2 | D'JEWEL GARDENS | 14/09/2020 | 14/09/2022 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.