Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 14734-3 | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 26/07/2018 | 26/11/2023 |
227 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 14734-4 | SRI BAYU | 23/11/2018 | 23/10/2022 |
228 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | JKP SDN. BHD. | 8440-25 | SERI BAYU 2B2 (BAYU TRISHA) | 02/03/2023 | 02/03/2025 |
229 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | MTT PROPERTIES & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9995-4 | BANDAR BOTANICA.CT, BALIK PULAU | 01/07/2022 | 01/07/2024 |
230 | Perak | Batang Padang | CYBOLAND SDN. BHD. | 13317-3 | TAMAN PERMAI,BIDOR,PERAK | 28/05/2019 | 28/05/2021 |
231 | Perak | Batang Padang | DPS BINA BHD. | 8700-1 | TAMAN SRI KELANA 2 | 05/05/2008 | 05/05/2010 |
232 | Perak | Manjung | PLD CONSTRUCTION SDN. BHD. | 10299-2 | TAMAN MAS | 06/05/2008 | 06/05/2010 |
233 | Perak | Manjung | NALURI JELATA SDN. BHD. | 14166-4 | LOT 404 (SUNGAI WANGI) | 09/03/2023 | 09/03/2025 |
234 | Perak | Manjung | ECO KARISMA SDN. BHD. | 19886-3 | TAMAN KASTURI | 13/02/2023 | 13/02/2025 |
235 | Perak | Manjung | PURATA SIMFONI SDN. BHD. | 19922-1 | TAMAN SERI RUBIAH | 05/01/2021 | 05/01/2023 |
236 | Perak | Manjung | KONG HONG BUILDER GROUP SDN. BHD. | 20055-1 | KONG HONG BUILDER GROUP SDN BHD | 05/08/2021 | 05/08/2023 |
237 | Perak | Manjung | KONG HONG BUILDER GROUP SDN. BHD. | 20055-2 | TAMAN BINTANG INDAH 2, FASA 2 | 27/01/2023 | 27/01/2025 |
238 | Perak | Manjung | GD EMPIRE SDN. BHD. | 30003-1 | TAMAN SERI WANGSA 3, LUMUT, PERAK | 29/03/2023 | 29/03/2025 |
239 | Perak | Manjung | MAYFAIR BY THE PARK SDN. BHD. | 30208-1 | MAYFAIR BY THE PARK SDN BHD | 06/01/2023 | 06/01/2025 |
240 | Perak | Manjung | MACRONOTE SDN. BHD. | 30225-1 | TAMAN SERI MAHKOTA | 29/03/2023 | 29/03/2025 |
241 | Perak | Manjung | KAR SIN BHD. | 4131-141 | TAMAN AMAN MUHIBBAH 4 | 28/03/2023 | 28/03/2025 |
242 | Perak | Manjung | SUSILA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6553-10 | TAMAN DESA SITIAWAN | 14/09/2010 | 14/09/2012 |
243 | Perak | Manjung | MISI JUTARI SDN. BHD. | 9529-17 | TAMAN PANTAI SURIA | 19/07/2022 | 19/07/2024 |
244 | Perak | Kinta | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10256-13 | ANJUNG BERCHAM UTAMA | 27/12/2021 | 27/12/2023 |
245 | Perak | Kinta | SEGMEN KUALITI (M) SDN. BHD. | 10514-1 | TAMAN BAIDURI PERDANA | 14/02/2008 | 14/02/2010 |
246 | Perak | Kinta | MEGAYEAR CORPORATION SDN.BHD. | 11033-3 | MEGAYEAR CORPORATION SDN.BHD. | 23/11/2011 | 23/11/2013 |
247 | Perak | Kinta | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 11158-6 | SAUJANA LAPANGAN JAYA | 15/09/2021 | 15/09/2023 |
248 | Perak | Kinta | GERBANG SAVANA SDN. BHD. | 11853-2 | SAVANA RESIDENCY @ TASEK | 03/09/2013 | 03/09/2015 |
249 | Perak | Kinta | NANYANG EQUITY SDN. BHD. | 12128-3 | TAMAN TRONOH BARU | 21/12/2021 | 21/12/2023 |
250 | Perak | Kinta | KPM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14432-6 | TAMAN KINTA PERMAI | 05/04/2023 | 05/04/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.