Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
| Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor | Batu Pahat | PUNCAK HARTAMAS SDN. BHD. | 10688-4 | TAMAN PERWIRA | 27/12/2022 | 27/12/2024 |
| 2 | Johor | Batu Pahat | GOLDEN INTERTRADE SDN. BHD. | 30009-1 | TAMAN SENGGARANG | 24/08/2023 | 24/08/2025 |
| 3 | Johor | Batu Pahat | RAKAN HARTA SDN. BHD. | 30213-1 | TAMAN PUTERI EMAS | 12/01/2023 | 12/01/2025 |
| 4 | Johor | Batu Pahat | MUALAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30288-1 | TAMAN KEMBOJA PUTIH | 12/06/2023 | 12/06/2025 |
| 5 | Johor | Johor Bahru | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 13732-6 | GLENMARIE JOHOR 1D-1 | 12/09/2023 | 12/09/2025 |
| 6 | Johor | Johor Bahru | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 13732-7 | GLENMARIE JOHOR 1D-1 | 11/09/2023 | 11/09/2025 |
| 7 | Johor | Johor Bahru | DANGA JED DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | 13861-1 | JADE PALACE | 10/04/2016 | 10/10/2020 |
| 8 | Johor | Johor Bahru | UNITED SUNLAND SDN. BHD. | 14414-2 | TAMAN KEMPAS INDAH, JOHOR BAHRU | 23/09/2022 | 23/09/2025 |
| 9 | Johor | Johor Bahru | BAYOU MANAGEMENT SDN. BHD. | 19277-3 | DANGA SUTERA | 03/05/2023 | 03/05/2025 |
| 10 | Johor | Johor Bahru | UMLAND MEDINI LAKESIDE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19488-1 | PUSAT KOMERSIAL TASIK MEDINI | 14/12/2018 | 14/01/2023 |
| 11 | Johor | Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | 7200-1 | TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 1A | 09/07/2001 | 09/07/2004 |
| 12 | Johor | Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | 7200-10 | TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 3A | 12/01/2001 | 12/01/2003 |
| 13 | Johor | Johor Bahru | JLG LAND BERHAD | 8918-53 | BANDAR DATO' ONN, PERJIRANAN 14 (FLEXIHOME FASA 2) | 26/07/2023 | 26/07/2025 |
| 14 | Johor | Johor Bahru | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 9262-4 | PUNCAK TEBRAU | 19/12/2012 | 19/12/2016 |
| 15 | Johor | Kluang | KLUANG SETIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10382-11 | TAMAN SURIA INDAH | 18/05/2023 | 18/05/2025 |
| 16 | Johor | Kluang | DYNA TENAGA SDN. BHD. | 13399-3 | TAMAN FLORA SIMPANG RENGGAM | 06/09/2023 | 06/09/2025 |
| 17 | Johor | Kluang | LEBAR KLASSIK SDN. BHD. | 30189-1 | TAMAN KIRANA | 18/10/2023 | 18/10/2025 |
| 18 | Johor | Kluang | MARVELRICH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30369-1 | CITRINE LAYANG-LAYANG JOHOR | 18/08/2023 | 18/08/2025 |
| 19 | Johor | Kluang | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 8311-13 | TIARA PERDANA | 03/02/2008 | 03/02/2010 |
| 20 | Johor | Kota Tinggi | INTACT CORPORATE APPROACH SDN. BHD. | 20034-1 | LAMAN ISKANDARIA | 26/02/2021 | 26/07/2023 |
| 21 | Johor | Mersing | INTRAJAYA MURNI SDN. BHD. | 11161-4 | INTRAJAYA MURNI SDN BHD | 19/10/2023 | 19/10/2025 |
| 22 | Johor | Mersing | PRUDENT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13661-2 | TAMAN LAVENDAR | 25/07/2023 | 25/07/2025 |
| 23 | Johor | Mersing | NEW TOWN SYSTEMS SDN. BHD. | 30015-1 | TAMAN HAJI ARIFFIN 3 | 08/06/2023 | 08/06/2025 |
| 24 | Johor | Muar | SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 7912-126 | TAMAN WARISAN PAGOH | 26/09/2023 | 26/09/2025 |
| 25 | Johor | Pontian | CLASSIC VANTAGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12197-3 | TAMAN MUTIARA HARMONI | 17/07/2023 | 17/07/2025 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.