Senarai Unit Perumahan Swasta

MAKLUMAT UNIT INI ADALAH BERDASARKAN DATA YANG DIKEMASKINI OLEH PIHAK PEMAJU DI HOUSING INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM (HIMS) BERMULA PADA 1/1/2022 HINGGA 24/06/2025.

ORANG AWAM DISARANKAN UNTUK MENYEMAK SECARA TERUS DENGAN PIHAK PEMAJU BAGI MENDAPATKAN MAKLUMAT LANJUT BERHUBUNG STATUS JUALAN SETIAP UNIT YANG INGIN DIBELI.

TAMAN PERLING IMPIAN

Perhatian: Harga jualan kediaman yang dipaparkan di portal TEDUH hanya terpakai bagi pemajuan yang belum memperoleh
Perakuan Siap dan Pematuhan (Certificate of Completion and Compliance-CCC)
Telah Dijual
Belum Dijual
Unit Kuota Bumi
Jumlah Unit : 222 Unit

Rumah Teres

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1461

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1462

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1463

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1464

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1465

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1466

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1467

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1468

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1469

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1470

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1471

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1472

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1473

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1474

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1475

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1460

Rumah Teres

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1506

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1507

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1508

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1509

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1510

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1511

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1512

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1513

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1514

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1515

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1516

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1517

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1518

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1519

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1520

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1521

Rumah Teres

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1617

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1618

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1619

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1620

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1621

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1622

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1623

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1624

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1625

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1626

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1627

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1628

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1629

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1630

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1631

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1632

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1633

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1634

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1635

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1636

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1637

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1638

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1639

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1640

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1641

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1642

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1643

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1644

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1645

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1646

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1647

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1648

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1649

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1650

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1651

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1652

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1653

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1654

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1655

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1656

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1657

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1658

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1659

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1660

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1661

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1662

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1663

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1664

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1665

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1666

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1667

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1668

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1669

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1670

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1671

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1672

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1673

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1674

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1675

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1676

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1677

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1678

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1679

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1680

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1681

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1682

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1683

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1684

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1685

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1686

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1687

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1688

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1689

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1690

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1691

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1692

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1693

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1694

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1695

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1696

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1697

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1698

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1699

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1700

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1701

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1702

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1703

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1704

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1705

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1706

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1707

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1708

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1709

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1710

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1711

Rumah Teres

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1522

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1523

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1524

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1525

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1526

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1527

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1528

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1529

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1530

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1531

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1532

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1533

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1534

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1535

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1536

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1537

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1538

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1539

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1540

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1541

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1542

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1543

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1544

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1545

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1546

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1547

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1548

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1549

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1550

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1551

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1552

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1553

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1554

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1555

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1556

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1557

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1558

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1559

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1560

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1561

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1562

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1563

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1564

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1565

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1566

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1567

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1568

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1569

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1570

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1571

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1572

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1573

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1574

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1575

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1576

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1577

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1578

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1579

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1580

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1581

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1582

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1583

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1584

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1585

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1586

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1587

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1588

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1589

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1590

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1591

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1592

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1593

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1594

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1595

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1596

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1597

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1598

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1599

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1600

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1601

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1602

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1603

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1604

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1605

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1606

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1607

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1608

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1609

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1610

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1611

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1612

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1613

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1614

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1615

Lot 1144-1150, 1240 & 1243 / PT1616