MAKLUMAT UNIT INI ADALAH BERDASARKAN DATA YANG DIKEMASKINI OLEH PIHAK PEMAJU DI HOUSING INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM (HIMS) BERMULA PADA 1/1/2022 HINGGA 27/04/2025. ORANG AWAM DISARANKAN UNTUK MENYEMAK SECARA TERUS DENGAN PIHAK PEMAJU BAGI MENDAPATKAN MAKLUMAT LANJUT BERHUBUNG STATUS JUALAN SETIAP UNIT YANG INGIN DIBELI.
TAMAN DAMAI HARMONI
Rumah Teres
LOT 10296 & LOT 10297 (1)
LOT 10296 & LOT 10297 (5)
LOT 10296 & LOT 10297 (7)
LOT 10296 & LOT 10297 (13)
LOT 10296 & LOT 10297 (14)
LOT 10296 & LOT 10297 (19)
LOT 10296 & LOT 10297 (20)
LOT 10296 & LOT 10297 (23)
LOT 10296 & LOT 10297 (24)
LOT 10296 & LOT 10297 (26)
LOT 10296 & LOT 10297 (2)
LOT 10296 & LOT 10297 (3)
LOT 10296 & LOT 10297 (22)
LOT 10296 & LOT 10297 (16)
LOT 10296 & LOT 10297 (9)
LOT 10296 & LOT 10297 (10)
LOT 10296 & LOT 10297 (11)
LOT 10296 & LOT 10297 (12)
LOT 10296 & LOT 10297 (15)
LOT 10296 & LOT 10297 (17)
LOT 10296 & LOT 10297 (18)
LOT 10296 & LOT 10297 (6)
LOT 10296 & LOT 10297 (25)
LOT 10296 & LOT 10297 (4)
LOT 10296 & LOT 10297 (21)
LOT 10296 & LOT 10297 (8)
Rumah Sesebuah
LOT 10296 & LOT 10297 (29)
LOT 10296 & LOT 10297 (27)
LOT 10296 & LOT 10297 (28)
LOT 10296 & LOT 10297 (30)