Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

TAMAN BANGGOL INDAH

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

9865/12-2029/0441(R)

Nama Pemaju

MERDU SENTOSA SDN. BHD.

Kod Pemaju

9865

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 18 Dis 2024     Tamat : 17 Dis 2029

No. Telefon

-

Emel

merdusentosa@yahoo.com

Laman Web

-

Alamat Daftar

No. 162, 1st Floor Jalan Teluk Sisek 25000 Kuantan Pahang

Alamat Perniagaan

Lot Pt 5882, Taman Banggol Indah 24000 Kemaman Terengganu


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

9865-1/12-2025/0859(R)-(L)

Nama Projek

Taman Banggol Indah

Kod Projek

9865-1

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 18 Dis 2024    Tamat : 17 Dis 2025

Daerah Projek

Kemaman

Negeri Projek

Terengganu


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 16 Jan 2012
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 16 Jan 2014
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Ya
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : 0 Bulan
7. Tempoh Pembinaan Baharu : 24 Bulan
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 16/01/2014

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Sakit

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 1 3 2 81 56 35,000.00 42,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 14/04/2013 -
Rumah Teres 1.5 0 0 112 22 187,800.00 219,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 11/03/2013 -
Rumah Teres 1 0 0 81 37 35,000.00 42,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 20/06/2013 -
Rumah Teres 1 0 0 61 58 68,000.00 78,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 10/05/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 112 15 185,000.00 235,000.00 95.83 Sakit - -
Rumah Teres 1.5 0 0 82 96 130,800.00 162,800.00 100.00 Siap Dengan CCC 06/05/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 112 66 157,800.00 189,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 11/03/2013 -
Rumah Teres 1 0 0 112 28 145,800.00 177,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 11/03/2013 -
Rumah Teres 1 0 0 112 36 83,000.00 128,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 11/03/2013 -
Rumah Teres 1 0 0 81 48 35,000.00 42,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 11/03/2013 -
Rumah Teres 1 0 0 112 28 83,000.00 189,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 23/05/2011 -
Rumah Teres 1 0 0 81 44 35,000.00 42,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 23/05/2011 -
Rumah Teres 1 0 0 112 76 145,800.00 177,800.00 100.00 Siap Dengan CCC 11/03/2013 -
Rumah Teres 1.5 0 0 155 9 118,000.00 163,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 23/05/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 170 20 137,000.00 221,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 19/04/2018 -
Rumah Teres 1 0 0 81 23 68,000.00 78,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 20/06/2013 -
Rumah Berkembar 1 0 0 131 30 218,800.00 333,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 12/09/2017 -
Rumah Teres 1 0 0 112 9 83,000.00 128,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 23/05/2011 -
Rumah Teres 1 0 0 112 11 185,000.00 268,000.00 96.59 Sakit - -
Rumah Teres 1 0 0 112 11 185,000.00 268,000.00 95.68 Sakit - -
Rumah Teres 1 0 0 112 15 185,000.00 235,000.00 94.17 Sakit - -
Rumah Teres 1 3 2 112 14 185,000.00 190,000.00 95.00 Sakit - -
Rumah Teres 1 0 0 112 14 185,000.00 190,000.00 94.64 Sakit - -
Rumah Teres 1 0 0 81 14 73,000.00 155,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 12/11/2019 -
Rumah Teres 1 3 2 81 30 73,000.00 148,000.00 0.00 Belum Mula - -
Rumah Teres 1 3 2 81 15 73,000.00 148,000.00 0.00 Belum Mula - -
Rumah Teres 1 0 0 81 29 73,000.00 157,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 10/05/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 81 28 73,000.00 156,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 12/11/2019 -
Rumah Berkembar 1 0 0 131 24 218,800.00 302,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 21/01/2018 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

F. IKLAN YANG DILULUSKAN


G. LOKASI PROJEK