Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

BANDAR UTAMA

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

9649/02-2027/0880(A)

Nama Pemaju

SP BAIDURI SDN. BHD.

Kod Pemaju

9649

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 15 Feb 2022     Tamat : 14 Feb 2027

No. Telefon

0195713818

Emel

-

Laman Web

-

Alamat Daftar

502a, Jalan Pintu Sepuluh 05100 Kuala Muda Kedah

Alamat Perniagaan

No 7 & 8, Jalan Cempaka 1/1, Persiaran Cempaka, Bandar Amanjaya, 08000 Kuala Muda Kedah


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

9649-2/06-2020/02093(P)

Nama Projek

Bandar Utama

Kod Projek

9649-2

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 19 Jun 2019    Tamat : 18 Jun 2020

Daerah Projek

Kuala Muda

Negeri Projek

Kedah


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 03 Jan 2007
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 03 Jan 2009
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CFO

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Sesebuah 2 0 0 296 106 266,000.00 289,100.00 100.00 Siap Dengan CFO 11/02/2009 -
Rumah Teres 1 0 0 102 131 123,120.00 268,144.80 100.00 Siap Dengan CFO 30/07/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 123 72 132,012.00 208,998.00 100.00 Siap Dengan CFO 30/07/2015 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 325 7 488,000.00 488,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 05/05/2011 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 392 44 188,800.00 188,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 10/03/2011 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 203 3 238,032.00 537,001.20 100.00 Siap Dengan CFO 31/07/2015 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 159 19 344,850.00 611,125.62 100.00 Siap Dengan CFO 20/05/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 102 72 123,120.00 268,144.80 100.00 Siap Dengan CFO 20/05/2015 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 296 10 266,000.00 289,100.00 100.00 Siap Dengan CFO 11/02/2009 -
Rumah Teres 1 0 0 66 329 68,000.00 139,677.00 100.00 Siap Dengan CFO 20/05/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 102 28 102,600.00 223,454.00 100.00 Siap Dengan CFO 20/05/2015 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 3 238,032.00 537,001.20 100.00 Siap Dengan CFO 30/07/2015 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 203 2 238,032.00 537,001.20 100.00 Siap Dengan CFO 05/10/2016 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 203 1 238,032.00 537,001.20 100.00 Siap Dengan CFO 20/05/2015 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 159 41 344,850.00 611,125.62 100.00 Siap Dengan CFO 30/07/2015 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 159 50 344,850.00 611,125.62 100.00 Siap Dengan CFO 05/10/2016 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK