Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

TAMAN MOUNT AUSTIN

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

9133/03-2028/0202(R)

Nama Pemaju

AUSTIN HEIGHTS SDN. BHD.

Kod Pemaju

9133

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 25 Mac 2025     Tamat : 24 Mac 2028

No. Telefon

-

Emel

lim.siamchou@austinheights.com.my

Laman Web

-

Alamat Daftar

Suite 14a2, Level 14, Menara Ansar,65 Jalan Trus 80000 Johor Bahru Johor

Alamat Perniagaan

No. 121 & 123, Level 1, Jalan Austin Heights 3 Taman Mount Austin 81100 Johor Bahru Johor


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

9133-3/11-2020/03303(P)

Nama Projek

Taman Mount Austin

Kod Projek

9133-3

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 13 Nov 2019    Tamat : 12 Nov 2020

Daerah Projek

Johor Bahru

Negeri Projek

Johor


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 20 Sep 2004
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 20 Sep 2006
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Sesebuah 2 0 0 288 1 900,000.00 900,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 21/07/2009 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 471 1 2,046,510.00 2,046,510.00 100.00 Siap Dengan CCC 10/01/2019 -
Rumah Kluster 2 0 0 202 22 358,000.00 487,600.00 100.00 Siap Dengan CFO 12/10/2006 -
Rumah Kluster 2 0 0 203 42 358,000.00 481,600.00 100.00 Siap Dengan CFO 12/10/2006 -
Rumah Kluster 2 0 0 205 204 358,000.00 358,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 12/10/2006 -
Rumah Kluster 2 0 0 255 2 512,850.00 527,500.00 100.00 Siap Dengan CFO 28/05/2007 -
Rumah Kluster 2 0 0 244 22 468,000.00 514,700.00 100.00 Siap Dengan CFO 28/05/2007 -
Rumah Berkembar 2 0 0 223 6 448,650.00 473,500.00 100.00 Siap Dengan CFO 12/10/2006 -
Rumah Berkembar 2 0 0 275 18 608,000.00 761,100.00 100.00 Siap Dengan CFO 21/07/2009 -
Rumah Berkembar 2 0 0 293 16 608,000.00 648,700.00 100.00 Siap Dengan CFO 21/07/2009 -
Rumah Berkembar 2 0 0 354 6 824,000.00 915,400.00 100.00 Siap Dengan CFO 12/10/2006 -
Rumah Berkembar 2 0 0 261 2 618,800.00 716,600.00 100.00 Siap Dengan CFO 21/07/2009 -
Rumah Kluster 3 0 0 0 44 880,000.00 920,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 30/07/2008 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 733 6 507,720.00 5,148,600.00 100.00 Siap Dengan CCC 30/10/2015 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 1 6,019,200.00 6,019,200.00 100.00 Siap Dengan CCC 30/10/2015 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 2 4,730,300.00 4,819,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 30/10/2015 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 727 1 4,782,900.00 4,782,900.00 100.00 Siap Dengan CCC 19/06/2017 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 733 1 5,148,600.00 5,148,600.00 100.00 Siap Dengan CCC 19/06/2017 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 727 1 4,814,800.00 4,814,800.00 100.00 Siap Dengan CCC 30/10/2015 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 696 1 4,819,000.00 4,819,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 19/06/2017 -
Rumah Sesebuah 3 0 0 0 1 11,433,600.00 11,433,600.00 100.00 Siap Dengan CCC 19/07/2018 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK