Keterangan Pemajuan

Keterangan bagi ringkasan maklumat projek, maklumat pemaju, pembangunan projek dan lokasi projek.

TAMAN MOUNT AUSTIN

MAKLUMAT PEMAJU

Nama Pemaju

AUSTIN HEIGHTS SDN. BHD.

Kod Pemaju

9133

No. Lesen

9133/03-2025/0437(R)

Tarikh Mula Lesen

25 Mar 2022

Tarikh Tamat Lesen

24 Mar 2025

No. Telefon

-

Emel

lim.siamchou@austinheights.com.my

Laman Web

-


RINGKASAN PROJEK

Kod Pemajuan

9133-3

Status Projek (Keseluruhan)

SIAP DENGAN: CCC PENUH

No. Permit

9133-3/11-2020/03303(P)

Tarikh Mula Permit

13 Nov 2019

Tarikh Tamat Permit

12 Nov 2020

Harga Bermula

RM 358,000.00

Keluasan

0.00mps - 732.72mps


PEMBANGUNAN PROJEK

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Anggaran Baki Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Projek
RUMAH SESEBUAH 2 0 0 288 1 0 900,000.00 900,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH SESEBUAH 2 0 0 471 1 0 2,046,510.00 2,046,510.00 100.00 SIAP DENGAN: CCC PENUH
RUMAH KLUSTER 2 0 0 202 22 21 358,000.00 487,600.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH KLUSTER 2 0 0 203 42 41 358,000.00 481,600.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH KLUSTER 2 0 0 205 204 203 358,000.00 358,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH KLUSTER 2 0 0 255 2 1 512,850.00 527,500.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH KLUSTER 2 0 0 244 22 21 468,000.00 514,700.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH BERKEMBAR 2 0 0 223 6 5 448,650.00 473,500.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH BERKEMBAR 2 0 0 275 18 17 608,000.00 761,100.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH BERKEMBAR 2 0 0 293 16 15 608,000.00 648,700.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH BERKEMBAR 2 0 0 354 6 5 824,000.00 915,400.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH BERKEMBAR 2 0 0 261 2 1 618,800.00 716,600.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH KLUSTER 3 0 0 0 44 43 880,000.00 920,800.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH SESEBUAH 2 0 0 733 6 0 507,720.00 5,148,600.00 100.00 SIAP DENGAN: CCC PENUH
RUMAH SESEBUAH 2 0 0 0 1 0 6,019,200.00 6,019,200.00 100.00 SIAP DENGAN: CCC PENUH
RUMAH SESEBUAH 2 0 0 0 2 0 4,730,300.00 4,819,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CCC PENUH
RUMAH SESEBUAH 2 0 0 727 1 0 4,782,900.00 4,782,900.00 100.00 SIAP DENGAN: CCC PENUH
RUMAH SESEBUAH 2 0 0 733 1 0 5,148,600.00 5,148,600.00 100.00 SIAP DENGAN: CCC PENUH
RUMAH SESEBUAH 2 0 0 727 1 0 4,814,800.00 4,814,800.00 100.00 SIAP DENGAN: CCC PENUH
RUMAH SESEBUAH 2 0 0 696 1 0 4,819,000.00 4,819,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CCC PENUH
RUMAH SESEBUAH 3 0 0 0 1 1 11,433,600.00 11,433,600.00 100.00 SIAP DENGAN: CCC PENUH

LOKASI PROJEK