Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

TAMAN SRI PULAI 3

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

8879/09-2024/1442(R)

Nama Pemaju

IDEAL CITY DEVELOPMENT SDN. BHD.

Kod Pemaju

8879

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 14 Sep 2023     Tamat : 13 Sep 2024

No. Telefon

0378876999

0123336428

Emel

idealcitydev@gmail.com

Laman Web

WWW.IDEALCITY.COM.MY

Alamat Daftar

B-2-7,menara Kip Jalan Seri Utara 1 Off Jalan Ipoh 68100 Kuala Lumpur Wp Kuala Lumpur

Alamat Perniagaan

Unit 13a-3a, Infinity Tower No. 28, Jalan Ss 6/3 47301 Petaling Selangor


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

8879-1/1766/2008(05)

Nama Projek

Taman Sri Pulai 3

Kod Projek

8879-1

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 28 Ogs 2007    Tamat : 27 Mei 2008

Daerah Projek

Seremban

Negeri Projek

Negeri Sembilan


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : -
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CFO

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 1 0 0 0 46 102,420.00 176,519.00 100.00 Siap Dengan CFO 23/05/2006 -
Rumah Teres 2 0 0 0 22 155,520.01 219,980.00 100.00 Siap Dengan CFO 25/02/2008 -
Rumah Teres 2 0 0 0 28 155,520.00 219,980.00 100.00 Siap Dengan CFO 30/05/2007 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 20 219,420.00 280,677.00 100.00 Siap Dengan CFO 30/05/2007 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 32 208,620.00 462,413.00 100.00 Siap Dengan CFO 09/09/2005 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 2 208,620.00 462,413.00 100.00 Siap Dengan CFO 01/11/2006 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 1 462,413.00 462,413.00 100.00 Siap Dengan CFO 01/11/2006 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 36 208,620.00 462,413.00 100.00 Siap Dengan CFO 01/11/2006 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 33 208,620.02 462,413.02 100.00 Siap Dengan CFO 01/11/2006 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 7 208,620.01 462,413.01 100.00 Siap Dengan CFO 28/09/2007 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 31 208,620.03 462,413.03 100.00 Siap Dengan CFO 28/09/2007 -
Rumah Teres 1 0 0 0 48 102,420.00 176,519.00 100.00 Siap Dengan CFO 21/03/2007 -
Rumah Teres 2 0 0 0 57 137,520.00 228,947.00 100.00 Siap Dengan CFO 09/09/2005 -
Rumah Teres 2 0 0 0 24 155,520.00 219,980.00 100.00 Siap Dengan CFO 14/01/2008 -
Rumah Kluster 2 0 0 0 4 160,920.00 234,126.00 100.00 Siap Dengan CFO 14/01/2008 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 46 208,620.00 462,413.00 100.00 Siap Dengan CFO 28/09/2007 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK