Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

TAMAN SERAI WANGI

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

8502/04-2027/0302(A)

Nama Pemaju

OIB PROPERTIES (SW) SDN. BHD.

Kod Pemaju

8502

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 07 Apr 2022     Tamat : 27 Apr 2027

No. Telefon

044952018

0172832018

Emel

oibkulim@gmail.com

Laman Web

-

Alamat Daftar

170-09-01, Livingston Tower, Jalan Argyll, 10050 Daerah Timor Laut Pulau Pinang

Alamat Perniagaan

34 & 35, Lengkok Cempaka 2 Bandar Amanjaya 08000 Kuala Muda Kedah


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

8502-3/04-2024/0684(R)-(L)

Nama Projek

Taman Serai Wangi

Kod Projek

8502-3

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 28 Apr 2023    Tamat : 27 Apr 2024

Daerah Projek

Kulim

Negeri Projek

Kedah


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 04 Jan 2012
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 04 Jan 2014
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Ya
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : 5 Bulan
7. Tempoh Pembinaan Baharu : 29 Bulan
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 04/06/2014

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Sesebuah 1 0 0 100 - 135 18 494,000.00 692,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/01/2024 02/01/2024
Rumah Berkembar 1 0 0 100 56 245,000.00 332,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/08/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 93 80 160,000.00 250,500.00 100.00 Siap Dengan CCC 05/03/2023 08/03/2023
Rumah Teres 2 0 0 159 80 238,000.00 340,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/08/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 82 171 188,000.00 312,400.00 100.00 Siap Dengan CCC 17/05/2017 -
Rumah Sesebuah 1.5 0 0 186 18 577,600.00 790,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/01/2024 02/01/2024
Rumah Berkembar 2 0 0 187 28 369,000.00 443,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/08/2016 -
Rumah Teres 2 0 0 159 70 266,000.00 341,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 03/05/2017 -
Rumah Teres 2 0 0 159 60 278,714.00 298,714.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/01/2019 -
Rumah Teres 2 0 0 159 72 278,714.00 384,012.00 100.00 Siap Dengan CCC 27/11/2019 -
Rumah Teres 1 0 0 93 198 160,000.00 292,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 25/08/2022 -
Rumah Teres 1 0 0 82 160 106,250.00 148,630.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/03/2014 -
Rumah Teres 1 0 0 82 112 122,360.00 183,390.00 100.00 Siap Dengan CCC 29/09/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 82 112 155,000.00 218,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/03/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 82 200 188,862.00 1,898,985.00 100.00 Siap Dengan CCC 29/04/2019 -
Rumah Teres 2 0 0 211 69 488,800.00 633,100.00 100.00 Siap Dengan CCC 05/05/2024 05/05/2024
Rumah Teres 1 0 0 60 99 35,000.00 58,820.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/02/2015 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 135 18 520,000.00 689,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/01/2024 02/01/2024
Rumah Sesebuah 1.5 0 0 186 18 608,000.00 694,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/01/2024 02/01/2024
Rumah Berkembar 2 0 0 187 28 408,000.00 487,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 25/01/2017 -
Rumah Berkembar 1 0 0 100 42 273,600.00 384,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 25/01/2017 -
Rumah Berkembar 1 0 0 100 14 310,000.00 416,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 25/01/2017 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK