Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

BANDAR BARU PERMAS JAYA

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

835/03-2027/0201(A)

Nama Pemaju

PERMAS JAYA SDN. BHD.

Kod Pemaju

835

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 11 Mac 2022     Tamat : 10 Mac 2027

No. Telefon

073871333

Emel

thgan@brdb.com.my

Laman Web

-

Alamat Daftar

Level 11 Menara Brdb 285 Jalan Maarof Bukit Bandaraya 59000 Kuala Lumpur Wp Kuala Lumpur

Alamat Perniagaan

#g-33, Blk A Permas Mall No 3 Jalan Permas Utara 81750 Johor Bahru Johor


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

835-2/05-2019/01902(P)

Nama Projek

Bandar Baru Permas Jaya

Kod Projek

835-2

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 14 Mei 2018    Tamat : 13 Mei 2019

Daerah Projek

Johor Bahru

Negeri Projek

Johor


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual H
2. Tempoh Pembinaan Asal : 36 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 24 Okt 1991
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 24 Okt 1994
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CFO

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 1 0 0 0 1,079 125,000.00 200,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 15/10/1998 -
Rumah Teres 2 0 0 0 1,265 220,000.00 500,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 19/07/2001 -
Rumah Teres 2 0 0 0 2,991 22,000.00 22,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 19/06/1997 -
Rumah Pangsa/Kondo 20 0 0 149 113 480,000.00 1,242,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 25/06/2014 -
Rumah Pangsa/Kondo 21 0 0 0 291 200,000.00 220,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 30/08/2004 -
Rumah Pangsa/Kondo 18 0 0 0 243 200,000.00 220,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 14/01/2002 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 20 380,000.00 380,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 22/07/1997 -
Rumah Pangsa/Kondo 5 0 0 0 259 200,000.00 220,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 30/10/1994 -
Rumah Pangsa/Kondo 10 0 0 0 162 267,000.00 382,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 07/04/1999 -
Rumah Pangsa/Kondo 12 0 0 0 478 600,000.00 200,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 13/09/1996 -
Rumah Pangsa/Kondo 12 0 0 0 315 199,000.00 440,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 13/09/1996 -
Rumah Pangsa/Kondo 4 0 0 0 80 175,000.00 190,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 13/09/1996 -
Rumah Pangsa/Kondo 5 0 0 0 544 25,000.00 25,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 13/09/1999 -
Rumah Pangsa/Kondo 5 0 0 0 240 50,000.00 50,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 13/09/1999 -
Rumah Pangsa/Kondo 5 0 0 0 160 80,000.00 80,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 13/09/1999 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 17 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 10/11/1998 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK