Keterangan Pemajuan

Keterangan bagi ringkasan maklumat projek, maklumat pemaju, pembangunan projek dan lokasi projek.

BANDAR BARU PERMAS JAYA

MAKLUMAT PEMAJU

Nama Pemaju

PERMAS JAYA SDN. BHD.

Kod Pemaju

835

No. Lesen

835/03-2027/0201(A)

Tarikh Mula Lesen

11 Mar 2022

Tarikh Tamat Lesen

10 Mar 2027

No. Telefon

073871333

Emel

thgan@brdb.com.my

Laman Web

-


RINGKASAN PROJEK

Kod Pemajuan

835-2

Status Projek (Keseluruhan)

SIAP DENGAN: CFO PENUH

No. Permit

835-2/05-2019/01902(P)

Tarikh Mula Permit

14 May 2018

Tarikh Tamat Permit

13 May 2019

Harga Bermula

RM 22,000.00

Keluasan

0.00mps - 148.64mps


PEMBANGUNAN PROJEK

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Anggaran Baki Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Projek
RUMAH TERES 1 0 0 0 1,079 0 125,000.00 200,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH TERES 2 0 0 0 1,265 0 220,000.00 500,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH TERES 2 0 0 0 2,991 0 22,000.00 22,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH PANGSA/KONDO 20 0 0 149 113 112 480,000.00 1,242,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH PANGSA/KONDO 21 0 0 0 291 73 200,000.00 220,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH PANGSA/KONDO 18 0 0 0 243 3 200,000.00 220,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH BERKEMBAR 2 0 0 0 20 0 380,000.00 380,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH PANGSA/KONDO 5 0 0 0 259 0 200,000.00 220,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH PANGSA/KONDO 10 0 0 0 162 0 267,000.00 382,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH PANGSA/KONDO 12 0 0 0 478 0 600,000.00 200,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH PANGSA/KONDO 12 0 0 0 315 0 199,000.00 440,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH PANGSA/KONDO 4 0 0 0 80 0 175,000.00 190,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH PANGSA/KONDO 5 0 0 0 544 0 25,000.00 25,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH PANGSA/KONDO 5 0 0 0 240 0 50,000.00 50,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH PANGSA/KONDO 5 0 0 0 160 0 80,000.00 80,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH SESEBUAH 2 0 0 0 17 0 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH

LOKASI PROJEK