Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

TAMAN ANGKASA NURI (PT 985)

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

8301/08-2026/0475(R)

Nama Pemaju

SKYLINE RESOURCES (M) SDN. BHD.

Kod Pemaju

8301

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 28 Ogs 2021     Tamat : 27 Ogs 2026

No. Telefon

062835442

Emel

-

Laman Web

-

Alamat Daftar

D8/08 Plaza Jayamuda, Jalan Pelanduk, Putih 75300 Melaka Tengah Melaka

Alamat Perniagaan

D8/08, Plaza Jayamuda Jalan Pelandok Putih 75300 Melaka Tengah Melaka


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

8301-1/11-2018/02692(P)

Nama Projek

Taman Angkasa Nuri (pt 985)

Kod Projek

8301-1

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 22 Nov 2017    Tamat : 21 Nov 2018

Daerah Projek

Alor Gajah

Negeri Projek

Melaka


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 04 Okt 2001
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 04 Okt 2003
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 2 0 0 0 95 160,000.00 202,600.00 100.00 Siap Dengan CFO 18/05/2007 -
Rumah Teres 2 0 0 0 60 180,000.01 307,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 16/04/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 0 16 188,000.00 317,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 31/05/2011 -
Rumah Teres 2 0 0 99 93 238,000.00 353,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 08/10/2018 -
Rumah Teres 1 0 0 0 119 92,000.00 122,322.00 100.00 Siap Dengan CFO 18/05/2007 -
Rumah Teres 2 0 0 0 50 188,000.01 317,000.01 100.00 Siap Dengan CFO 31/03/2010 -
Rumah Teres 1 0 0 97 62 125,100.00 188,335.00 100.00 Siap Dengan CCC 25/03/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 112 32 125,100.00 209,304.00 100.00 Siap Dengan CCC 25/03/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 0 92 83,800.00 134,110.00 100.00 Siap Dengan CFO 10/05/2005 -
Rumah Teres 1 0 0 0 184 84,175.00 134,110.00 100.00 Siap Dengan CFO 18/11/2003 -
Rumah Teres 2 0 0 0 17 99,000.00 204,100.00 100.00 Siap Dengan CFO 31/07/2007 -
Rumah Teres 2 0 0 0 98 83,800.00 134,110.00 100.00 Siap Dengan CFO 18/11/2003 -
Rumah Teres 2 0 0 0 166 99,000.00 204,100.00 100.00 Siap Dengan CFO 18/11/2003 -
Rumah Teres 2 0 0 0 159 148,800.00 242,930.00 100.00 Siap Dengan CFO 18/11/2003 -
Rumah Teres 2 0 0 0 12 148,800.01 242,930.01 100.00 Siap Dengan CFO 31/07/2007 -
Rumah Teres 2 0 0 0 15 180,000.00 198,065.00 100.00 Siap Dengan CFO 31/07/2007 -
Rumah Teres 2 0 0 176 57 188,000.00 317,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 31/03/2015 -
Rumah Teres 2 0 0 176 96 180,000.00 285,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 23/05/2017 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK