Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

TAMAN KOTA JAYA

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

817/03-2026/0167(R)

Nama Pemaju

UNIPHOENIX JAYA SDN. BHD.

Kod Pemaju

817

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 15 Mac 2025     Tamat : 14 Mac 2026

No. Telefon

0362798995

0362798995

Emel

annie@fiamma.com.my

Laman Web

-

Alamat Daftar

12th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Selangor

Alamat Perniagaan

Wisma Fiamma No.20, Jalan 7a/62a Bandar Menjalara 52200 Kuala Lumpur Wp Kuala Lumpur


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

817-1/03-2022/01221(P)

Nama Projek

Taman Kota Jaya

Kod Projek

817-1

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 15 Mac 2021    Tamat : 14 Mac 2022

Daerah Projek

Kota Tinggi

Negeri Projek

Johor


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 02 Sep 2013
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 02 Sep 2015
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Ya
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : 11 Bulan
7. Tempoh Pembinaan Baharu : 35 Bulan
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 02/08/2016

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Berkembar 2 0 0 191 6 705,900.00 927,400.00 100.00 Siap Dengan CCC 18/08/2022 18/08/2022
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 27 151,000.00 300,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 31/12/2002 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 3 151,000.00 245,659.00 100.00 Siap Dengan CFO 31/12/2002 -
Rumah Teres 2 0 0 214 80 248,800.00 376,800.00 100.00 Siap Dengan CCC 11/02/2015 -
Rumah Kedai (G) 2 0 0 0 226 65,000.00 450,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 24/10/2001 -
Rumah Kedai (G) 1 0 0 0 6 158,800.00 208,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 13/07/2005 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 54 241,800.00 422,440.00 100.00 Siap Dengan CFO 09/07/1998 -
Rumah Teres 2 0 0 0 16 254,800.00 358,800.00 100.00 Siap Dengan CCC 14/05/2013 -
Rumah Teres 2 0 0 0 16 254,800.01 358,800.01 100.00 Siap Dengan CCC 28/06/2010 -
Rumah Teres 1 0 0 0 1,644 22,000.00 116,600.00 100.00 Siap Dengan CFO 05/01/1985 -
Rumah Teres 1 0 0 0 2,009 49,950.00 344,855.00 100.00 Siap Dengan CFO 05/10/1992 -
Rumah Teres 2 0 0 0 32 254,800.00 358,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 29/08/2008 -
Rumah Berkembar 2 0 0 191 4 654,420.00 684,770.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/06/2014 -
Rumah Berkembar 3 0 0 216 2 648,700.00 676,150.00 100.00 Siap Dengan CCC 28/09/2016 -
Rumah Berkembar 2 0 0 191 2 718,300.00 726,900.00 100.00 Siap Dengan CCC 08/10/2015 -
Rumah Berkembar 2 0 0 191 2 666,400.00 722,300.00 100.00 Siap Dengan CCC 08/10/2015 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK