Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

KOTA WARISAN

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

7445/02-2026/0410(R)

Nama Pemaju

GEMA PADU SDN. BHD.

Kod Pemaju

7445

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 21 Feb 2023     Tamat : 20 Feb 2026

No. Telefon

0380682888

Emel

-

Laman Web

-

Alamat Daftar

B-20, 2nd Floor Jalan Tun Ismail 1 Sri Dagangan 25000 Kuantan Pahang

Alamat Perniagaan

D-01-07, Block D, Jalan Prima 5/1, Persiaran Prima Utama , Taman Puchong Prima, 47150 Petaling Selangor


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

7445-7/207/2013(01)

Nama Projek

Kota Warisan

Kod Projek

7445-7

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 26 Jan 2012    Tamat : 25 Jan 2013

Daerah Projek

Sepang

Negeri Projek

Selangor


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 30 Mac 2005
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 30 Mac 2007
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CFO

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 2 0 0 0 48 260,000.00 540,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 21/12/2007 -
Rumah Teres 2 0 0 0 38 428,400.00 783,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 04/01/2013 -
Rumah Teres 2 0 0 0 80 232,000.00 595,500.00 22.50 Siap Dengan CFO 21/12/2007 -
Rumah Teres 2 0 0 0 56 257,000.00 563,250.00 22.50 Siap Dengan CFO 09/12/2008 -
Rumah Teres 2 0 0 0 56 272,000.00 462,000.00 22.50 Siap Dengan CFO 01/10/2009 -
Rumah Teres 2 0 0 0 80 282,000.00 763,200.00 22.50 Siap Dengan CFO 02/09/2010 -
Rumah Teres 2 0 0 0 57 210,000.00 442,500.00 22.50 Siap Dengan CFO 21/12/2007 -
Rumah Teres 2 0 0 0 30 225,000.00 510,000.00 22.50 Siap Dengan CFO 12/01/2009 -
Rumah Teres 2 0 0 0 20 380,000.00 918,375.00 22.50 Siap Dengan CFO 29/01/2010 -
Rumah Teres 2 0 0 0 20 600,000.00 945,000.00 64.00 Siap Dengan CFO 04/01/2013 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 30 533,000.00 742,520.00 2.50 Siap Dengan CFO 19/01/2009 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 16 513,000.00 774,390.00 2.50 Siap Dengan CFO 21/04/2008 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 14 638,000.00 899,000.00 22.50 Siap Dengan CFO 22/03/2010 -
Rumah Teres 2 0 0 0 42 300,000.00 783,000.00 63.50 Siap Dengan CFO 13/07/2011 -
Rumah Teres 2 0 0 0 56 435,600.00 726,840.00 44.00 Siap Dengan CFO 08/06/2012 -
Rumah Teres 2 0 0 0 48 282,000.00 652,602.00 22.50 Siap Dengan CFO 16/01/2009 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK