Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

BANDAR PUTERA INDAH

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

7430/07-2028/0922(A)

Nama Pemaju

JOHBASE DEVELOPMENT SDN. BHD.

Kod Pemaju

7430

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 06 Jul 2023     Tamat : 05 Jul 2028

No. Telefon

077760089

Emel

projectdept.bcb@gmail.com

Laman Web

-

Alamat Daftar

No.4b, 2nd & 3rd Floor Jalan Sentol South Wing - Kluang Parade 86000 Kluang Johor

Alamat Perniagaan

No 2a, 2c, 2d, 2-1 & 2-1b Jalan Penjaja Pusat Komersial Bentara 83000 Batu Pahat Johor


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

7430-7/06-2022/02165(P)

Nama Projek

Bandar Putera Indah

Kod Projek

7430-7

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 10 Jun 2021    Tamat : 09 Jun 2022

Daerah Projek

Batu Pahat

Negeri Projek

Johor


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 06 Jun 2012
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 06 Jun 2014
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Kluster 2 0 0 400 14 608,800.00 803,120.00 100.00 Siap Dengan CCC 25/11/2018 -
Rumah Teres 1 0 0 0 14 308,800.00 472,680.00 100.00 Siap Dengan CCC 30/06/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 164 51 428,800.00 640,030.00 100.00 Siap Dengan CCC 10/03/2015 -
Rumah Teres 2 0 0 0 28 408,800.00 539,080.00 100.00 Siap Dengan CCC 30/06/2014 -
Rumah Teres 1 0 0 0 15 328,800.00 481,830.00 100.00 Siap Dengan CCC 30/06/2014 -
Rumah Kluster 2 0 0 400 10 608,800.00 794,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 25/11/2018 -
Rumah Kluster 2 0 0 400 18 508,800.00 669,780.00 100.00 Siap Dengan CCC 25/11/2018 -
Rumah Kluster 2 0 0 400 24 508,800.00 649,130.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/04/2015 -
Rumah Kluster 2 0 0 400 18 508,800.00 665,030.00 100.00 Siap Dengan CCC 19/01/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 100 37 308,800.00 428,230.00 100.00 Siap Dengan CFO 26/04/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 100 36 308,800.00 538,530.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/09/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 100 28 308,800.00 555,580.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/09/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 100 44 308,800.00 476,930.00 100.00 Siap Dengan CCC 14/06/2016 -
Rumah Teres 2 0 0 0 28 408,800.00 571,780.00 100.00 Siap Dengan CCC 30/06/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 220 6 408,800.00 523,780.00 100.00 Siap Dengan CCC 14/06/2016 -
Rumah Teres 2 0 0 220 17 408,800.00 583,480.00 100.00 Siap Dengan CCC 10/03/2015 -
Rumah Teres 2 0 0 220 18 408,800.00 531,980.00 100.00 Siap Dengan CCC 14/06/2016 -
Rumah Teres 2 0 0 220 26 408,800.00 526,180.00 100.00 Siap Dengan CCC 14/06/2016 -
Rumah Teres 2 0 0 220 27 408,800.00 501,530.00 100.00 Siap Dengan CCC 14/06/2016 -
Rumah Teres 2 0 0 220 44 408,800.00 553,730.00 100.00 Siap Dengan CCC 14/06/2016 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK