Keterangan Pemajuan

Keterangan bagi ringkasan maklumat projek, maklumat pemaju, pembangunan projek dan lokasi projek.

BUKIT INDAH BANDAR NUSAJAYA

MAKLUMAT PEMAJU

Nama Pemaju

BUKIT INDAH (JOHOR) SDN. BHD.

Kod Pemaju

7060

No. Lesen

7060/02-2028/0366(A)

Tarikh Mula Lesen

01 Mar 2023

Tarikh Tamat Lesen

29 Feb 2028

No. Telefon

072412255

Emel

shakila@spsetia.com

Laman Web

-


RINGKASAN PROJEK

Kod Pemajuan

7060-33

Status Projek (Keseluruhan)

BERJALAN LANCAR

No. Permit

7060-33/41/2008(01)

Tarikh Mula Permit

09 Jan 2007

Tarikh Tamat Permit

08 Jan 2008

Harga Bermula

RM 230,000.00

Keluasan

0.00mps


PEMBANGUNAN PROJEK

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Anggaran Baki Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Projek
RUMAH TERES 2 0 0 0 69 69 230,000.00 342,450.00 0.00 BELUM MULA
RUMAH TERES 2 0 0 0 69 69 230,000.00 308,170.00 0.00 BELUM MULA
RUMAH TERES 2 0 0 0 61 61 230,000.00 336,880.00 0.00 BELUM MULA
RUMAH TERES 2 0 0 0 58 58 230,000.00 374,210.00 0.00 BELUM MULA
RUMAH TERES 2 0 0 0 75 75 230,001.00 374,210.00 0.00 BELUM MULA
RUMAH TERES 2 0 0 0 71 71 230,000.00 374,210.00 0.00 BELUM MULA
RUMAH TERES 2 0 0 0 63 63 230,000.00 374,210.00 0.00 BELUM MULA
RUMAH TERES 2 0 0 0 70 70 230,000.00 374,210.00 0.00 BELUM MULA
RUMAH TERES 2 0 0 0 75 75 230,002.00 374,210.00 0.00 BELUM MULA
RUMAH TERES 2 0 0 0 75 75 230,003.00 374,210.00 0.00 BELUM MULA

LOKASI PROJEK