Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

EMICO DEVELOPMENT SDN. BHD.

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

6906/07-2025/1206(R)

Nama Pemaju

EMICO DEVELOPMENT SDN. BHD.

Kod Pemaju

6906

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 16 Jul 2021     Tamat : 15 Jul 2025

No. Telefon

044480088

Emel

-

Laman Web

-

Alamat Daftar

51-21-a Menara Bhl Bank, Jalan Sultan Ahmad Shah 10050 Daerah Timor Laut Pulau Pinang

Alamat Perniagaan

No. 741, Jalan B.m. 1/1, Bandar Mutiara Jalan Lencongan Timur 08000 Kuala Muda Kedah


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

6906-5/08-2019/02531(P)

Nama Projek

Emico Development Sdn. Bhd.

Kod Projek

6906-5

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 17 Ogs 2018    Tamat : 16 Ogs 2019

Daerah Projek

Kuala Muda

Negeri Projek

Kedah


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 10 Jul 2005
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 10 Jul 2007
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CFO

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 2 0 0 0 14 198,880.04 285,996.04 100.00 Siap Dengan CFO 28/11/2012 -
Rumah Teres 1 0 0 0 82 178,880.00 255,996.00 100.00 Siap Dengan CFO 28/07/2010 -
Rumah Teres 2 0 0 1,680 12 346,880.00 451,440.00 100.00 Siap Dengan CFO 25/04/2018 -
Rumah Teres 2 0 0 1,680 18 346,880.00 449,940.00 100.00 Siap Dengan CFO 25/04/2018 -
Rumah Teres 2 0 0 1,680 15 198,880.05 285,996.05 100.00 Siap Dengan CFO 29/04/2015 -
Rumah Teres 2 0 0 1,680 13 301,880.00 417,860.00 100.00 Siap Dengan CFO 29/04/2015 -
Rumah Teres 2 0 0 1,680 35 298,880.00 416,200.00 100.00 Siap Dengan CFO 29/04/2015 -
Rumah Teres 2 0 0 1,680 16 298,880.00 374,200.00 100.00 Siap Dengan CFO 01/06/2016 -
Rumah Teres 2 0 0 1,680 13 288,880.00 341,760.00 100.00 Siap Dengan CFO 29/04/2015 -
Rumah Teres 2 0 0 0 16 198,880.01 285,996.01 100.00 Siap Dengan CFO 03/10/2013 -
Rumah Teres 2 0 0 0 40 198,880.00 285,996.00 100.00 Siap Dengan CFO 03/10/2013 -
Rumah Teres 1 0 0 0 174 88,295.00 126,107.00 100.00 Siap Dengan CFO 29/11/2007 -
Rumah Teres 2 0 0 1,680 15 298,880.00 391,200.00 100.00 Siap Dengan CFO 01/11/2016 -
Rumah Teres 2 0 0 1,680 29 298,880.00 385,640.00 100.00 Siap Dengan CFO 01/11/2016 -
Rumah Teres 2 0 0 1,680 11 298,880.00 383,260.00 100.00 Siap Dengan CFO 01/06/2016 -
Rumah Teres 2 0 0 1,680 12 346,880.00 443,700.00 100.00 Siap Dengan CFO 25/04/2018 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK