Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

SRI CARCOSA BUNGALOWS

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

6516/05-2028/0702(R)

Nama Pemaju

RB LAND SDN. BHD.

Kod Pemaju

6516

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 22 Mei 2023     Tamat : 21 Mei 2028

No. Telefon

067817000

067613888

Emel

kpktcentral@ijm.com

Laman Web

-

Alamat Daftar

2nd Floor, Wisma Ijm Jalan Yong Shook Lin 46050 Petaling Selangor

Alamat Perniagaan

P.t. 10786, Seremban 2 70300 Seremban Negeri Sembilan


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

6516-27/06-2014/0238(P)

Nama Projek

Sri Carcosa Bungalows

Kod Projek

6516-27

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 26 Jun 2013    Tamat : 25 Jun 2014

Daerah Projek

Seremban

Negeri Projek

Negeri Sembilan


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 29 Jun 2002
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 29 Jun 2004
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CFO

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 10 941,800.03 2,043,800.03 100.00 Siap Dengan CFO 10/05/2013 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 4 527,800.09 1,570,800.09 100.00 Siap Dengan CFO 26/06/2009 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 2 527,800.02 1,570,800.02 100.00 Siap Dengan CFO 03/12/2009 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 4 941,800.02 2,043,800.02 100.00 Siap Dengan CFO 29/11/2010 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 4 941,800.07 2,043,800.07 100.00 Siap Dengan CFO 29/11/2010 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 9 527,800.08 1,149,800.08 100.00 Siap Dengan CFO 08/01/2008 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 10 527,800.07 1,149,800.07 100.00 Siap Dengan CFO 01/04/2007 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 3 535,800.01 1,160,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 09/01/2005 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 7 954,800.00 2,043,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 22/06/2012 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 4 527,800.06 1,149,800.06 100.00 Siap Dengan CFO 18/06/2006 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 3 527,801.05 1,149,800.05 100.00 Siap Dengan CFO 14/03/2006 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 3 527,800.04 1,149,800.04 100.00 Siap Dengan CFO 09/01/2006 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 11 527,800.03 1,570,800.03 100.00 Siap Dengan CFO 20/01/2009 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 2 941,800.00 2,043,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 03/12/2009 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 50 527,800.01 1,149,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 05/08/2004 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 9 941,800.10 2,043,800.10 0.00 - - -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 5 941,800.09 2,043,800.09 100.00 - 04/07/2014 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 7 941,800.08 2,043,800.08 100.00 - 22/06/2012 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 5 941,800.06 2,043,800.06 100.00 - 24/02/2012 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 7 941,800.04 2,043,800.04 100.00 - 08/03/2011 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 7 941,800.05 2,043,800.05 100.00 - 11/07/2011 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 12 954,800.01 2,043,800.01 0.00 - - -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK