Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

TAMAN DELIMA 3

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

4215-28/04-2016/01602(L)

Nama Pemaju

MAJUPADU DEVELOPMENT SDN.BHD.

Kod Pemaju

4215

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 05 Apr 2015     Tamat : 04 Apr 2016

No. Telefon

-

Emel

-

Laman Web

-

Alamat Daftar

No.41,jalan Gunung Lambak 1, Taman Gunung Lambak 86000 Kluang Johor

Alamat Perniagaan

No 41, Jalan Gunung Lambak 1 Taman Gunung Lambak 86000 Kluang Johor


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

4215-28/04-2016/01602(P)

Nama Projek

Taman Delima 3

Kod Projek

4215-28

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 05 Apr 2015    Tamat : 04 Apr 2016

Daerah Projek

Kluang

Negeri Projek

Johor


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual H
2. Tempoh Pembinaan Asal : 36 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 11 Apr 2012
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 11 Apr 2015
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Berkembar 2 0 0 0 20 603,500.00 715,400.00 100.00 Siap Dengan CCC 04/05/2014 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 18 474,875.00 600,500.00 100.00 Siap Dengan CCC 04/05/2014 -
Rumah Teres 1 0 0 0 42 217,813.00 328,215.00 100.00 Siap Dengan CCC 06/02/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 0 24 306,850.00 443,715.00 100.00 Siap Dengan CCC 06/02/2014 -
Rumah Teres 1 0 0 0 41 210,375.00 317,260.00 100.00 Siap Dengan CCC 06/02/2014 -
Rumah Teres 1 0 0 0 47 197,625.00 305,515.00 100.00 Siap Dengan CCC 04/05/2014 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 18 422,875.00 576,195.00 100.00 Siap Dengan CCC 04/05/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 0 42 50,000.00 112,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/10/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 72 16 30,000.00 92,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/10/2014 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 1 1,049,750.00 1,265,685.00 100.00 Siap Dengan CCC 04/05/2014 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 644 1 1,028,500.00 1,256,960.00 100.00 Siap Dengan CCC 04/05/2014 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 18 454,750.00 591,200.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/10/2014 -
Rumah Bandar 2 0 0 0 4 731,000.00 897,240.00 100.00 Siap Dengan CCC 04/05/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 0 29 80,000.00 142,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/10/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 0 41 30,000.00 92,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 28/03/2016 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 1 1,049,750.00 1,265,685.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/10/2014 -
Rumah Bandar 1 0 0 0 2 454,750.00 591,200.00 100.00 Siap Dengan CCC 04/05/2014 -
Rumah Bandar 2 0 0 0 4 731,000.00 897,240.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/10/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 0 15 50,000.00 112,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 28/03/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 0 26 197,625.00 305,515.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/10/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 0 29 80,000.00 142,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 28/03/2016 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK