Keterangan Pemajuan

Keterangan bagi ringkasan maklumat projek, maklumat pemaju, pembangunan projek dan lokasi projek.

TAMAN SERI BAYU

MAKLUMAT PEMAJU

Nama Pemaju

BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD

Kod Pemaju

4204

No. Lesen

4204/11-2028/1342(R)

Tarikh Mula Lesen

11 Nov 2023

Tarikh Tamat Lesen

10 Nov 2028

No. Telefon

079311430

0127916662

Emel

gt@ksl.my

Laman Web

-


RINGKASAN PROJEK

Kod Pemajuan

4204-7

Status Projek (Keseluruhan)

BERJALAN LANCAR

No. Permit

4204-7/07-2022/0285(A)-(L)

Tarikh Mula Permit

27 Jul 2021

Tarikh Tamat Permit

26 Jul 2022

Harga Bermula

RM 25,000.00

Keluasan

65.02mps - 163.50mps


PEMBANGUNAN PROJEK

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Anggaran Baki Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Projek
RUMAH TERES 1 0 0 82 80 80 99,800.00 154,600.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH TERES 2 0 0 164 28 28 161,800.00 221,474.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH BERKEMBAR 1 0 0 125 18 18 173,178.00 198,918.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH TERES 1 0 0 82 56 56 99,800.00 142,980.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH KEDAI (G) 1 0 0 97 24 24 150,000.00 159,000.00 0.00 BELUM MULA
RUMAH TERES 2 0 0 77 71 71 50,000.00 66,120.00 0.00 BELUM MULA
RUMAH TERES 2 0 0 164 42 42 288,800.00 394,545.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH BERKEMBAR 1 0 0 125 6 6 168,800.00 168,800.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH TERES 2 0 0 65 51 51 25,000.00 42,630.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH TERES 2 0 0 77 28 28 50,000.00 67,060.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH TERES 2 0 0 164 14 14 161,800.00 217,888.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH BERKEMBAR 1 0 0 125 8 8 168,800.00 190,096.00 100.00 SIAP DENGAN: CFO PENUH
RUMAH TERES 2 0 0 65 55 55 25,000.00 45,540.00 0.00 BELUM MULA

LOKASI PROJEK