Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

CERIAAN KIARA

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

4131/03-2029/0118(A)

Nama Pemaju

KAR SIN BHD.

Kod Pemaju

4131

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 23 Mac 2024     Tamat : 22 Mac 2029

No. Telefon

6056882889

6056881128

Emel

ksbkpkt@gmail.com

Laman Web

-

Alamat Daftar

B-21-1, Level 21, Tower B, Northpoint Mid Valley City, No. 1, Medan Syed Putra Utara, 59200 Kuala Lumpur Wp Kuala Lumpur

Alamat Perniagaan

188, Jalan Ppmp 3/3 Pusat Perniagaan Manjung Point 3 32040 Manjung Perak


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

4131-104/626/2010(03)

Nama Projek

Ceriaan Kiara

Kod Projek

4131-104

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 31 Mac 2009    Tamat : 30 Mac 2010

Daerah Projek

Kuala Lumpur

Negeri Projek

Wp Kuala Lumpur


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 14 Jul 2007
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 14 Jul 2009
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CFO

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Pangsa/Kondo 26 0 0 0 38 665,800.00 698,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 26 0 0 0 34 803,800.00 841,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 26 0 0 0 1 1,689,800.00 1,689,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 26 0 0 0 2 1,999,800.00 1,999,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 27 0 0 0 2 1,054,800.00 1,061,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 27 0 0 0 2 923,800.00 935,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 27 0 0 0 2 1,215,800.00 1,215,800.00 100.00 - 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 27 0 0 0 38 741,800.00 777,800.00 100.00 - 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 27 0 0 0 38 665,800.00 698,800.00 100.00 - 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 27 0 0 0 34 803,800.00 841,800.00 100.00 - 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 27 0 0 0 1 1,689,800.00 1,689,800.00 100.00 - 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 27 0 0 0 2 1,999,800.00 1,999,800.00 100.00 - 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 26 0 0 0 2 1,054,800.00 1,061,800.00 100.00 - 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 26 0 0 0 2 923,800.00 935,800.00 100.00 - 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 26 0 0 0 2 1,215,800.00 1,215,800.00 100.00 - 04/03/2010 -
Rumah Pangsa/Kondo 26 0 0 0 38 741,800.00 777,800.00 100.00 - 04/03/2010 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK