Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

TAMAN KELISA RIA II

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

3828/03-2029/0137(A)

Nama Pemaju

EUPE KEMAJUAN SDN. BHD

Kod Pemaju

3828

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 26 Mac 2024     Tamat : 25 Mac 2029

No. Telefon

044414888

01113150515

Emel

nurulakmar@eupe.com.my

Laman Web

-

Alamat Daftar

1st Floor,b2 & B3 Jalan Bakar Arang Sungai Petani,kedah 08000 Kuala Muda Kedah

Alamat Perniagaan

5th. Floor, Wisma Ria Taman Ria 08000 Kuala Muda Kedah


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

3828-6/11-2019/0227(A)-(L)

Nama Projek

Taman Kelisa Ria Ii

Kod Projek

3828-6

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 21 Nov 2018    Tamat : 20 Nov 2019

Daerah Projek

Kuala Muda

Negeri Projek

Kedah


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 06 Ogs 2003
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 06 Ogs 2005
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Berkembar 1 0 0 297 86 143,000.00 266,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 11/07/2012 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 524 4 197,736.00 212,012.00 100.00 Siap Dengan CFO 04/04/2005 -
Rumah Berkembar 1 0 0 297 42 120,020.00 230,560.00 100.00 Siap Dengan CCC 01/09/2014 -
Rumah Berkembar 2 0 0 297 16 235,000.00 289,400.00 100.00 Siap Dengan CFO 04/04/2005 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 557 2 256,000.00 302,780.00 100.00 Siap Dengan CFO 04/04/2005 -
Rumah Teres 1 0 0 121 8 127,110.00 140,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 29/10/2015 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 524 7 190,000.00 265,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 04/04/2005 -
Rumah Teres 1 0 0 74 62 70,110.00 103,880.00 100.00 Siap Dengan CFO 04/04/2005 -
Rumah Berkembar 1 0 0 297 122 125,120.00 192,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 02/07/2006 -
Rumah Berkembar 1 0 0 241 16 181,100.00 240,400.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/12/2013 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 230 - 557 4 247,056.00 394,650.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/12/2013 -
Rumah Berkembar 1 0 0 241 62 135,000.00 232,646.00 100.00 Siap Dengan CCC 26/12/2013 -
Rumah Berkembar 1 0 0 241 48 172,360.00 241,080.00 100.00 Siap Dengan CCC 26/12/2013 -
Rumah Teres 1 0 0 121 134 78,000.00 171,725.00 100.00 Siap Dengan CCC 10/10/2013 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 446 73 177,360.00 400,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 30/06/2014 -
Rumah Teres 1 0 0 121 11 106,210.00 150,990.00 100.00 Siap Dengan CCC 22/05/2014 -
Rumah Teres 1 0 0 87 64 152,000.00 240,120.00 100.00 Siap Dengan CCC 26/06/2016 -
Rumah Berkembar 1 0 0 240 - 297 64 266,000.00 346,920.00 100.00 Siap Dengan CCC 26/06/2016 -
Rumah Berkembar 1 0 0 297 12 246,750.00 333,290.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2015 -
Rumah Berkembar 1 0 0 297 12 234,000.00 273,950.00 100.00 Siap Dengan CCC 30/03/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 121 49 127,110.00 204,620.00 100.00 Siap Dengan CCC 29/10/2014 -
Rumah Teres 1 0 0 74 - 121 25 129,960.00 172,990.00 100.00 Siap Dengan CCC 29/10/2015 -
Rumah Berkembar 1 0 0 297 10 197,600.00 283,790.00 100.00 Siap Dengan CCC 22/05/2014 -
Rumah Berkembar 1 0 0 297 8 208,990.00 316,010.00 100.00 Siap Dengan CCC 05/04/2015 -
Rumah Berkembar 1 0 0 297 10 196,580.00 255,860.00 100.00 Siap Dengan CCC 29/10/2015 -
Rumah Berkembar 1 0 0 241 20 168,310.00 256,220.00 100.00 Siap Dengan CCC 11/09/2014 -
Rumah Berkembar 1 0 0 241 48 157,800.00 267,420.00 100.00 Siap Dengan CCC 11/09/2014 -
Rumah Berkembar 1 0 0 241 6 163,210.00 206,910.00 100.00 Siap Dengan CCC 11/09/2014 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 446 1 323,800.00 323,800.00 100.00 Siap Dengan CCC 30/03/2015 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 557 6 292,610.00 373,880.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/04/2015 -
Rumah Berkembar 1 0 0 96 - 96 20 135,000.00 159,560.00 100.00 Siap Dengan CCC 26/09/2017 -
Rumah Berkembar 1 0 0 241 10 235,050.00 304,210.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/04/2015 -
Rumah Berkembar 1 0 0 241 12 235,050.00 320,920.00 100.00 Siap Dengan CCC 21/06/2015 -
Rumah Berkembar 1 0 0 241 10 245,310.00 304,150.00 100.00 Siap Dengan CFO 05/01/2016 -
Rumah Berkembar 1 0 0 241 4 216,620.00 257,110.00 100.00 Siap Dengan CCC 29/10/2015 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK