Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

ASTANA PARKHOMES

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

3828/03-2029/0137(A)

Nama Pemaju

EUPE KEMAJUAN SDN. BHD

Kod Pemaju

3828

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 26 Mac 2024     Tamat : 25 Mac 2029

No. Telefon

044414888

01113150515

Emel

nurulakmar@eupe.com.my

Laman Web

-

Alamat Daftar

1st Floor,b2 & B3 Jalan Bakar Arang Sungai Petani,kedah 08000 Kuala Muda Kedah

Alamat Perniagaan

5th. Floor, Wisma Ria Taman Ria 08000 Kuala Muda Kedah


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

3828-12/06-2021/02493(P)

Nama Projek

Astana Parkhomes

Kod Projek

3828-12

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 24 Jun 2020    Tamat : 23 Jun 2021

Daerah Projek

Kuala Muda

Negeri Projek

Kedah


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 07 Jun 2011
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 07 Jun 2013
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Berkembar 1 0 0 345 88 248,000.00 303,200.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/12/2013 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 28 384,400.06 513,120.00 100.00 Siap Dengan CCC 17/04/2014 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 28 420,000.00 513,120.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/04/2019 -
Rumah Teres 2 0 0 222 13 250,000.01 361,216.00 100.00 Siap Dengan CCC 06/08/2013 -
Rumah Teres 2 0 0 222 13 250,000.02 361,216.01 100.00 Siap Dengan CCC 30/06/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 222 24 280,000.00 361,216.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/12/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 222 52 280,000.00 361,216.00 100.00 Siap Dengan CCC 11/04/2016 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 8 384,400.02 513,120.00 100.00 Siap Dengan CCC 12/12/2013 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 14 384,400.03 461,664.00 100.00 Siap Dengan CCC 30/06/2014 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 44 420,000.00 513,120.00 100.00 Siap Dengan CCC 05/01/2021 -
Rumah Teres 2 0 0 222 10 250,000.00 317,680.00 100.00 Siap Dengan CCC 06/08/2013 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 24 384,400.00 513,120.00 100.00 Siap Dengan CCC 06/08/2013 -
Rumah Teres 2 0 0 222 10 320,000.00 387,690.00 100.00 Siap Dengan CCC 23/11/2017 -
Rumah Teres 2 0 0 222 10 320,000.00 539,256.00 100.00 Siap Dengan CCC 25/02/2019 -
Rumah Teres 2 0 0 222 9 320,000.00 387,690.00 100.00 Siap Dengan CCC 19/08/2018 -
Rumah Teres 2 0 0 222 9 320,000.00 539,256.00 100.00 Siap Dengan CCC 19/08/2018 -
Rumah Teres 2 0 0 222 14 320,000.00 539,256.00 100.00 Siap Dengan CCC 19/08/2018 -
Rumah Teres 2 0 0 222 12 320,000.00 539,256.00 100.00 Siap Dengan CCC 21/11/2019 -
Rumah Teres 2 0 0 0 11 320,000.00 539,256.00 100.00 Siap Dengan CCC 21/11/2019 -
Rumah Teres 2.5 0 0 222 14 320,000.00 539,256.00 100.00 Siap Dengan CCC 25/02/2019 -
Rumah Teres 2.5 0 0 222 4 320,000.00 539,256.00 100.00 Siap Dengan CCC 19/08/2018 -
Rumah Teres 2.5 0 0 222 9 320,000.00 539,256.00 100.00 Siap Dengan CCC 21/11/2019 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK