Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

BANDAR SERI ASTAN PARCEL E

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

3828/03-2029/0137(A)

Nama Pemaju

EUPE KEMAJUAN SDN. BHD

Kod Pemaju

3828

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 26 Mac 2024     Tamat : 25 Mac 2029

No. Telefon

044414888

01113150515

Emel

nurulakmar@eupe.com.my

Laman Web

-

Alamat Daftar

1st Floor,b2 & B3 Jalan Bakar Arang Sungai Petani,kedah 08000 Kuala Muda Kedah

Alamat Perniagaan

5th. Floor, Wisma Ria Taman Ria 08000 Kuala Muda Kedah


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

3828-11/03-2017/01530(P)

Nama Projek

Bandar Seri Astan Parcel E

Kod Projek

3828-11

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 18 Mac 2016    Tamat : 17 Mac 2017

Daerah Projek

Kuala Muda

Negeri Projek

Kedah


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 02 Jun 2009
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 02 Jun 2011
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 1 0 0 67 32 35,640.03 62,680.03 100.00 Siap Dengan CCC 06/11/2013 -
Rumah Teres 1 0 0 0 70 35,640.04 62,680.04 100.00 Siap Dengan CCC 30/06/2014 -
Rumah Teres 1 0 0 115 53 178,880.01 222,080.01 100.00 Siap Dengan CCC 08/05/2013 -
Rumah Teres 1 0 0 115 11 178,880.02 222,080.02 100.00 Siap Dengan CCC 04/01/2014 -
Rumah Teres 1 0 0 115 19 178,880.03 222,080.03 100.00 Siap Dengan CCC 30/06/2014 -
Rumah Teres 1 0 0 115 12 178,880.04 222,080.04 100.00 Siap Dengan CCC 06/11/2013 -
Rumah Teres 1 0 0 0 36 178,880.05 222,080.05 100.00 Siap Dengan CCC 23/12/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 222 41 250,000.01 301,520.01 100.00 Siap Dengan CCC 11/12/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 115 14 150,000.02 175,760.02 100.00 Siap Dengan CCC 05/08/2013 -
Rumah Teres 1 0 0 67 121 35,640.07 62,680.07 100.00 Siap Dengan CCC 29/07/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 67 42 35,640.06 62,680.06 100.00 Siap Dengan CCC 29/07/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 115 17 150,000.01 175,760.01 100.00 Siap Dengan CCC 30/06/2014 -
Rumah Teres 1 0 0 67 10 35,640.05 62,680.05 100.00 Siap Dengan CCC 30/06/2014 -
Rumah Teres 1 0 0 67 14 35,640.01 62,680.01 100.00 Siap Dengan CCC 29/07/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 115 10 150,000.03 175,760.03 100.00 Siap Dengan CCC 09/05/2013 -
Rumah Berkembar 1 0 0 142 68 250,000.00 277,040.00 100.00 Siap Dengan CCC 06/06/2012 -
Rumah Teres 2 0 0 222 53 250,000.00 301,520.00 100.00 Siap Dengan CCC 12/05/2011 -
Rumah Teres 1 0 0 115 73 178,880.00 222,080.00 100.00 Siap Dengan CCC 12/05/2011 -
Rumah Teres 1 0 0 115 10 150,000.00 175,760.00 100.00 Siap Dengan CCC 05/12/2011 -
Rumah Teres 1 0 0 67 198 35,640.00 62,680.00 100.00 Siap Dengan CCC 06/06/2012 -
Rumah Teres 1 0 0 67 47 35,640.02 62,680.02 100.00 Siap Dengan CCC 09/05/2013 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK