Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

TAMAN SERI ORKID

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

2827-5/02-2021/01550(L)

Nama Pemaju

GLAMO HOUSING SDN. BHD.

Kod Pemaju

2827

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 04 Feb 2020     Tamat : 03 Feb 2021

No. Telefon

-

Emel

-

Laman Web

-

Alamat Daftar

47-02, Jalan Tun Abdul Razak Susur 1/1 80000 Johor Bahru Johor

Alamat Perniagaan

47-02, Jalan Tun Abdul Razak Susur 1/1 80000 Johor Bahru Johor


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

2827-3/01-2015/01217(P)

Nama Projek

Taman Seri Orkid

Kod Projek

2827-3

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 23 Jan 2014    Tamat : 22 Jan 2015

Daerah Projek

Johor Bahru

Negeri Projek

Johor


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual H
2. Tempoh Pembinaan Asal : 36 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 11 Jan 1997
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 11 Jan 2000
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 2 0 0 0 233 50,000.00 96,350.00 100.00 Siap Dengan CFO 05/05/2003 -
Rumah Pangsa/Kondo 5 0 0 0 144 35,000.00 35,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 27/08/2010 -
Rumah Kedai (H) 3 0 0 0 46 83,800.00 438,800.00 100.00 Siap Dengan CFO 16/01/2004 -
Rumah Teres 2 0 0 0 90 50,000.00 59,444.00 100.00 Siap Dengan CFO 15/08/2005 -
Rumah Teres 2 0 0 0 102 80,000.00 96,350.00 100.00 Siap Dengan CFO 15/08/2005 -
Rumah Teres 2 0 0 0 19 25,000.00 32,680.00 100.00 Siap Dengan CFO 05/03/2003 -
Rumah Pangsa/Kondo 5 0 0 0 136 25,000.00 25,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 15/08/2005 -
Rumah Kedai (G) 2 0 0 0 106 83,800.00 438,800.00 44.82 Siap Dengan CFO 11/08/2008 -
Rumah Bandar 2 0 0 0 48 198,880.00 349,435.00 100.00 Siap Dengan CFO 14/05/2009 -
Rumah Teres 2 0 0 0 730 198,880.00 450,000.00 100.00 Siap Dengan CFO 30/01/1997 -
Rumah Teres 2 0 0 0 127 198,880.00 441,928.00 100.00 Siap Dengan CFO 15/08/2005 -
Rumah Teres 2.5 0 0 0 45 480,000.00 673,080.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/09/2013 -
Rumah Pangsa/Kondo 5 0 0 0 128 35,000.01 35,000.01 100.00 Siap Dengan CFO 21/11/2012 -
Rumah Teres 2 0 0 0 59 223,880.00 325,880.00 100.00 Siap Dengan CFO 20/04/2011 -
Rumah Teres 2 0 0 0 52 243,880.00 377,425.00 100.00 Siap Dengan CFO 15/02/2013 -
Rumah Teres 2 0 0 0 30 169,048.00 290,215.00 100.00 Siap Dengan CFO 14/05/2009 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK