Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

CORA

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

14504/11-2027/1092(A)

Nama Pemaju

ECO ARDENCE SDN. BHD.

Kod Pemaju

14504

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 15 Nov 2022     Tamat : 14 Nov 2027

No. Telefon

0350332525

0122207216

Emel

apdl@ecoworld.my

Laman Web

www.ecoworld.my

Alamat Daftar

Unit No. 19-01, Menara Ecoworld, Bukit Bintang City Centre, No. 2, Jalan Hang Tuah, 55100 Kuala Lumpur Wp Kuala Lumpur

Alamat Perniagaan

Pt8, Persiaran Setia Alam Eco Ardence 40170 Petaling Selangor


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

14504-4/08-2023/0025(R)-(S)

Nama Projek

Cora

Kod Projek

14504-4

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 15 Ogs 2022    Tamat : 14 Ogs 2023

Daerah Projek

Petaling

Negeri Projek

Selangor


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual H
2. Tempoh Pembinaan Asal : 36 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 24 Ogs 2019
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 24 Ogs 2022
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Ya
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : 11 Bulan
7. Tempoh Pembinaan Baharu : 47 Bulan
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 24/07/2023

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Sesebuah 2 0 0 403 6 5,337,500.00 5,960,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/02/2023 15/03/2023
Rumah Sesebuah 2 0 0 403 6 5,330,000.00 5,971,250.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/02/2023 15/03/2023
Rumah Sesebuah 2 0 0 333 14 3,931,250.00 4,276,250.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/02/2023 15/03/2023
Rumah Sesebuah 2 0 0 328 12 3,867,500.00 4,200,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/02/2023 15/03/2023
Rumah Sesebuah 2 0 0 312 6 3,473,550.00 4,048,750.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/02/2023 15/03/2023
Rumah Berkembar 2 0 0 252 16 2,361,037.00 2,810,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/02/2023 15/03/2023
Rumah Berkembar 2 0 0 240 20 2,243,625.00 2,791,250.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/02/2023 15/03/2023
Rumah Berkembar 2 0 0 250 34 2,337,787.00 2,930,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/02/2023 15/03/2023
Rumah Berkembar 2 0 0 238 32 2,223,862.00 2,770,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/02/2023 15/03/2023
Rumah Teres 2 0 0 232 24 2,253,750.00 2,635,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 14/02/2023 15/03/2023
Rumah Teres 2 0 0 235 26 2,126,212.00 2,723,750.00 100.00 Siap Dengan CCC 14/02/2023 15/03/2023
Rumah Teres 2 0 0 230 26 2,028,562.00 2,587,500.00 100.00 Siap Dengan CCC 14/02/2023 15/03/2023
Rumah Teres 2 0 0 224 28 1,962,300.00 2,493,750.00 100.00 Siap Dengan CCC 14/02/2023 15/03/2023

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK